Tomlinson FH/Molson Stadium - Site License
                                      HY-TEK's Meet Manager 2018-01-27 09:01 PM
       23rd annual McGill Team Challenge 2018 - 2018-01-26 to 2018-01-27       
                23e édition annuelle McGill Team Challenge 2018                
                    Tomlinson Fieldhouse, McGill University                    
                                   Résultats                                   
 
Épreuve 1  Femmes 60 Mètres Ouvert
===================================================================
Top 16 Advance by Time
    Nom                    Année School                  Séries  H#
===================================================================
Séries éliminatoires
  1 Roxborough, Shyvonne      98 Guelph                    7,63q  1 
  2 Green, Deondra            00 St.LaurentSélect          7,70q  1 
  3 Maxwell, Nyoka            97 CANI                      7,71q  1 
  4 Léo, Harmine Christina    92 U. de Montréal            7,75q  2 
  5 Jacques, Farah            90 Perfmax-Racing            7,76q  1 
  6 Brandys, Lindsay          95 Toronto                   7,79q  1 
  7 Wilson, Hayley            90 St.FrancisXavier          7,81q  1 
  8 Omogbai, Praise           02 Finalpush                 7,82q  1 
  9 Brohman, Amelia           94 CANI                      7,83q  1 
 10 Omalosanga, Véronique     99 Laval                     7,84q  2 
 11 McKay, Shawna             96 Dalhousie                 7,89q  2 
 12 Desormes, Laurie-Ann      03 Vainqueurs Plus           7,92q  2 
 13 Brown, Alicia             90 UTTC                      7,96q  2 
 14 Gagnon, Daphné            98 C.A. Sherbrooke           8,00q  3 
 15 Fortin, Sandrine          94 Laval                     8,01q  3 
 16 Thompson, Colle           98 CANI                      8,02q  3 
 17 Nelson, Mélodie           98 Sherbrooke                8,07   3 
 18 Tagnit-Hamou, Sonia       96 Sherbrooke                8,10   2  8,094
 19 Taylor, Samantha          90 St.FrancisXavier          8,10   2  8,099
 20 Lam, Georgia              99 Toronto                   8,11   3 
 21 Telford, Alexandra        96 Carleton                  8,12   4  8,117
 22 Simmons, Phoebe           97 Toronto                   8,12   3  8,118
 23 Gauthier, Anne            91 Toronto                   8,15   3 
 24 Top, Laurie               98 Laval                     8,17   4  8,163
 25 Belanger, Camille         94 Sherbrooke                8,17   3  8,168
 26 Myre-Bourgault, Marianne  94 Sherbrooke                8,18   2  8,179
 27 Baulu, Élodie             96 U. de Montréal            8,18   4  8,180
 28 Marcott, Baillie          90 St.FrancisXavier          8,22   4 
 29 Graham, Megan             90 St.FrancisXavier          8,30   4 
 30 Richard, Julia            01 St.LaurentSélect          8,32   5 
 31 Ba, Sophie                98 Sherbrooke                8,34   5 
 32 Nearing, Ashley              Ottawa Lions              8,36   6  8,352
 33 Toupin, Annie-Kim         96 Laval                     8,36   4  8,357
 34 Besner, Roxanne           96 Sherbrooke                8,39   4 
 35 Trudeau-Meisner, Mikayla  99 Ottawa                    8,40   5 
 36 Lucien, Nafthalia         96 Ottawa Lions              8,41   5 
 37 Joseph, Tatiana           95 McGill                    8,42   5 
 38 Dubé, Élisabeth           95 U. de Montréal            8,52   6 
 39 Boudreau, Emma            90 St.FrancisXavier          8,53   4  8,525
 39 Léger, Joëlle             00 ASEA                      8,53   5  8,525
 41 Naoum, Catherine          97 U. de Montréal            8,54   6 
 42 Guipi Bopala, Gloriana    97 McGill                    8,55   5 
 43 Fischer, Caitlin          97 Queen's                   8,56   5 
 44 Cardella-Rinfret, Genevi  92 U. de Montréal            8,60   6 
 45 Nastasiuk, Madison        90 St.FrancisXavier          8,62   6 
 46 Ngongo, Sharon            99 Moncton                   8,64   6 
 47 Whitestone, Madeleine     98 McGill                    8,65   6 
 48 Vallière, Cloé            97 U. de Montréal            8,71   7 
 49 Derraugh, Bridget         96 Carleton                  8,87   7 
 50 Richard, Lisa             98 Moncton                   8,95   7 
 51 Rinuitt, Tiffany          97 Moncton                   9,07   7 
 52 Bramley, Rachel           98 McGill                    9,54   7 
 
Épreuve 1  Femmes 60 Mètres Ouvert
==========================================================================
    Nom                    Année School                  Finale  H# Points
==========================================================================
Finale
  1 Roxborough, Shyvonne      98 Guelph                    7,57   1  10   
  2 Maxwell, Nyoka            97 CANI                      7,65   1  7,646
  3 Green, Deondra            00 St.LaurentSélect          7,65   1  7,649
  4 Jacques, Farah            90 Perfmax-Racing            7,75   1 
  5 Brandys, Lindsay          95 Toronto                   7,78   1   8    7,774
  6 Léo, Harmine Christina    92 U. de Montréal            7,78   1   6    7,775
  7 Omogbai, Praise           02 Finalpush                 7,81   1 
  8 Wilson, Hayley            90 St.FrancisXavier          7,87   1   5   
  9 Omalosanga, Véronique     99 Laval                     7,88   2   4   
 10 Desormes, Laurie-Ann      03 Vainqueurs Plus           7,90   2 
 11 Brown, Alicia             90 UTTC                      7,98   2 
 12 McKay, Shawna             96 Dalhousie                 8,00   2   3   
 13 Fortin, Sandrine          94 Laval                     8,01   2   2   
 14 Thompson, Colle           98 CANI                      8,07   2 
 
Épreuve 2  Femmes 300 Mètres Ouvert
==========================================================================
    Nom                    Année School                  Finale  H# Points
==========================================================================
  1 Byng, Morgan              98 Guelph                   39,02   1  10   
  2 Smith, Jenna              98 Guelph                   39,36   1   8   
  3 Innanen, Katrina          97 Toronto                  39,43   1   6   
  4 Jackson, Audrey           98 U. de Montréal           39,44   2   5   
  5 Sherar, Zoe               99 Guelph                   39,77   2   4   
  6 Hamilton, Tessa           98 Guelph                   39,78   2   3   
  7 D'Agnolo, Lauren          98 Guelph                   40,05   3   2   
  8 Leger, Kendra             99 Guelph                   40,21   4   1   
  9 Beaton, Heather           95 Dalhousie                40,24   3 
 10 Brandys, Lindsay          95 Toronto                  40,34   2  40,336
 11 Chéry, Orianne            02 Vainqueurs Plus          40,34   5  40,337
 12 Smith, Nicole             97 Guelph                   40,44   3 
 13 Sinnatamby, Tiana         97 Guelph                   40,69   4 
 14 Mcintyre, Victoria        95 Toronto                  40,76   4 
 15 Flower, Allie             90 St.FrancisXavier         40,83   4 
 16 Poulin, Marie-Frédérique  99 Zénix                    41,02   6 
 17 McKay, Shawna             96 Dalhousie                41,17   4 
 18 Jeaurond, Kady            02 St.LaurentSélect         41,19   5 
 19 Roxborough, Shyvonne      98 Guelph                   41,24   3 
 20 Omalosanga, Véronique     99 Laval                    41,38   6 
 21 Lampo, Tia                99 Lakehead                 41,50   5 
 22 Larochelle, Clémence      01 Dynamique Laval          41,61   5  41,604
 23 Gagnon, Daphné            98 C.A. Sherbrooke          41,61   6  41,607
 24 Efremenko, Bella          98 Toronto                  41,72   5 
 25 Carrier, Rose-Emilie      95 Laval                    41,74   6 
 26 Guevel, Marie             95 St.LaurentSélect         42,09   6 
 27 Telford, Alexandra        96 Carleton                 42,38   7 
 28 Simmons, Phoebe           97 Toronto                  42,57   9 
 29 Jones, Reilly             91 Toronto                  42,77   7 
 30 Susinski, Stephanie       98 McGill                   42,89   7 
 31 Huszarik, Maike           95 McGill                   42,90   9 
 32 Graham, Megan             90 St.FrancisXavier         42,95   8 
 33 Guipi Bopala, Gloriana    97 McGill                   42,97  10 
 34 Corallo, Michelle         98 Toronto                  43,02   8 
 35 Longpré, Virginie         96 U. de Montréal           43,18  12 
 36 Belanger, Camille         94 Sherbrooke               43,29  10 
 37 Baulu, Élodie             96 U. de Montréal           43,52   9 
 38 Mekonnen, Magkda          00 ASEA                     43,81   8 
 39 Dubé, Élisabeth           95 U. de Montréal           43,82  12 
 40 Fischer, Caitlin          97 Queen's                  43,99  10 
 41 Mahlig, Alexia            94 Sherbrooke               44,00   8 
 42 Nearing, Ashley              Ottawa Lions             44,07  11 
 43 Trudeau-Meisner, Mikayla  99 Ottawa                   44,24  12 
 44 Bessette, Roxanne         96 Laval                    44,29   8 
 45 Vallière, Cloé            97 U. de Montréal           44,37  14 
 46 Parris, Ieasha            96 Carleton                 44,54  11 
 47 LeBlanc, Monika           95 Moncton                  44,64  13 
 48 Léger, Joëlle             00 ASEA                     44,66  10 
 49 Boudreau, Emma            90 St.FrancisXavier         44,99  12 
 50 Vallières, Marie-Hélène   97 UQTR                     45,00  10 
 51 Leask, Stephanie          00 Ottawa Lions             45,29  11 
 52 Besner, Roxanne           96 Sherbrooke               45,37  11  45,369
 53 Top, Laurie               98 Laval                    45,37   9  45,370
 54 Kuyl, Morgane             99 McGill                   45,40  11 
 55 De Pieri, Julia           97 Ottawa                   45,47  13 
 56 Long, Audrey              97 U. de Montréal           45,52  12 
 57 Naoum, Catherine          97 U. de Montréal           45,58  13 
 58 Kennedy, Catherine        90 St.FrancisXavier         45,61  13 
 59 Richard, Lisa             98 Moncton                  46,09  14 
 60 Brenko, Ariane            98 Sherbrooke               46,14  13 
 61 Derraugh, Bridget         96 Carleton                 48,47  15 
 62 Rinuitt, Tiffany          97 Moncton                  48,93  14 
 63 Curtis, Jane              99 Carleton                 49,06  15 
 64 Stockall, Jaston          99 Carleton                 49,29  14 
 65 Ellis Durity, Devon          Concordia                51,42  15 
 -- Brown, Alicia             90 UTTC                        DQ   1  163.3 A
 -- Hountondji, Isaline       98 Laval                       DQ   7  163.3 A
 
Épreuve 3  Femmes 600 Mètres Ouvert
==========================================================================
    Nom                    Année School                  Finale  H# Points
==========================================================================
  1 Bouchard, Maïté           95 Sherbrooke             1:31,26   1  10   
  2 Romaniw, Olivia           95 Guelph                 1:33,17   1   8   
  3 Bouchard-Nguyen, Jade     96 U. de Montréal         1:34,05   1   6   
  4 Ceyhan, Gillian           91 Toronto                1:34,71   1   5   
  5 Galbraith, Emma           94 Laval                  1:34,79   1   4   
  6 Pomerleau, Caroline       95 Laval                  1:37,98   2   3   
  7 Maine, Julia              99 Queen's                1:38,04   1   2   
  8 Ross, Olivia              98 Dalhousie              1:38,17   2   1   
  9 Katz, Sarah               78 UTTC                   1:38,18   1  1:38,176
 10 Banhara, Gabriella        98 Queen's                1:38,18   1  1:38,180
 11 Comeau, Elizabeth         96 Dalhousie              1:38,20   2 
 12 Kwajafa, Sarah            91 Toronto                1:39,31   2 
 13 Browne, Kathleen          94 Ville-Marie            1:39,69   2 
 14 Hergett, Jane             90 St.FrancisXavier       1:39,78   2 
 15 Blair, Kara               98 Queen's                1:39,83   2 
 16 Guerin, Lisanne           94 UQTR                   1:40,06   4 
 17 van Es, Lianne            97 McGill                 1:40,18   3 
 18 Bérubé, Jade              97 CorsaireChaparal       1:40,25   2 
 19 Rodrigues, Ava            99 Toronto                1:40,39   2 
 20 Prévost-Cormier, Claudel  96 U. de Montréal         1:40,68   4 
 21 Custeau, Jade             01 Zénix                  1:41,06   1 
 22 Huszarik, Maike           95 McGill                 1:41,21   3 
 23 Lawrence, Beth            90 St.FrancisXavier       1:41,41   3 
 24 Bédard, Laura             98 Laval                  1:41,79   4 
 25 Bouchard, Jade            96 Laval                  1:42,21   4 
 26 Sidock, Olivia            95 Ottawa                 1:42,56   3 
 27 Marchand, Marie-Andrée    94 U. de Montréal         1:42,74   3 
 28 Beaudry, Andreanne        97 Sherbrooke             1:42,97   4 
 29 Giroux, Stéphanie         90 U. de Montréal         1:43,04   4 
 30 Smith, Sydney             97 Ottawa                 1:43,79   3 
 31 Harvey, Viviane           96 UQAC                   1:44,14   5 
 32 Tardif, Pascale           95 U. de Montréal         1:44,28   4 
 33 Boyer-Antoni, Gabrielle      Concordia              1:44,67   5 
 34 Denault, Stephany         93 U. de Montréal         1:44,80   5 
 35 Turcotte, Marie-Eve       96 Laval                  1:44,91   4 
 36 Kilroy, Jilleen           98 Queen's                1:45,57   3 
 37 Yakub Aga, Miryam         99 Carleton               1:46,85   5 
 38 Taupier, Julie-Anne       96 UQAM                   1:48,29   5 
 39 Desai, Sneha              95 McGill                 1:48,82   4 
 40 Dubé-Lavoie, Aurélie      96 Laval                  1:49,35   5 
 41 Croce, Juliette           99 McGill                 1:49,85   5 
 42 Ellis Durity, Devon          Concordia              1:52,73   5 
 43 Stockall, Jaston          99 Carleton               1:53,08   5 
 44 Sampson, December         98 Moncton                1:55,72   5 
 45 Mouafo, Eglantine         95 UQAM                   1:58,77   5 
 -- Mahlig, Alexia            94 Sherbrooke                 DNF   3 
 -- Desharnais-Préfontai, No  95 U. de Montréal             DNF   3 
 -- Banahara, Paula           97 Queen's                    DNF   3 
 -- Gagné, Catherine          89 Laval                       DQ   1  163.3 A
 -- Turcotte, Mireille        96 Sherbrooke                  DQ   3  163.3 A
 -- Martynova, Svetlana       90 Ottawa Lions                DQ   2  280
 -- Aglot, Murielle           96 McGill                      DQ   2 
 
Épreuve 4  Femmes 1000 Mètres Ouvert
==========================================================================
    Nom                    Année School                  Finale  H# Points
==========================================================================
  1 Lacourse, Jessy           97 Laval                  2:47,09   1  10   
  2 Gagné, Catherine          89 Laval                  2:51,15   1   8   
  3 Garrett-Patterson, Avery  91 Toronto                2:51,22   1   6   
  4 Ceyhan, Gillian           91 Toronto                2:51,53   1   5   
  5 Reddy, Michelle           95 Dalhousie              2:52,17   1   4   
  6 Earhart, Dana             98 Guelph                 2:52,89   1   3   
  7 Galbraith, Emma           94 Laval                  2:53,09   1   2   
  8 Beauchemin, Catherine     98 C.A. Univ. Laval       2:53,75   1 
  9 Hickson, Sadie-Jane       98 Guelph                 2:54,10   1   1   
 10 Romaniw, Olivia           95 Guelph                 2:54,27   1 
 11 Gauthier, Anne-Marie      94 Laval                  2:54,36   2 
 12 Hubbard, Emma             98 Guelph                 2:55,04   2 
 13 Aglot, Murielle           96 McGill                 2:56,50   2 
 14 Dagenais, Emma            97 Sherbrooke             2:56,64   2 
 15 van Es, Lianne            97 McGill                 2:57,61   2 
 16 Butler, Morgane           97 McGill                 2:58,05   2 
 17 Jarvis, Somerset          91 Toronto                2:58,46   2 
 18 Pomerleau, Caroline       95 Laval                  2:59,49   2 
 19 Shepherd, Keili           99 Ottawa                 2:59,76   2 
 20 Fleurent-Gregoire, Chloe  96 McGill                 3:01,57   3 
 21 Riopel, Camille           97 McGill                 3:01,60   2 
 22 Brennan, Rebecca          96 Ottawa                 3:02,41   3 
 23 Ross, Olivia              98 Dalhousie              3:02,91   3 
 24 Bédard, Laura             98 Laval                  3:03,68   4 
 25 Turcotte, Mireille        96 Sherbrooke             3:04,02   4 
 26 Hergett, Jane             90 St.FrancisXavier       3:04,12   3 
 27 Marchand, Marie-Andrée    94 U. de Montréal         3:04,37   3 
 28 Carlton, Laura            99 McGill                 3:05,50   5 
 29 Sidock, Olivia            95 Ottawa                 3:05,62   4 
 30 Marmura, Hana             90 St.FrancisXavier       3:05,77   4 
 31 Laprise, Audrey           92 U. de Montréal         3:05,79   3 
 32 Champigny, Gabrielle      96 U. de Montréal         3:06,05   4 
 33 Chisholm, Paige           90 St.FrancisXavier       3:06,22   5 
 34 Langelaan, Rachel         98 McGill                 3:06,56   5  3:06,553
 35 Meek, Catherine           95 UQAM                   3:06,56   3  3:06,558
 36 Bouchard, Jade            96 Laval                  3:06,88   4 
 37 Gagnon, Maude             94 UQTR                   3:07,46   5 
 38 Hicks, Holly              98 Ottawa                 3:08,27   5 
 39 Leclerc, Marianne         95 U. de Montréal         3:09,03   4 
 40 Giroux, Stéphanie         90 U. de Montréal         3:09,71   4 
 41 Vanderweyen, Laura        99 McGill                 3:09,72   5 
 42 Turcotte, Marie-Eve       96 Laval                  3:09,91   4 
 43 Labelle, Frédérique Kyom  97 Laval                  3:10,66   5 
 44 Looper, Alison            01 McGill Olympic         3:11,15   3 
 45 Campbell, Olivia (Charlo  99 McGill                 3:12,20   6 
 46 Whitmarsh, Denbeigh       99 McGill                 3:12,44   6 
 47 Boyer-Antoni, Gabrielle      Concordia              3:15,15   6 
 48 Gagnon, Mariane           00 CorsaireChaparal       3:16,29   3 
 49 Pion, Rebecca             98 McGill                 3:17,17   4 
 50 Selerier, Chloe           95 McGill                 3:17,58   5 
 51 Lismer, Ariane            96 McGill                 3:18,27   3 
 52 Denault, Stephany         93 U. de Montréal         3:18,94   5 
 53 Ross, Sarya               96 Ottawa                 3:21,53   5 
 54 Yakub Aga, Miryam         99 Carleton               3:25,41   6 
 55 Murr, Christine Dianna       Concordia              3:40,18   6 
 56 Mouafo, Eglantine         95 UQAM                   3:46,46   6 
 -- Therrien, Anne-Sophie     94 UQAM                       DNF   6 
 
Épreuve 5  Femmes 1500 Mètres Ouvert
==========================================================================
    Nom                    Année School                  Finale  H# Points
==========================================================================
  1 Lalonde, Genevieve        91 Speed River            4:18,80   1 
  2 Ayers, Kate               95 Speed River            4:22,82   1 
  3 Lacourse, Jessy           97 Laval                  4:25,18   1  10   
  4 Reddy, Michelle           95 Dalhousie              4:32,44   1   8   
  5 Jossinet, Danielle        97 Guelph                 4:33,55   1   6   
  6 Hubbard, Emma             98 Guelph                 4:33,68   2   5   
  7 Gauthier, Anne-Marie      94 Laval                  4:34,23   1   4   
  8 Earhart, Dana             98 Guelph                 4:34,30   1   3   
  9 Agustin, Christiana       91 Toronto                4:37,37   2   2   
 10 Garrett-Patterson, Avery  91 Toronto                4:38,22   1   1   
 11 Dargis, Meggie            95 McGill                 4:39,25   2 
 12 Stephenson, Amy           95 Queen's                4:39,89   1 
 13 Racine, Gabrielle         89 Citius                 4:40,00   3 
 14 Beauchemin, Catherine     98 C.A. Univ. Laval       4:40,03   1 
 15 Jordan, Savanna           99 Dalhousie              4:40,33   1 
 16 Desharnais-Prefontai, Ga  94 Sherbrooke             4:40,83   2 
 17 Hickson, Sadie-Jane       98 Guelph                 4:41,48   2 
 18 Browne, Kathleen          94 Ville-Marie            4:41,55   3 
 19 Butler, Morgane           97 McGill                 4:41,70   3 
 20 Dagenais, Emma            97 Sherbrooke             4:41,91   3 
 21 Ouellet, Béatrice         94 Laval                  4:42,00   2 
 22 Fleurent-Gregoire, Chloe  96 McGill                 4:42,35   3 
 23 Riopel, Camille           97 McGill                 4:42,87   2 
 24 Marks, Celine             96 McGill                 4:43,23   3 
 25 Mackinnon, Chelsea        93 UTTC                   4:43,99   2 
 26 Barwick, Alison           93 McGill                 4:44,29   3 
 27 Watson, Jade              00 Queen's                4:45,62   2 
 28 Woodhouse, Hannah         97 Guelph                 4:46,52   1 
 29 Goertz, Avery             00 Queen's                4:48,82   4 
 30 Butseva, Sofia            97 McGill                 4:49,38   4 
 31 Champigny, Gabrielle      96 U. de Montréal         4:49,58   3 
 32 Ouellet, Evelyne          95 Sherbrooke             4:49,82   4 
 33 Shepherd, Keili           99 Ottawa                 4:49,92   2 
 34 Veillette, Sandrine       98 McGill                 4:50,72   4 
 35 Laprise, Audrey           92 U. de Montréal         4:53,73   4 
 36 Brennan, Rebecca          96 Ottawa                 4:54,20   2 
 37 Houle, Marianne           99 Zénix                  4:54,70   3 
 38 Marmura, Hana             90 St.FrancisXavier       4:54,89   4 
 39 Boyer, Mérédith           02 Lanaudière-Olymp       4:55,16   3 
 40 Vanderweyen, Laura        99 McGill                 4:55,89   5 
 41 Jarvis, Somerset          91 Toronto                4:56,77   2 
 42 Meek, Catherine           95 UQAM                   4:57,55   4 
 43 Carlton, Laura            99 McGill                 4:57,99   5 
 44 Hicks, Holly              98 Ottawa                 4:58,83   5 
 45 Johnston, Zoe             90 St.FrancisXavier       4:59,03   4 
 46 Gravel, Noémie            97 U. de Montréal         4:59,81   4 
 47 Chisholm, Paige           90 St.FrancisXavier       5:01,22   4 
 48 Leclerc, Marianne         95 U. de Montréal         5:01,63   4 
 49 Whitmarsh, Denbeigh       99 McGill                 5:02,56   5 
 50 Langelaan, Rachel         98 McGill                 5:03,01   6 
 51 Riley, Emma               94 Carleton               5:03,14   5 
 52 St-Laurent, Noémie        96 Laval                  5:03,28   4 
 53 Campbell, Olivia (Charlo  99 McGill                 5:03,55   5 
 54 Mendes, Brianna           99 McGill                 5:05,89   6 
 55 Ross, Sarya               96 Ottawa                 5:06,38   5 
 56 Labelle, Frédérique Kyom  97 Laval                  5:07,62   5 
 57 Gagnon, Maude             94 UQTR                   5:09,94   5 
 58 Vacoret, Mathilde         94 UQAM                   5:11,60   6 
 59 Condon, Tessa             97 McGill                 5:16,30   6 
 60 Pion, Rebecca             98 McGill                 5:17,60   5 
 61 Deschenes, Marie Eve      93 UQTR                   5:24,54   6 
 62 Cote, Marie-Claire        95 UQAC                   5:24,90   6 
 63 Desharnais-Préfontai, No  95 U. de Montréal         5:29,75   5 
 64 Desrochers Laflamme, Cam  96 UQAM                   5:31,59   6 
 65 Martin, Sydney            98 Ottawa                 5:35,26   6 
 66 Pilon, Céleste            97 McGill                 5:36,08   6 
 67 Murr, Christine Dianna       Concordia              5:40,67   6 
 -- Leclerc, Corinne          98 U. de Montréal             DNF   3 
 
Épreuve 6  Femmes 3000 Mètres Ouvert
==========================================================================
    Nom                    Année School                  Finale  H# Points
==========================================================================
  1 Jossinet, Danielle        97 Guelph                 9:43,80   1  10   
  2 Stephenson, Amy           95 Queen's                9:47,76   1   8   
  3 Agustin, Christiana       91 Toronto                9:52,77   1   6   
  4 Jordan, Savanna           99 Dalhousie              9:54,24   1   5   
  5 Desharnais-Prefontai, Ga  94 Sherbrooke             9:54,80   1   4   
  6 Woodhouse, Hannah         97 Guelph                 9:55,75   1   3   
  7 Ouellet, Béatrice         94 Laval                 10:08,92   1   2   
  8 Marks, Celine             96 McGill                10:10,04   2   1   
  9 Barwick, Alison           93 McGill                10:12,57   2 
 10 Butseva, Sofia            97 McGill                10:12,86   2 
 11 Veillette, Sandrine       98 McGill                10:13,13   2 
 12 St-Gelais, Sabrina        91 St.LaurentSélect      10:14,11   1 
 13 Ouellet, Evelyne          95 Sherbrooke            10:17,63   2 
 14 Turcotte, Isabelle        94 Laval                 10:20,38   1 
 15 Maurin, Juliette          98 Sherbrooke            10:26,78   2 
 16 Crowe, Christine          85 C.A. Sherbrooke       10:34,04   2 
 17 Gravel, Noémie            97 U. de Montréal        10:35,35   2 
 18 Johnston, Zoe             90 St.FrancisXavier      10:36,60   2 
 19 Boyer, Mérédith           02 Lanaudière-Olymp      10:37,18   1 
 20 MacDonald, Jenna          95 Dalhousie             10:44,05   2 
 21 St-Laurent, Noémie        96 Laval                 10:45,43   2 
 22 Bérubé, Jade              97 CorsaireChaparal      10:46,68   1 
 23 Riley, Emma               94 Carleton              10:47,11   3 
 24 Mendes, Brianna           99 McGill                11:00,74   3 
 25 Gervais-Pépin, Kloé       97 UQTR                  11:00,94   2 
 26 Pilote-Fortin, Helène     93 Laval                 11:02,09   3 
 27 Labarre, Annie-Kim        97 Laval                 11:04,91   3 
 28 Tanase, Andreea           99 St.LaurentSélect      11:09,47   3 
 29 Condon, Tessa             97 McGill                11:33,15   3 
 30 Deschenes, Marie Eve      93 UQTR                  11:42,50   3 
 31 Pilon, Céleste            97 McGill                11:51,05   3 
 32 Martin, Sydney            98 Ottawa                11:52,92   3 
 33 Desrochers Laflamme, Cam  96 UQAM                  12:45,91   3 
 -- Cote, Marie-Claire        95 UQAC                       DNF   2 
 
Épreuve 7  Femmes 60 Mètres Haies 33 po Ouvert
===================================================================
Top 8 Advance by Time
    Nom                    Année School                  Séries  H#
===================================================================
Séries éliminatoires
  1 Hammond, Sarah            96 Guelph                    8,42q  1 
  2 Leger, Kendra             99 Guelph                    8,70q  1 
  3 Jacques, Farah            90 Perfmax-Racing            9,04q  1 
  4 Bédard, Sarah             94 U. de Montréal            9,40q  1 
  5 Corallo, Michelle         98 Toronto                   9,54q  2 
  6 Lucien, Nafthalia         96 Ottawa Lions              9,65q  2 
  7 MacDonald, Sydney         96 ASEA                      9,71q  1 
  8 Kennedy, Catherine        90 St.FrancisXavier          9,78q  2 
  9 Whitestone, Madeleine     98 McGill                    9,83   1 
 10 Fortin, Sandrine          94 Laval                     9,90   3 
 11 Graham, Megan             90 St.FrancisXavier          9,97   2 
 12 Léo, Harmine Christina    92 U. de Montréal           10,13   3 
 13 Morris, Isabelle          96 Moncton                  10,20   2 
 14 Eng, Sara                 98 Queen's                  10,25   2 
 15 Cardella-Rinfret, Genevi  92 U. de Montréal           10,35   3 
 16 Leask, Stephanie          00 Ottawa Lions             10,37   2 
 17 Fabre, Fanny              99 U. de Montréal           10,58   3 
 18 Murray, Ashley            98 St. Mary's               10,68   3 
 19 Trudeau-Meisner, Mikayla  99 Ottawa                   10,86   2 
 20 Kuyl, Morgane             99 McGill                   10,88   3 
 21 Sampson, December         98 Moncton                  11,45   3 
 -- Dunn, Blaire              98 Queen's                    DNF   1 
 
Épreuve 7  Femmes 60 Mètres Haies 33 po Ouvert
=======================================================================
    Nom                    Année School                  Finale  Points
=======================================================================
Finale
  1 Hammond, Sarah            96 Guelph                    8,33   10   
  2 Leger, Kendra             99 Guelph                    8,59    8   
  3 Jacques, Farah            90 Perfmax-Racing            8,82  
  4 Bédard, Sarah             94 U. de Montréal            9,17    6   
  5 Corallo, Michelle         98 Toronto                   9,52    5   
  6 Lucien, Nafthalia         96 Ottawa Lions              9,65  
  7 MacDonald, Sydney         96 ASEA                      9,78    4   
  8 Kennedy, Catherine        90 St.FrancisXavier          9,83    3   
 
Épreuve 8  Femmes 4x200 Mètres Relais Ouvert
==========================================================================
    School                                               Finale  H# Points
==========================================================================
  1 Guelph  'A'                                         1:38,89   1  10   
     1) Byng, Morgan 98                 2) Roxborough, Shyvonne 98        
     3) Hamilton, Tessa 98              4) Smith, Jenna 98                
  2 Toronto  'A'                                        1:41,08   1   8   
     1) Brandys, Lindsay 95             2) Innanen, Katrina 97            
     3) Mcintyre, Victoria 95           4) Efremenko, Bella 98            
  3 Guelph  'B'                                         1:41,88   1   6   
     1) Leger, Kendra 99                2) Smith, Nicole 97               
     3) Sinnatamby, Tiana 97            4) Sherar, Zoe 99                 
  4 Laval  'A'                                          1:42,36   1   5   
     1) Omalosanga, Véronique 99        2) Carrier, Rose-Emilie 95        
     3) Fortin, Sandrine 94             4) Hountondji, Isaline 98         
  5 Montréal  'A'                                       1:42,47   1   4   
     1) Jackson, Audrey 98              2) Bédard, Sarah 94               
     3) Baulu, Élodie 96                4) Léo, Harmine Christina 92      
  6 St Francis Xavier  'A'                              1:44,85   3   3   
     1) Wilson, Hayley 90               2) Graham, Megan 90               
     3) Taylor, Samantha 90             4) Flower, Allie 90               
  7 Toronto  'B'                                        1:46,17   2   2   
     1) Lam, Georgia 99                 2) Simmons, Phoebe 97             
     3) Jones, Reilly 91                4) Corallo, Michelle 98           
  8 McGill  'A'                                         1:47,95   2   1   
     1) Guipi Bopala, Gloriana 97       2) Susinski, Stephanie 98         
     3) Huszarik, Maike 95              4) Desai, Sneha 95                
  9 Montréal  'B'                                       1:49,20   2 
     1) Dubé, Élisabeth 95              2) Long, Audrey 97                
     3) Longpré, Virginie 96            4) Marchand, Marie-Andrée 94      
 10 Queen's  'A'                                        1:50,61   3 
     1) Fischer, Caitlin 97             2) Dunn, Blaire 98                
     3) Eng, Sara 98                    4) Kilroy, Jilleen 98             
 11 Ottawa  'A'                                         1:51,90   3 
     1) Smith, Heather 99               2) Smith, Sydney 97               
     3)                                 4) Trudeau-Meisner, Mikayla 99    
 12 Carleton  'A'                                       1:52,92   2 
     1) Telford, Alexandra 96           2) Derraugh, Bridget 96           
     3) Parris, Ieasha 96               4) Curtis, Jane 99                
 13 Club Ottawa Lions  'A'                              1:53,12   3 
     1) Nearing, Ashley                 2) Lucien, Nafthalia 96           
     3) Poirier, Caroline 00            4)                                
 14 Moncton  'A'                                        1:56,71   3 
     1) LeBlanc, Monika 95              2) Ngongo, Sharon 99              
     3) Richard, Lisa 98                4) Sampson, December 98           
 
Épreuve 9  Femmes 4x400 Mètres Relais Ouvert
==========================================================================
    School                                               Finale  H# Points
==========================================================================
  1 Guelph  'A'                                         3:50,48   1  10   
