Licensed to University of Sherbrooke  HY-TEK's Meet Manager 2014-01-12 05:09 PM
             VERT ET OR INVITATION 2014 - 2014-01-11 to 2014-01-12             
                           Université de Sherbrooke                            
                                   Résultats                                   
 
Épreuve 1  Filles 60 m Benjamine
=========================================================================
8 Advance:  Top 1 Each Heat plus Next 5 Best Times
  Provincial: R  7.64  2008-02-16  Clemence Paiement, CADL                     
    Nom                    Année École                   Seed     Séries 
=========================================================================
Série  1 Séries éliminatoires
  1 Bleu Voua, Mia            01 Zénix Mauricie          8.42       8.47Q 
  2 Jacques, Audrey-Ann       02 Sherbrooke                         8.96q 
  3 Deragon, Charlotte        01 Sherbrooke                         9.13q 
  4 Belzil, Delphine          01 Lanaudière-Olymp                   9.43  
  5 Trudel, Meagan            02 Lanaudière-Olymp        9.70       9.64  
  6 Perron, Laurence          03 Lanaudière-Olymp        9.84       9.82  
  7 King Henri, Shaddey       01 Dynamique Laval                    9.91  
  8 Clericy, Emmanuelle       02 CorsaireChaparal                  10.19  
Série  2 Séries éliminatoires
  1 Guilmette, Jade           01 C. L'Assomption                    8.98Q 
  2 Northon, Justine          01 Rive-Sud                8.74       8.99q 
  3 Larochelle, Léa           02 Sherbrooke                         9.18  
  4 Tirera, Soufiana          01 Dynamique Laval                    9.28  
  5 Guerin, Audrey            02 Lanaudière-Olymp        9.63       9.50  
  6 Da'Sylva, Amélie          01 Les Tornades            9.90       9.79  
  7 Jaffrey, Agathe           01 Dynamique Laval                    9.90  
Série  3 Séries éliminatoires
  1 Custeau, Jade             01 Énergie                 8.83       8.91Q 
  2 Tessier, Léa              01 CorsaireChaparal                   9.01q 
  3 Phan, Adiana              01 Rive-Sud                8.83       9.04q 
  4 Hébert, Élodie            01 Sherbrooke                         9.19  
  5 Dion-Couture, Danaé       01 Adrénaline                         9.61  
  6 St-Pierre, Justine        02 Énergie                10.07       9.81  
  7 Guérin, Daphnée           04 Lanaudière-Olymp       10.19      10.07  
  8 Beauregard, Flavie        02 CorsaireChaparal                  10.51  
 
Épreuve 1  Filles 60 m Benjamine
=========================================================================
  Provincial: R  7.64  2008-02-16  Clemence Paiement, CADL                     
    Nom                    Année École                 Séries    Finales 
=========================================================================
Section  1 Finales
  1 Phan, Adiana              01 Rive-Sud                9.04       8.96  
  2 Guilmette, Jade           01 C. L'Assomption         8.98       8.84  
  3 Custeau, Jade             01 Énergie                 8.91       8.91  
  4 Northon, Justine          01 Rive-Sud                8.99       8.93  
  5 Deragon, Charlotte        01 Sherbrooke              9.13       9.04  
  7 Tessier, Léa              01 CorsaireChaparal        9.01       9.11  
 -- Bleu Voua, Mia            01 Zénix Mauricie          8.47       8.34  
 
Épreuve 2  Garçons 60 m Benjamine
=========================================================================
8 Advance:  Top 2 Each Heat plus Next 4 Best Times
  Provincial: R  7.55  2012-12-09  Samuel Valentain, CSEM                      
    Nom                    Année École                   Seed     Séries 
=========================================================================
Série  1 Séries éliminatoires
  1 Jawad, Mohsen             02 Enduromax               8.00       8.77Q 
  2 Désilets, Emanuel         03 Dynamique Laval                    9.42Q 
  3 Archambault, Lucas        01 Dynamique Laval                    9.64q 
  4 Leonard, Jeremy           01 Lanaudière-Olymp                   9.87q 
  5 Gaudreault, Olivier       01 Dynamique Laval                   10.02  
Série  2 Séries éliminatoires
  1 Leblanc, Simon            01 Énergie                 8.68       8.77Q 
  2 Fortier, Justin           01 CorsaireChaparal                   9.25Q 
  3 Lavoie-Drainville, Samue  01 Zénix Mauricie          9.49       9.42q 
  4 Cloran, Frédérick         01 C. L'Assomption                    9.45q 
  5 Tejada Hammer, Matthew    01 Lanaudière-Olymp                  10.05  
 
Épreuve 2  Garçons 60 m Benjamine
=========================================================================
  Provincial: R  7.55  2012-12-09  Samuel Valentain, CSEM                      
    Nom                    Année École                 Séries    Finales 
=========================================================================
Section  1 Finales
  1 Leblanc, Simon            01 Énergie                 8.77       8.70  
  2 Jawad, Mohsen             02 Enduromax               8.77       8.76  
  3 Cloran, Frédérick         01 C. L'Assomption         9.45       9.20  
  4 Fortier, Justin           01 CorsaireChaparal        9.25       9.30  
  5 Lavoie-Drainville, Samue  01 Zénix Mauricie          9.42       9.37  
  6 Désilets, Emanuel         03 Dynamique Laval         9.42       9.45  
  7 Archambault, Lucas        01 Dynamique Laval         9.64       9.76  
  8 Leonard, Jeremy           01 Lanaudière-Olymp        9.87       9.95  
 
Épreuve 3  Filles 60 m Cadette
=========================================================================
8 Advance:  Top 1 Each Heat plus Next 4 Best Times
  Provincial: R  7.64  2008-02-16  Clemence Paiement, CADL                     
    Nom                    Année École                   Seed     Séries 
=========================================================================
Série  1 Séries éliminatoires
  1 Bykovskaia, Arielle       99 Athletica               7.00       7.98Q 
  2 Rocheleau, Myriam         99 C. L'Assomption                    8.57  
  3 Bousmaha, Amira           00 A T P Athlétisme        8.67       8.69  
  4 Fortier, Catherine        99 Kalenjins               8.60       8.86  
  5 Pilon, Melissa            99 Lanaudière-Olymp                   9.10  
  6 Durand-Marandi, Annie     00 Adrénaline                         9.16  
  7 Vaillancourt-Bourgau, Au  99 Sherbrooke                         9.78  
Série  2 Séries éliminatoires
  1 Green, Deondra            00 Kilomaîtres             7.92       7.98Q 
  2 Robillard, Maude          99 C. L'Assomption         8.40       8.38q 
  3 Paquet, Claudia           99 Lavironde               8.70       8.65  
  4 Martin, Acacia            99 CorsaireChaparal                   9.03  
  5 Willis, Camila            00 CorsaireChaparal                   9.20  
  6 Lachance, Maggy           00 Sherbrooke                         9.83  
  7 Loyer, Océane             00 Les Tornades           10.50      10.47  
Série  3 Séries éliminatoires
  1 Leduc, Audrey             99 Gatineau                8.22       8.16Q 
  2 Matthews, Robyn           00 Rive-Sud                8.38       8.30q 
  3 Chicoine, Laetitia        99 Sherbrooke                         8.53q 
  4 Schricker, Lily           99 West Island T.C.        8.70       8.85  
  5 Ouellet, Laurence         99 Filoup                  9.12       9.01  
  6 Boisvert, Gabrielle       00 A T P Athlétisme                   9.08  
  7 Paquin, Mégan             00 Sherbrooke                         9.37  
Série  4 Séries éliminatoires
  1 Enault, Pénélope          99 Rive-Sud                8.25       8.42Q 
  2 Bellemare-Ferland, Sarah  99 Jakours                 8.30       8.56q 
  3 Grandchamp, Mherla        00 C. L'Assomption                    8.90  
  4 Laflamme, Gabrielle       00 CorsaireChaparal                   9.17  
  5 Roufid, Yasmine           00 A T P Athlétisme        8.84       9.18  
  6 Sakhi, Myriam Eden        99 A T P Athlétisme        8.80       9.37  
  7 Sebastiani, Sophia        00 Lanaudière-Olymp                  10.51  
 
Épreuve 3  Filles 60 m Cadette
=========================================================================
  Provincial: R  7.64  2008-02-16  Clemence Paiement, CADL                     
    Nom                    Année École                 Séries    Finales 
=========================================================================
Section  1 Finales
  1 Green, Deondra            00 Kilomaîtres             7.98       7.84  
  2 Bykovskaia, Arielle       99 Athletica               7.98       7.94  
  3 Leduc, Audrey             99 Gatineau                8.16       8.18  
  4 Matthews, Robyn           00 Rive-Sud                8.30       8.31  
  5 Enault, Pénélope          99 Rive-Sud                8.42       8.39  
  6 Robillard, Maude          99 C. L'Assomption         8.38       8.49  
  7 Bellemare-Ferland, Sarah  99 Jakours                 8.56       8.52  
  8 Chicoine, Laetitia        99 Sherbrooke              8.53       8.63  
 
Épreuve 4  Garçons 60 m Cadette
=========================================================================
8 Advance:  Top 2 Each Heat plus Next 4 Best Times
  Provincial: R  6.82  1996-12-07  Sebastien Caron, HP                         
    Nom                    Année École                   Seed     Séries 
=========================================================================
Série  1 Séries éliminatoires
  1 Valentin, Samuel          99 Enduromax               7.32       7.47Q 
  2 Francillon, Ismail        99 West Island T.C.                   7.89Q 
  3 Micu, Andrew              99 West Island T.C.        8.00       8.08q 
  4 Tieide, Ezéchiel          99 Lachine                 8.05       8.13q 
  5 Lafrance, Adam            99 Sherbrooke                         8.61  
  6 Drouin, Jérémy            00 C. L'Assomption                    9.08  
Série  2 Séries éliminatoires
  1 Asselin, Zachary          00 Montreal Track          7.93       7.95Q 
  2 Kokis, William            00 C. L'Assomption                    7.97Q 
  3 Huet, Vincent             99 Lachine                 7.95       8.18q 
  4 Goudreau, Cédric          00 C. L'Assomption                    8.57q 
  5 Ba, Mansour               00 CorsaireChaparal                   9.44  
 
Épreuve 4  Garçons 60 m Cadette
=========================================================================
  Provincial: R  6.82  1996-12-07  Sebastien Caron, HP                         
    Nom                    Année École                 Séries    Finales 
=========================================================================
Section  1 Finales
  1 Valentin, Samuel          99 Enduromax               7.47       7.46  
  2 Francillon, Ismail        99 West Island T.C.        7.89       7.86  
  3 Asselin, Zachary          00 Montreal Track          7.95       7.91  
  4 Kokis, William            00 C. L'Assomption         7.97       8.02  
  5 Huet, Vincent             99 Lachine                 8.18       8.06  
  6 Micu, Andrew              99 West Island T.C.        8.08       8.17  
  7 Tieide, Ezéchiel          99 Lachine                 8.13       8.30  
  8 Goudreau, Cédric          00 C. L'Assomption         8.57       8.48  
 
Épreuve 5  Filles 60 m Juvénile
=========================================================================
8 Advance:  Top 1 Each Heat plus Next 5 Best Times
  Provincial: R  7.49  2012-02-18  Clemence Paiement, ATMTL                    
    Nom                    Année École                   Seed     Séries 
=========================================================================
Série  1 Séries éliminatoires
  1 Poisson, Julia            97 Zénix Mauricie          7.94       8.07Q 
  2 Coutu-Marcotte, Jeannie   97 Zénix Mauricie          8.14       8.24q 
  3 Mbongo Juessie, Linda Gl  98 A T P Athlétisme        8.30       8.36q 
  4 Kondo, Emmanuella Dede    97 Lachine                 8.65       8.49q 
  5 Cabana, Daphnée           97 Sherbrooke                         8.53  
  6 Audet-Godin, Ariane       98 Zénix Mauricie          8.58       8.90  
Série  2 Séries éliminatoires
  1 Brown, Sharownie          98 Vainqueurs Plus         8.06       8.22Q 
  2 Croteau-Vaillancourt, Ma  98 Adrénaline              8.11       8.34q 
  3 Durand-Marandi, Sarah     98 Adrénaline              8.32       8.58  
  4 Anku, Anaëlle             98 Sherbrooke                         8.62  
  5 Bourdeau-Marcil, Élodie   98 Adrénaline              8.56       9.09  
 -- Pitre, Pamela             97 Zénix Mauricie          8.89        DNF  
Série  3 Séries éliminatoires
  1 Jackson, Audrey           98 Rive-Sud                8.10       8.18Q 
  2 Locquiao, Mélissa-Rose    97 A T P Athlétisme        8.10       8.40q 
  3 Mayer, Jessica            97 A T P Athlétisme        8.40       8.64  
  4 Lortie, Camille           97 Sherbrooke                         8.77  
  5 Massicotte, Justine       98 Drummondville           8.50       8.89  
  6 Renaud-Gaboriault, Cassa  97 CorsaireChaparal                   9.17  
 
Épreuve 5  Filles 60 m Juvénile
=========================================================================
  Provincial: R  7.49  2012-02-18  Clemence Paiement, ATMTL                    
    Nom                    Année École                 Séries    Finales 
=========================================================================
Section  1 Finales
  1 Poisson, Julia            97 Zénix Mauricie          8.07       7.97  
  2 Brown, Sharownie          98 Vainqueurs Plus         8.22       8.09  
  3 Jackson, Audrey           98 Rive-Sud                8.18       8.20  
  4 Coutu-Marcotte, Jeannie   97 Zénix Mauricie          8.24       8.24  
  5 Mbongo Juessie, Linda Gl  98 A T P Athlétisme        8.36       8.42  
  6 Locquiao, Mélissa-Rose    97 A T P Athlétisme        8.40       8.46  
  7 Kondo, Emmanuella Dede    97 Lachine                 8.49       8.52  
 
Épreuve 6  Garçons 60 m Juvénile
=========================================================================
8 Advance:  Top 2 Each Heat plus Next 4 Best Times
  Provincial: R  6.74  2002-01-19  Hank Palmer, SLS                            
    Nom                    Année École                   Seed     Séries 
=========================================================================
Série  1 Séries éliminatoires
  1 Bien-Aimé, Ebenezer       97 Vainqueurs Plus         7.23       7.42Q 
  2 Lavoie, Julien            97 Filoup                  7.52       7.50Q 
  3 Cossette, Samuel          97 Filoup                  7.52       7.59q 
  4 Langlois, Francis         98 C. L'Assomption                    7.61q 
  5 Aber, Samir               98 Sherbrooke                         7.82  
  6 Denis, Anthony            98 Drummondville           7.75       7.83  
  7 Reulet, Gaspard           97 Sherbrooke              7.86       7.85  
Série  2 Séries éliminatoires
  1 Kirouac, Jasmin           98 C A Univ. Laval         7.38       7.32Q 
  2 Charest, Pierre-Émile     97 C. L'Assomption         7.50       7.33Q 
  3 Boulay, Alexandre         98 CorsaireChaparal                   7.63q 
  4 Sabbagh, Alain            98 West Island T.C.        7.70       7.77q 
  5 Lapointe, Felix           97 CorsaireChaparal                   7.80  
  6 Laforge, Vincent          98 Sherbrooke                         7.83  
  7 Arseneault, Jeffrey       97 Sherbrooke                         8.91  
 -- Pelletier, Charles        97 Sherbrooke              7.55         DQ   article 162.7
 
Épreuve 6  Garçons 60 m Juvénile
=========================================================================
  Provincial: R  6.74  2002-01-19  Hank Palmer, SLS                            
    Nom                    Année École                 Séries    Finales 
=========================================================================
Section  1 Finales
  1 Kirouac, Jasmin           98 C A Univ. Laval         7.32       7.25  
  2 Charest, Pierre-Émile     97 C. L'Assomption         7.33       7.34  
  3 Bien-Aimé, Ebenezer       97 Vainqueurs Plus         7.42       7.35  
  4 Lavoie, Julien            97 Filoup                  7.50       7.51  
  5 Cossette, Samuel          97 Filoup                  7.59       7.62  
  6 Langlois, Francis         98 C. L'Assomption         7.61       7.69  
  7 Sabbagh, Alain            98 West Island T.C.        7.77       7.94  
 
Épreuve 7  Femmes 60 m Ouv-Uni-Col
=========================================================================
16 Advance:  Top 1 Each Heat plus Next 12 Best Times
  Provincial: R  7.31  2009-03-12  Genevieve Thibault, RO                      
    Nom                    Année École                   Seed     Séries 
=========================================================================
Série  1 Séries éliminatoires
  1 Beaudry, Vanessa          90 Perfmax-Racing          7.77       7.83Q 
  2 Parker, Ellen             93 Univ. McGill            8.17       8.11q 
  3 Jacques, Marie-Eve        91 Vert et Or              8.35       8.15q 
  4 Bernier, Justine          89 Vert et Or              8.15       8.33q 
  5 Daudelin-Gauthier, Lauri  89 Vert et Or              8.35       8.58  
  6 Lusterio-Adler, Olie      95 Dawson College          8.92       8.83  
  7 Fontaine, Corine          87 Club U. Montréal                   9.37  
  8 Thillainathan, Saraniya   94 Dawson College          8.92       9.85  
Série  2 Séries éliminatoires
  1 Frigon, Andréanne         93 Rouge et Or             7.85       7.89Q 
  2 Paré, Évelyne             84 Perfmax-Racing          8.15       8.15q 
  3 Tagnit-Hamou, Sonia       96 Sherbrooke              8.30       8.22q 
  4 Myre-Bourgault, Marianne  94 Univ. McGill            8.18       8.39q 
  5 Lavoie-Beaulieu, Camille  95 Drummondville           8.41       8.47  
  6 Gauhtier, Anne            91 Vert et Or              8.77       8.55  
  7 Mazzorana, Delia          96 Dawson College          9.21       9.27  
Série  3 Séries éliminatoires
  1 Rheault, Éloise           90 Vert et Or              7.92       7.87Q 
  2 Bergeron, Karyane         93 Inuk de L'Uqac          8.08       8.19q 
  3 Reinfels, Helena          93 Univ. McGill            8.20       8.32q 
  3 Jean, Myriam              85 Montreal Track          8.44       8.32q 
  5 Williams, Anabelle        93 Univ. McGill            8.30       8.41q 
  6 Naka, Carole              93 Vert et Or              8.75       8.85  
  7 Mengad, Sophia            92 Dawson College          9.21       9.13  
  8 Aubin-Cloutier, Simone    97 St-Jean Olymp.                     9.14  
Série  4 Séries éliminatoires
  1 Djousou-lorng, Frederiqu  93 Vert et Or              7.95       7.74Q 
  2 Surin, Katherine          96 CorsaireChaparal        8.00       7.96q 
  3 Armand, Julie             90 Vert et Or              8.26       8.23q 
  4 Langlois, Rosalie         92 Vert et Or              8.30       8.82  
  5 Beauchemin, Marie-Eve     89 Vert et Or              8.65       8.93  
  6 Degraf, Ayanna            94 Dawson College          9.22       8.96  
  7 Granger, Marie-Félixe     93 Vert et Or              8.50       8.97  
  8 Laurie, Shannon           87 St-Laurent Sélec        9.80       9.67  
 
Épreuve 7  Femmes 60 m Ouv-Uni-Col
=========================================================================
  Provincial: R  7.31  2009-03-12  Genevieve Thibault, RO                      
    Nom                    Année École                 Séries    Finales 
=========================================================================
Section  1 Finales
  1 Beaudry, Vanessa          90 Perfmax-Racing          7.83       7.82  
  2 Rheault, Éloise           90 Vert et Or              7.87       7.83  
  3 Surin, Katherine          96 CorsaireChaparal        7.96       7.91  
  4 Frigon, Andréanne         93 Rouge et Or             7.89       7.93  
  5 Paré, Évelyne             84 Perfmax-Racing          8.15       8.04  
  6 Parker, Ellen             93 Univ. McGill            8.11       8.08  
  7 Jacques, Marie-Eve        91 Vert et Or              8.15       8.13  
Section  2 Finales
  1 Bergeron, Karyane         93 Inuk de L'Uqac          8.19       8.10  
  2 Armand, Julie             90 Vert et Or              8.23       8.18  
  3 Tagnit-Hamou, Sonia       96 Sherbrooke              8.22       8.24  
  4 Jean, Myriam              85 Montreal Track          8.32       8.26  
  5 Reinfels, Helena          93 Univ. McGill            8.32       8.38  
  5 Bernier, Justine          89 Vert et Or              8.33       8.38  
  7 Myre-Bourgault, Marianne  94 Univ. McGill            8.39       8.42  
  8 Williams, Anabelle        93 Univ. McGill            8.41       8.46  
 
Épreuve 8  Hommes 60 m Ouv-Uni-Col
=========================================================================
16 Advance:  Top 1 Each Heat plus Next 11 Best Times
  Provincial: R  6.45  1993-01-15  Bruny Surin, VIDEO                          
    Nom                    Année École                   Seed     Séries 
=========================================================================
Série  1 Séries éliminatoires
  1 Vulgaire, Harold          89 Vert et Or              6.80       6.97Q 
  2 Baptiste, Hacheming       93 West Island T.C.        7.25       7.27q 
  3 Quirion, Mathieu          90 Vert et Or              7.25       7.36q 
  4 Roy, Jérémie              96 Sherbrooke              7.65       7.47  
  5 Fiset, Alexandre          90 Sherbrooke              7.40       7.52  
  6 St-Cyr, Anthony           93 Vert et Or              7.70       7.91  
Série  2 Séries éliminatoires
  1 Sévigny, Sébastien        91 Vert et Or              6.91       6.98Q 
  2 McFadden, Philipp         90 Vert et Or              7.42       7.37q 
  3 Tavitian, Zaven           66 Perfmax-Racing          7.40       7.41q 
  4 Gadoury, Bastien          93 Inuk de L'Uqac          7.22       7.48  
  5 Steinbrenner, Alexander   90 Univ. McGill            7.25       7.50  
  5 Purcell, Karl             86 C A Univ. Laval         7.70       7.50  
  7 Légaré, Jean-Pierre       94 Rive-Sud                           7.93  
  8 Roy, Vincent              96 Sherbrooke              7.60       8.17  
Série  3 Séries éliminatoires
  1 Allard, Dominic           90 Rouge et Or             6.92       7.01Q 
  2 Léveillé, Simon           90 Vert et Or              7.25       7.20q 
  3 Aber, Yassine             96 Sherbrooke              7.35       7.28q 
  4 Angome, Yann-Yves         92 C A Univ. Laval         7.20       7.36q 
  5 Imamovic, Amar            89 Club U. Montréal        7.45       7.53  
  6 Fournier, Justin          93 Vert et Or              7.60       7.54  
  7 Gauthier, David           94 Vert et Or              7.75       7.93  
  8 Gagnon, Marcel            63 Filoup                            10.60  
Série  4 Séries éliminatoires
  1 Bussereth, Carl-Olivier   89 Perfmax-Racing          6.96       7.10Q 
  2 Bamba, Tristan            92 Univ. D'Orléans         7.20       7.29q 
  3 Normandin, Gaétan         86 Perfmax-Racing          7.26       7.34q 
  4 Bédard, Étienne           93 Vert et Or              7.45       7.43  
  5 Champagne, Cédric         94 Vert et Or              7.56       7.46  
  6 Calvez, Antoine           94 Univ. D'Orléans         7.30       7.51  
  7 Pierre, Jeremi            91 Montreal Track          7.75       7.93  
  8 Dumitru, Vlad-Alin        93 Perfmax-Racing          7.89       7.98  
Série  5 Séries éliminatoires
  1 Viger, Alexis             93 Montreal Track          7.05       7.07Q 
  2 Muteba, Lionnel           90 Montreal Track          7.19       7.24q 
  3 Kangni, Jerry             68 Perfmax-Racing          7.29       7.35q 
  4 Masys, Jordan             90 Univ. McGill            7.28       7.42  
  5 Christensen, Tommy        95 Lachine                 7.50       7.62  
  6 Ouellet, Maxime           94 Filoup                  7.79       7.68  
  7 Tremblay-Langlois, Étien  91 Vert et Or              7.50       7.81  
  8 Sougène, Kenny            81 Montreal Track          7.88       7.97  
 
Épreuve 8  Hommes 60 m Ouv-Uni-Col
=========================================================================
  Provincial: R  6.45  1993-01-15  Bruny Surin, VIDEO                          
    Nom                    Année École                 Séries    Finales 
=========================================================================
Section  1 Finales
  1 Vulgaire, Harold          89 Vert et Or              6.97       6.84  
  2 Allard, Dominic           90 Rouge et Or             7.01       6.85  
  3 Sévigny, Sébastien        91 Vert et Or              6.98       6.94  
  4 Bussereth, Carl-Olivier   89 Perfmax-Racing          7.10       7.03  
  5 Viger, Alexis             93 Montreal Track          7.07       7.07  
  6 Muteba, Lionnel           90 Montreal Track          7.24       7.10  
  7 Léveillé, Simon           90 Vert et Or              7.20       7.22  
  8 Baptiste, Hacheming       93 West Island T.C.        7.27       7.26  
Section  2 Finales
  1 Bamba, Tristan            92 Univ. D'Orléans         7.29       7.23  
  2 Aber, Yassine             96 Sherbrooke              7.28       7.28  
  2 Normandin, Gaétan         86 Perfmax-Racing          7.34       7.28  
  4 Angome, Yann-Yves         92 C A Univ. Laval         7.36       7.32  
  5 Kangni, Jerry             68 Perfmax-Racing          7.35       7.33  
  6 McFadden, Philipp         90 Vert et Or              7.37       7.35  
  7 Tavitian, Zaven           66 Perfmax-Racing          7.41       7.36  
  8 Quirion, Mathieu          90 Vert et Or              7.36       7.39  
 
Épreuve 9  Filles 150 m Benjamine
=========================================================================
  Provincial: R 19.26  2007-03-03  Clemence Paiement, CADL                     
    Nom                    Année École                   Seed    Finales 
=========================================================================
Section  1  
  1 Bleu Voua, Mia            01 Zénix Mauricie         19.89      20.30  
  2 Northon, Justine          01 Rive-Sud               21.50      21.99  
  3 Tirera, Soufiana          01 Dynamique Laval        20.80      22.72  
  4 Larochelle, Clémence      01 Dynamique Laval        20.80      22.73  
Section  2  
  1 Custeau, Jade             01 Énergie                21.58      22.19  
  2 Boisclair, Rosalie        01 Zénix Mauricie         24.00      22.36  
  3 Azzaria, Viviane          01 C A Univ. Laval        22.75      23.17  
  4 Guerin, Audrey            02 Lanaudière-Olymp       23.74      23.41  
Section  3  
  1 Dupuis, Gabrielle         02 C A Univ. Laval        24.00      23.18  
  2 Trudel, Meagan            02 Lanaudière-Olymp       24.27      24.03  
  3 Perron, Laurence          03 Lanaudière-Olymp       24.77      24.17  
  4 Guérin, Daphnée           04 Lanaudière-Olymp       26.64      26.45  
Section  4  
  1 Lessard, Maude            01 Adrénaline                        22.72  
  2 Belzil, Delphine          01 Lanaudière-Olymp                  23.62  
  3 Desharnais, Vivianne      01 Adrénaline                        23.67  
  4 Clericy, Emmanuelle       02 CorsaireChaparal                  25.46  
Section  5  
  1 Guilmette, Jade           01 C. L'Assomption                   22.75  
  2 Gaudreau, Chloé           01 Sherbrooke                        23.19  
Section  6  
  1 Desrochers, Jade          01 Adrénaline                        22.14  
  2 Dion-Couture, Danaé       01 Adrénaline                        23.54  
 -- Beauregard, Flavie        02 CorsaireChaparal                     DQ   article 163.3
 
Épreuve 10  Garçons 150 m Benjamine
=========================================================================
  Provincial: R 18.34  2005-12-10  Jason Charbonneau, SLS                      
    Nom                    Année École                   Seed    Finales 
=========================================================================
Section  1  
  1 Léveillé-Sanchez, Ismael  01 Sherbrooke             21.60      20.18  
  2 Leblanc, Simon            01 Énergie                21.00      21.34  
  3 Jawad, Mohsen             02 Enduromax              20.01      21.55  
  4 Tessier, Charles-Etienne  01 C A Univ. Laval        22.75      22.46  
Section  2  
  1 Lavoie-Drainville, Samue  01 Zénix Mauricie         24.91      23.13  
  2 Poulin, Charles           02 Zénix Mauricie                    23.72  
  3 Gagnon, Justin            03 West Island T.C.       23.90      24.34  
  4 Gagnon, Olivier           02 West Island T.C.       25.71      25.81  
Section  3  
  1 Fortier, Justin           01 CorsaireChaparal                  23.17  
  2 Audet, Gabriel            01 Sherbrooke                        23.48  
  3 Cloran, Frédérick         01 C. L'Assomption                   23.69  
  4 Leonard, Jeremy           01 Lanaudière-Olymp                  25.17  
 
Épreuve 11  Filles 300 m Cadette
=========================================================================
  Provincial: R 25.77  2004-03-06  Kimberly Hyacinthe, SLS                     
    Nom                    Année École                   Seed    Finales 
=========================================================================
Section  1  
  1 Nyemeck, Ivana            99 C A Univ. Laval        43.25      43.19  
  2 Bellemare-Ferland, Sarah  99 Jakours                42.91      43.90  
  3 Enault, Pénélope          99 Rive-Sud               43.31      43.96  
  4 Martin, Nicola            00 Jakours                43.30      46.07  
Section  2  
  1 Poulin, Marie-Frédérique  99 Zénix Mauricie         44.50      44.71  
  2 Schricker, Lily           99 West Island T.C.       44.00      47.16  
  3 Fortier, Catherine        99 Kalenjins              43.50      47.46  
  4 Bousmaha, Amira           00 A T P Athlétisme       45.00      47.90  
Section  3  
  1 Tardif, Roselyne          99 Zénix Mauricie         45.00      46.05  
  2 Rochefort, Emilie         00 C A Univ. Laval        46.00      47.00  
  3 Fortin-Bélanger, Axèle    00 Filoup                 45.31      47.11  
  4 Arenas Michel, Johanna    99 Lachine                45.00      48.25  
Section  4  
  1 Bourdeau-Marcil, Camille  00 Rive-Sud               46.90      46.10  
  2 Paquet, Claudia           99 Lavironde              47.00      46.45  
  3 Poitras-Legendre, Mathil  99 C A Univ. Laval        46.75      47.50  
Section  5  
  1 Roufid, Yasmine           00 A T P Athlétisme                  49.75  
  2 Custeau, Laurie           99 Énergie                49.71      50.74  
  3 Lachance, Maggy           00 Sherbrooke             50.00      52.67  
  4 Burnotte, Anna            00 Sherbrooke                        56.44  
Section  6  
  1 Durand-Marandi, Annie     00 Adrénaline                        49.23  
  2 Sebastiani, Sophia        00 Lanaudière-Olymp                  58.47  
 
Épreuve 12  Garçons 300 m Cadette
=========================================================================
  Provincial: R 22.59  1996-12-08  Hank Palmer, SLS                            
    Nom                    Année École                   Seed    Finales 
=========================================================================
Section  1  
  1 Gagnon, William           99 Zénix Mauricie         37.42      38.00  
  2 Micu, Andrew              99 West Island T.C.       41.00      41.33  
  3 Vancol, Joshua-Adams      00 West Island T.C.       42.00      42.40  
  4 Tieide, Ezéchiel          99 Lachine                40.85      42.99  
  5 Leo, Tony                 99 Lachine                41.00      43.92  
  6 Huet, Vincent             99 Lachine                41.00      44.71  
Section  2  
  1 Guilmette, Gabriel        00 CorsaireChaparal                  44.00  
  2 D'Amours, Philippe        00 C A Univ. Laval        43.50      44.93  
  3 Duperron, Mathieu         00 West Island T.C.       45.00      45.14  
  4 Pelletier, Félix          00 Énergie                46.50      47.68  
  5 Drouin, Jérémy            00 C. L'Assomption                   49.35  
  6 Bélanger, Etienne         99 C A Univ. Laval        45.00      53.63  
Section  3  
  1 Francillon, Ismail        99 West Island T.C.                  40.55  
  2 Thompson, Morgan          00 Rive-Sud                          42.09  
  3 Asselin, Zachary          00 Montreal Track                    44.15  
  4 Lafrance, Adam            99 Sherbrooke                        48.59  
  5 Kokis, William            00 C. L'Assomption                   50.09  
 
Épreuve 13  Filles 200 m Juvénile
=========================================================================
  Provincial: R 24.28  2006-03-10  Kimberly Hyacinthe, SLS                     
    Nom                    Année École                   Seed    Finales 
=========================================================================
Section  1  
  1 Poisson, Julia            97 Zénix Mauricie         25.84      26.24  
  2 Jackson, Audrey           98 Rive-Sud               26.10      26.43  
  3 Coutu-Marcotte, Jeannie   97 Zénix Mauricie         26.58      27.42  
  4 Legault, Laurence         98 Vaudreuil-Dorion       26.65      27.83  
  5 Nelson, Mélodie           98 Lachine                26.95      27.96  
  6 Roy, Florence             98 Adrénaline             27.00      28.62  
Section  2  
  1 Long, Audrey              97 Rive-Sud               27.00      27.01  
  2 Durand-Marandi, Sarah     98 Adrénaline             27.38      28.17  
