Licensed to Rouge et Or Athletisme    HY-TEK's Meet Manager 2013-11-24 06:15 PM
              Compétition d'hiver de mini-athlétisme - 2013-11-24              
                              Centre Lucien-Borne                              
                                   Résultats                                   
 
Femme 25 Mètres Course Colibri
============================================================================
 Compétition: %  4,49  2011-11-20  Brunelle Forence, Énergie                   
    Nom                    Année Équipe                  Seed    Finales  H#
============================================================================
Finales
  1 Morin, Claudy             05 CLUB D'ATHLÉTISM                   4,57   3 
  2 Caruso, Léa               05 STE-FOY ELEMENTA                   4,93   4 
  3 Levasseur, Anaïs          05 CLUB D'ATHLÉTISM                   5,03   1 
  4 Morasse, Justine          05 COURVAL DE NEUVI                   5,28   1 
  4 Fournier, Marguerite      05 COURVAL DE NEUVI                   5,28   1 
  6 Laplante, Matilde         05 COURVAL DE NEUVI                   5,38   2 
  7 Delisle, Léanne           06 ST-JEAN BERCHMAN                   5,48   4 
  8 Julien, Dalyana           05 MORELLE DE ST-UB                   5,53   2 
  9 Tanguay, Maude            06 ST-GÉDÉON                          5,77   2 
 10 Rau, Hanna-Maria          06 FOURMILIERS (ÉCO                   5,97   1 
 11 Payette, Félixia          06 TROIS-SAISONS (É                   6,03   4 
 
Femme 400 Mètres Course Colibri
============================================================================
 Compétition: % 1:23,57  2011-11-20  Brunelle Florence, Énergie                
    Nom                    Année Équipe                  Seed    Finales  H#
============================================================================
  1 Caruso, Léa               05 STE-FOY ELEMENTA                1:31,31   2 
  2 Levasseur, Anaïs          05 CLUB D'ATHLÉTISM                1:35,60   1 
  3 Morin, Claudy             05 CLUB D'ATHLÉTISM                1:43,18   2 
  4 Fournier, Marguerite      05 COURVAL DE NEUVI                1:45,53   2 
  5 Payette, Félixia          06 TROIS-SAISONS (É                1:47,03   2 
  6 Delisle, Léanne           06 ST-JEAN BERCHMAN                1:47,50   2 
  7 Morasse, Justine          05 COURVAL DE NEUVI                1:47,80   1 
  8 Laplante, Matilde         05 COURVAL DE NEUVI                1:51,40   1 
  9 Julien, Dalyana           05 MORELLE DE ST-UB                1:53,30   1 
 10 Tanguay, Maude            06 ST-GÉDÉON                       1:58,60   1 
 11 Rau, Hanna-Maria          06 FOURMILIERS (ÉCO                2:06,10   1 
 
Femme 25 Mètres Haies Colibri
============================================================================
 Compétition: %  5,68  2013-02-10  Sophie Satoko St-Amand, St-Yves             
    Nom                    Année Équipe                  Seed    Finales  H#
============================================================================
  1 Caruso, Léa               05 STE-FOY ELEMENTA                   4,97%  2 
  2 Morin, Claudy             05 CLUB D'ATHLÉTISM                   5,53   2 
  3 Laplante, Matilde         05 COURVAL DE NEUVI                   6,11   1 
  4 Levasseur, Anaïs          05 CLUB D'ATHLÉTISM                   6,14   2 
  5 Fournier, Marguerite      05 COURVAL DE NEUVI                   6,28   2 
  6 Morasse, Justine          05 COURVAL DE NEUVI                   6,33   1 
  7 Delisle, Léanne           06 ST-JEAN BERCHMAN                   6,72   2 
  8 Julien, Dalyana           05 MORELLE DE ST-UB                   6,95   1 
  9 Tanguay, Maude            06 ST-GÉDÉON                          6,98   1 
 10 Payette, Félixia          06 TROIS-SAISONS (É                   7,37   1 
 11 Rau, Hanna-Maria          06 FOURMILIERS (ÉCO                   7,65   1 
 
Femme Saut en longueur sans élan Colibri
=========================================================================
 Compétition: % 1,70m  2013-02-10  Sophie Satoko St-Amand, St-Yves             
    Nom                    Année Équipe                  Seed    Finales 
=========================================================================
  1 Morin, Claudy             05 CLUB D'ATHLÉTISM                  1,44m% 
  2 Levasseur, Anaïs          05 CLUB D'ATHLÉTISM                  1,39m% 
  3 Caruso, Léa               05 STE-FOY ELEMENTA                  1,37m% 
  4 Tanguay, Maude            06 ST-GÉDÉON                         1,22m% 
  5 Julien, Dalyana           05 MORELLE DE ST-UB                  1,08m% 
  6 Morasse, Justine          05 COURVAL DE NEUVI                  1,07m% 
  7 Payette, Félixia          06 TROIS-SAISONS (É                  1,04m% 
  8 Laplante Mathilde         05 COURVAL DE NEUVI                  0.95m
  9 Rau Hanna-Maria           06 FOURMILLIERS                      0.93m
 10 Fournier Marguerite       05 COURVAL DE NEUVI                  0.90m
 11 Payette Felixia           06 TROIS-SAISONS                     0.82m
 
 
Femme Lancer du poids 800 g Colibri
=========================================================================
 Compétition: % 7,61m  2011-11-22  Bissonnette Maria, École Les Sources        
    Nom                    Année Équipe                  Seed    Finales 
=========================================================================
  1 Morin, Claudy             05 CLUB D'ATHLÉTISM                  5,86m  
  2 Caruso, Léa               05 STE-FOY ELEMENTA                  5,05m  
  3 Laplante, Matilde         05 COURVAL DE NEUVI                  4,40m  
  4 Levasseur, Anaïs          05 CLUB D'ATHLÉTISM                  4,32m  
  5 Tanguay, Maude            06 ST-GÉDÉON                         4,15m  
  6 Fournier, Marguerite      05 COURVAL DE NEUVI                  3,98m  
  7 Payette, Félixia          06 TROIS-SAISONS (É                  3,92m  
  8 Morasse, Justine          05 COURVAL DE NEUVI                  3,44m  
  9 Julien, Dalyana           05 MORELLE DE ST-UB                  3,26m  
 10 Rau, Hanna-Maria          06 FOURMILIERS (ÉCO                  2,84m  
 11 Delisle, Léanne           06 ST-JEAN BERCHMAN                  2,82m  
 
Femme 25 Mètres Course Minime
============================================================================
 Compétition: %  4,37  2011-11-20  Tremblay Sophie, CAQ                        
    Nom                    Année Équipe                  Seed    Finales  H#
============================================================================
  1 Tanguay, Lorie            04 ST-GÉDÉON                          4,05   1 
  2 Giguêre, Sara-Maude       03 CLUB D'ATHLÉTISM                   4,37   2 
  3 McDonald, Megane          03 ST-GÉDÉON                          4,45   2 
  4 Sauvé, Dahlianne          03 CLUB D'ATHLÉTISM                   4,47   4 
  5 St-Cyr, Carol-Ann         03 COLLÈGE JÉSUS-MA                   4,69   3 
  6 Brideau, Victoria         03 COLLÈGE JÉSUS-MA                   4,70   3 
  7 Frégeau, Marie            03 COLLÈGE JÉSUS-MA                   4,71   4 
  8 Savard, Anouk             03 SAINT-FIDÈLE (ÉC                   4,73   1 
  9 Magnan, Virginie          04 COURVAL DE NEUVI                   4,77   5 
  9 St-Amand, Sophie Satoko   04 ST-YVES                            4,77   1 
 11 Marois, Céleste           04 COLLÈGE JÉSUS-MA                   4,82   2 
 12 Charbonneau, Raphaëlle    03 DES BOCAGE (ÉCOL                   4,84   4 
 12 Bottet, Chloé             03 STANISLAS                          4,84   5 
 12 Fournier, Gia             04 CLUB FIL-OUP!                      4,84   6 
 15 Vocelle, Sophie           03 CLUB D'ATHLÉTISM                   4,85   5 
 15 Gourdeau, Rose            03 SAINTE-ODILE (ÉC                   4,85   3 
 17 Gagnon, Rafaëlle          03 LES PRÉS VERTS (                   4,87   2 
 18 Paradis, Laurianne        04 CLUB D'ATHLÉTISM                   4,88   4 
 19 Griscianii, Alexandra     03 SAINTE-ODILE (ÉC                   4,89   5 
 20 Côté, Simone              04 CLUB D'ATHLÉTISM                   4,92   2 
 21 Touzet-O'neill, Sarah     03 UNATTACHED                         4,95   1 
 22 Bussière, Juliette        03 COLLÈGE JÉSUS-MA                   4,98   4 
 23 Bonneville, Sarae         03 DES BOCAGE (ÉCOL                   5,19   2 
 24 Charest, Loriane          04 COURVAL DE NEUVI                   5,24   1 
 25 Roy, Clara                04 ÉCOLE ST-JEAN-BA                   5,25   5 
 26 Vocelle, Laurence         04 L'APPRENTI-SAGE                    5,34   3 
 27 Lambert, Clodie           03 INSTITUT ST-JOSE                   5,37   3 
 28 Marchand, Aurélie         04 COLLÈGE JÉSUS-MA                   5,39   4 
 29 Morissette, Gabrielle     03 COLLÈGE JÉSUS-MA                   5,41   5 
 30 Anne, Victoria            03 CLUB D'ATHLÉTISM                   5,53   3 
 31 Lahbabi, Ghita            04 STANISLAS                          6,38   1 
 
Femme 400 Mètres Course Minime
============================================================================
 Compétition: % 1:13,68  2011-11-20  Tremblay Sophie, CAQ                      
    Nom                    Année Équipe                  Seed    Finales  H#
============================================================================
  1 Brideau, Victoria         03 COLLÈGE JÉSUS-MA                1:22,20   4 
  2 St-Amand, Sophie Satoko   04 ST-YVES                         1:22,70   3 
  3 Sauvé, Dahlianne          03 CLUB D'ATHLÉTISM                1:23,90   3 
  4 Paradis, Laurianne        04 CLUB D'ATHLÉTISM                1:27,49   2 
  5 St-Cyr, Carol-Ann         03 COLLÈGE JÉSUS-MA                1:28,40   1 
  6 Giguêre, Sara-Maude       03 CLUB D'ATHLÉTISM                1:29,09   2 
  7 Magnan, Virginie          04 COURVAL DE NEUVI                1:33,60   3 
  8 McDonald, Megane          03 ST-GÉDÉON                       1:33,89   2 
  9 Tanguay, Lorie            04 ST-GÉDÉON                       1:34,64   2 
 10 Gourdeau, Rose            03 SAINTE-ODILE (ÉC                1:35,30   1 
 11 Charest, Loriane          04 COURVAL DE NEUVI                1:36,40   3 
 12 Frégeau, Marie            03 COLLÈGE JÉSUS-MA                1:36,60   3 
 13 Savard, Anouk             03 SAINT-FIDÈLE (ÉC                1:37,59   2 
 14 Côté, Simone              04 CLUB D'ATHLÉTISM                1:37,60   1 
 15 Marois, Céleste           04 COLLÈGE JÉSUS-MA                1:38,80   1 
 16 Lambert, Clodie           03 INSTITUT ST-JOSE                1:39,14   2 
 17 Fournier Gia              03 CLUB FIL-OUP                    1:39.50 
 18 Charbonneau, Raphaëlle    03 DES BOCAGE (ÉCOL                1:39,81   2 
 19 Gagnon, Rafaëlle          03 LES PRÉS VERTS (                1:40,30   1 
 20 Touzet-O'neill, Sarah     03 UNATTACHED                      1:40,90   3 
 21 Vocelle, Laurence         04 L'APPRENTI-SAGE                 1:41,40   1 
 22 Roy, Clara                04 ÉCOLE ST-JEAN-BA                1:43,60   1 
 23 Vocelle, Sophie           03 CLUB D'ATHLÉTISM                1:44,00   1 
 24 Morissette, Gabrielle     03 COLLÈGE JÉSUS-MA                1:44,71   2 
 25 Marchand, Aurélie         04 COLLÈGE JÉSUS-MA                1:44,90   1 
 26 Bussière, Juliette        03 COLLÈGE JÉSUS-MA                1:45,50   1 
 27 Bottet, Chloé             03 STANISLAS                       1:46,80   4 
 28 Anne, Victoria            03 CLUB D'ATHLÉTISM                1:49,39   2 
 29 Lahbabi, Ghita            04 STANISLAS                       2:09,50   3 
 30 Bonneville, Sarae         03 DES BOCAGE (ÉCOL                2:12,30   3 
 
  
Femme 25 Mètres Haies Minime
============================================================================
 Compétition: %  5,00  2013-02-10  Dorothée Laflamme, L'Étincelle/Troi         
    Nom                    Année Équipe                  Seed    Finales  H#
============================================================================
  1 Brideau, Victoria         03 COLLÈGE JÉSUS-MA                   5,03   2 
  2 Sauvé, Dahlianne          03 CLUB D'ATHLÉTISM                   5,27   2 
  3 Tanguay, Lorie            04 ST-GÉDÉON                          5,28   1 
  4 Giguêre, Sara-Maude       03 CLUB D'ATHLÉTISM                   5,30   2 
  5 Marois, Céleste           04 COLLÈGE JÉSUS-MA                   5,33   3 
  5 Savard, Anouk             03 SAINT-FIDÈLE (ÉC                   5,33   1 
  7 St-Cyr, Carol-Ann         03 COLLÈGE JÉSUS-MA                   5,36   4 
  8 Charbonneau, Raphaëlle    03 DES BOCAGE (ÉCOL                   5,40   1 
  9 McDonald, Megane          03 ST-GÉDÉON                          5,41   3 
 10 Frégeau, Marie            03 COLLÈGE JÉSUS-MA                   5,57   4 
 11 Paradis, Laurianne        04 CLUB D'ATHLÉTISM                   5,59   2 
 12 Gourdeau, Rose            03 SAINTE-ODILE (ÉC                   5,60   4 
 13 St-Amand, Sophie Satoko   04 ST-YVES                            5,62   5 
 14 Gagnon, Rafaëlle          03 LES PRÉS VERTS (                   5,63   6 
 15 Griscianii, Alexandra     03 SAINTE-ODILE (ÉC                   5,66   4 
 16 Bussière, Juliette        03 COLLÈGE JÉSUS-MA                   5,81   3 
 17 Côté, Simone              04 CLUB D'ATHLÉTISM                   5,86   1 
 18 Vocelle, Sophie           03 CLUB D'ATHLÉTISM                   5,87   5 
 19 Vocelle, Laurence         04 L'APPRENTI-SAGE                    5,91   1 
 20 Roy, Clara                04 ÉCOLE ST-JEAN-BA                   5,93   1 
 21 Touzet-O'neill, Sarah     03 UNATTACHED                         5,98   2 
 22 Magnan, Virginie          04 COURVAL DE NEUVI                   6,07   5 
 23 Fournier Gia              03 CLUB FIL-OUP                       6.13 
 24 Bottet, Chloé             03 STANISLAS                          6,19   6 
 25 Lambert, Clodie           03 INSTITUT ST-JOSE                   6,29   4 
 26 Morissette, Gabrielle     03 COLLÈGE JÉSUS-MA                   6,30   2 
 27 Charest, Loriane          04 COURVAL DE NEUVI                   6,46   3 
 28 Bonneville, Sarae         03 DES BOCAGE (ÉCOL                   6,48   4 
 29 Marchand, Aurélie         04 COLLÈGE JÉSUS-MA                   6,69   5 
 30 Anne, Victoria            03 CLUB D'ATHLÉTISM                   6,75   3 
 31 Lahbabi, Ghita            04 STANISLAS                          8,32   3
 
Femme Saut en longueur sans élan Minime
=========================================================================
 Compétition: % 1,91m  2013-02-10  De Sandro Adèle, St-Yves                    
    Nom                    Année Équipe                  Seed    Finales 
=========================================================================
  1 Brideau, Victoria         03 COLLÈGE JÉSUS-MA                  1,77m% 
  2 Tanguay, Lorie            04 ST-GÉDÉON                         1,68m% 
  3 St-Amand, Sophie Satoko   04 ST-YVES                           1,60m%  
  4 St-Cyr, Carol-Ann         03 COLLÈGE JÉSUS-MA                  1,59m% 
  4 McDonald, Megane          03 ST-GÉDÉON                         1,59m% 
  6 Giguêre, Sara-Maude       03 CLUB D'ATHLÉTISM                  1,54m% 
  7 Charbonneau, Raphaëlle    03 DES BOCAGE (ÉCOL                  1,52m% 
  8 Bottet, Chloé             03 STANISLAS                         1,50m% 
  9 Paradis, Laurianne        04 CLUB D'ATHLÉTISM                  1,46m% 
 10 Gourdeau, Rose            03 SAINTE-ODILE (ÉC                  1,45m% 
 11 Savard, Anouk             03 SAINT-FIDÈLE (ÉC                  1,44m% 
 12 Bussière, Juliette        03 COLLÈGE JÉSUS-MA                  1,43m% 
 13 Vocelle, Sophie           03 CLUB D'ATHLÉTISM                  1,38m% 
 13 Touzet-O'neill, Sarah     03 UNATTACHED                        1,38m% 
 13 Magnan, Virginie          04 COURVAL DE NEUVI                  1,38m% 
 16 Lambert, Clodie           03 INSTITUT ST-JOSE                  1,37m% 
 16 Bonneville, Sarae         03 DES BOCAGE (ÉCOL                  1,37m% 
 18 Fournier Gia              03 CLUB FIL-OUP                      1.36m 
 19 Frégeau, Marie            03 COLLÈGE JÉSUS-MA                  1,34m% 
 20 Gagnon, Rafaëlle          03 LES PRÉS VERTS (                  1,32m% 
 21 Griscianii, Alexandra     03 SAINTE-ODILE (ÉC                  1,31m% 
 22 Vocelle, Laurence         04 L'APPRENTI-SAGE                   1,30m% 
 22 Marois, Céleste           04 COLLÈGE JÉSUS-MA                  1,30m% 
 24 Charest, Loriane          04 COURVAL DE NEUVI                  1,26m% 
 25 Morissette, Gabrielle     03 COLLÈGE JÉSUS-MA                  1,23m% 
 26 Roy, Clara                04 ÉCOLE ST-JEAN-BA                  1,13m% 
 27 Marchand, Aurélie         04 COLLÈGE JÉSUS-MA                  1,06m% 
 28 Lahbabi Ghita             04 STANISALA (COLLEGE)               0.95m     
 29 Anne Victoria             04 CLUB D’ATHLETISM                  0.91m
 
 
Femme Lancer du poids 2 kg Minime
=========================================================================
 Compétition: % 7,76m  2011-01-23  Chouinard Emma, CAQ                         
    Nom                    Année Équipe                  Seed    Finales 
=========================================================================
  1 Brideau, Victoria         03 COLLÈGE JÉSUS-MA                  5,91m  
  2 Giguêre, Sara-Maude       03 CLUB D'ATHLÉTISM                  5,48m  
  3 Savard, Anouk             03 SAINT-FIDÈLE (ÉC                  5,25m  
  4 Magnan, Virginie          04 COURVAL DE NEUVI                  5,18m  
  5 Charbonneau, Raphaëlle    03 DES BOCAGE (ÉCOL                  4,82m  
  6 Bonneville, Sarae         03 DES BOCAGE (ÉCOL                  4,65m  
  7 McDonald, Megane          03 ST-GÉDÉON                         4,56m  
  8 Vocelle, Sophie           03 CLUB D'ATHLÉTISM                  4,55m  
  9 Paradis, Laurianne        04 CLUB D'ATHLÉTISM                  4,42m  
 10 Tanguay, Lorie            04 ST-GÉDÉON                         4,34m  
 11 Gagnon, Rafaëlle          03 LES PRÉS VERTS (                  4,19m  
 12 Bussière, Juliette        03 COLLÈGE JÉSUS-MA                  4,08m  
 13 Morissette, Gabrielle     03 COLLÈGE JÉSUS-MA                  4,00m  
 14 Gourdeau, Rose            03 SAINTE-ODILE (ÉC                  3,97m  
 15 Sauvé, Dahlianne          03 CLUB D'ATHLÉTISM                  3,96m  
 16 Charest, Loriane          04 COURVAL DE NEUVI                  3,95m  
 17 Anne, Victoria            03 CLUB D'ATHLÉTISM                  3,89m  
 18 Lambert, Clodie           03 INSTITUT ST-JOSE                  3,88m  
 19 Touzet-O'neill, Sarah     03 UNATTACHED                        3,82m  
 20 Marois, Céleste           04 COLLÈGE JÉSUS-MA                  3,62m  
 21 Frégeau, Marie            03 COLLÈGE JÉSUS-MA                  3,55m  
 22 St-Cyr, Carol-Ann         03 COLLÈGE JÉSUS-MA                  3,44m  
 23 St-Amand, Sophie Satoko   04 ST-YVES                           3,28m  
 24 Bottet, Chloé             03 STANISLAS                         3,22m  
 25 Griscianii, Alexandra     03 SAINTE-ODILE (ÉC                  3,01m  
 26 Vocelle, Laurence         04 L'APPRENTI-SAGE                   2,94m  
 27 Marchand, Aurélie         04 COLLÈGE JÉSUS-MA                  2,85m  
 28 Fournier Gia              03 CLUB FIL-OUP                      2.67m
 29 Lahbabi, Ghita            04 STANISLAS                         2,59m  
 30 Roy, Clara                04 ÉCOLE ST-JEAN-BA                  2,48m  
 
Femme 25 Mètres Course Benjamin
============================================================================
 Compétition: %  4,08  2012-12-02  Sophie Tremblay, Club d'athlétism           
    Nom                    Année Équipe                  Seed    Finales  H#
============================================================================
  1 Marthouret, Bertille      01 CLUB D'ATHLÉTISM                   3,88%  4 
  2 Brochu, Emanuelle         01 CLUB D'ATHLÉTISM                   3,97%  3 
  3 Dion, Anna                02 COLLÈGE JÉSUS-MA                   4,17   5 
  4 Grenier St-Jean, Amélie   01 CLUB D'ATHLÉTISM                   4,21   4 
  5 Gourdeau, Jeanne          01 CLUB D'ATHLÉTISM                   4,22   2 
  6 Caron, Allison-Lee        01 CLUB FIL-OUP!                      4,25   2 
  7 Griscianii, Christina     01 CAMARADIÈRE (ÉCO                   4,49   2 
  8 Roy, Camille              02 CLUB D'ATHLÉTISM                   4,56   4 
  9 Paquet, Florence          02 COLLÈGE JÉSUS-MA                   4,57   1 
 10 Brindamour, Jeanne        01 COLLÈGE JÉSUS-MA                   4,62   5 
 11 Patenaude-Riverin, Anne   02 COLLÈGE JÉSUS-MA                   4,68   4 
 12 Powers, Andréanne         02 COLLÈGE JÉSUS-MA                   4,70   1 
 13 Bellavance, Clara         02 COLLÈGE JÉSUS-MA                   4,77   4 
 14 Labonté, Léa-Maude        01 CLUB D'ATHLÉTISM                   4,84   1 
 16 Sidhoum, Yasmine          01 CLUB D'ATHLÉTISM                   4,87   5 
 17 Desrochers, Rosalie       01 COLLÈGE JÉSUS-MA                   4,88   1 
 18 Marchand, Sarah           02 COLLÈGE JÉSUS-MA                   4,90   1 
 19 Dorion, Ophélie           01 COLLÈGE JÉSUS-MA                   4,91   3 
 20 Desmeules, Sarah          02 CLUB D'ATHLÉTISM                   4,97   5 
 21 Blanchard, Lilou          02 CLUB D'ATHLÉTISM                   5,09   2 
 22 Glaus, Hélène             01 COLLÈGE JÉSUS-MA                   5,14   3 
 23 Belzile-Frenette, Franço  02 COLLÈGE JÉSUS-MA                   5,15   2 
 24 Chatigny, Éléonore        02 COLLÈGE JÉSUS-MA                   5,17   3 
 24 St-Pierre, Magalie        01 COLLÈGE JÉSUS-MA                   5,17   5 
 26 Payette, Jennily          02 L'ÉTINCELLE/TROI                   5,58   1 
 
Femme 400 Mètres Course Benjamin
============================================================================
 Compétition: % 1:14,83  2013-02-10  Sophie Tremblay, Club d'athlétism         
    Nom                    Année Équipe                  Seed    Finales  H#
============================================================================
  1 Gourdeau, Jeanne          01 CLUB D'ATHLÉTISM                1:15,57   3 
  2 Brochu, Emanuelle         01 CLUB D'ATHLÉTISM                1:19,80   2 
  3 Griscianii, Christina     01 CAMARADIÈRE (ÉCO                1:22,10   2 
  4 Dion, Anna                02 COLLÈGE JÉSUS-MA                1:22,50   2 
  5 Powers, Andréanne         02 COLLÈGE JÉSUS-MA                1:23,15   1 
  6 Paquet, Florence          02 COLLÈGE JÉSUS-MA                1:23,74   3 
  7 Marthouret, Bertille      01 CLUB D'ATHLÉTISM                1:24,92   3 
  8 Caron, Allison-Lee        01 CLUB FIL-OUP!                   1:25,15   1 
  9 Sidhoum, Yasmine          01 CLUB D'ATHLÉTISM                1:26,40   2 
 10 Dorion, Ophélie           01 COLLÈGE JÉSUS-MA                1:27,40   2 
 11 Marchand, Sarah           02 COLLÈGE JÉSUS-MA                1:28,00   2 
 12 Labonté, Léa-Maude        01 CLUB D'ATHLÉTISM                1:29,99   3 
 13 Brindamour, Jeanne        01 COLLÈGE JÉSUS-MA                1:30,50   2 
 14 Bellavance, Clara         02 COLLÈGE JÉSUS-MA                1:33,26   1 
 15 Grenier St-Jean, Amélie   01 CLUB D'ATHLÉTISM                1:35,30   1 
 16 Patenaude-Riverin, Anne   02 COLLÈGE JÉSUS-MA                1:35,72   1 
 17 Desrochers, Rosalie       01 COLLÈGE JÉSUS-MA                1:36,37   1 
 18 Roy, Camille              02 CLUB D'ATHLÉTISM                1:40,34   3 
 19 Glaus, Hélène             01 COLLÈGE JÉSUS-MA                1:43,24   3 
 20 Blanchard, Lilou          02 CLUB D'ATHLÉTISM                1:43,49   3 
 21 Belzile-Frenette, Franço  02 COLLÈGE JÉSUS-MA                1:43,71   3 
 22 St-Pierre, Magalie        01 COLLÈGE JÉSUS-MA                1:44,94   1 
 23 Chatigny, Éléonore        02 COLLÈGE JÉSUS-MA                1:47,80   2 
 24 Desmeules, Sarah          02 CLUB D'ATHLÉTISM                1:50,22   1 
 25 Payette, Jennily          02 L'ÉTINCELLE/TROI                1:55,80   2 
 
 
Femme 25 Mètres Haies Benjamin
============================================================================
 Compétition: %  4,98  2013-02-10  Sophie Tremblay, Club d'athlétism           
    Nom                    Année Équipe                  Seed    Finales  H#
============================================================================
  1 Marthouret, Bertille      01 CLUB D'ATHLÉTISM                   4,82   4 
  2 Dion, Anna                02 COLLÈGE JÉSUS-MA                   5,03   1 
  3 Gourdeau, Jeanne          01 CLUB D'ATHLÉTISM                   5,05   2 
  4 Desrochers, Rosalie       01 COLLÈGE JÉSUS-MA                   5,13   5 
  5 Caron, Allison-Lee        01 CLUB FIL-OUP!                      5,22   1 
  6 Griscianii, Christina     01 CAMARADIÈRE (ÉCO                   5,42   3 
  7 Grenier St-Jean, Amélie   01 CLUB D'ATHLÉTISM                   5,48   4 
  8 Paquet, Florence          02 COLLÈGE JÉSUS-MA                   5,61   2 
  9 Brindamour, Jeanne        01 COLLÈGE JÉSUS-MA                   5,64   1 
 10 Sidhoum, Yasmine          01 CLUB D'ATHLÉTISM                   5,67   3 
 10 Patenaude-Riverin, Anne   02 COLLÈGE JÉSUS-MA                   5,67   5 
 12 Powers, Andréanne         02 COLLÈGE JÉSUS-MA                   5,75   3 
 13 Dorion, Ophélie           01 COLLÈGE JÉSUS-MA                   5,82   1 
 14 Marchand, Sarah           02 COLLÈGE JÉSUS-MA                   5,84   2 
 15 Roy, Camille              02 CLUB D'ATHLÉTISM                   5,87   4 
 16 Brochu, Emanuelle         01 CLUB D'ATHLÉTISM                   5,95   1 
 17 Chatigny, Éléonore        02 COLLÈGE JÉSUS-MA                   6,03   2 
 18 Bellavance, Clara         02 COLLÈGE JÉSUS-MA                   6,04   3 
 19 Desmeules, Sarah          02 CLUB D'ATHLÉTISM                   6,17   2 
 20 Labonté, Léa-Maude        01 CLUB D'ATHLÉTISM                   6,29   5 
 21 Glaus, Hélène             01 COLLÈGE JÉSUS-MA                   6,40   4 
 22 Blanchard, Lilou          02 CLUB D'ATHLÉTISM                   6,46   3 
 23 St-Pierre, Magalie        01 COLLÈGE JÉSUS-MA                   6,52   4 
 24 Belzile-Frenette, Franço  02 COLLÈGE JÉSUS-MA                   6,73   2 
 25 Payette, Jennily          02 L'ÉTINCELLE/TROI                   6,99   5 
 
Femme Saut en longueur sans élan Benjamin
=========================================================================
 Compétition: % 2,07m  2013-02-10  Sophie Tremblay, Club d'athlétism           
    Nom                    Année Équipe                  Seed    Finales 
=========================================================================
  1 Marthouret, Bertille      01 CLUB D'ATHLÉTISM                  1,98m  
  2 Brochu, Emanuelle         01 CLUB D'ATHLÉTISM                  1,93m  
  3 Gourdeau, Jeanne          01 CLUB D'ATHLÉTISM                  1,90m  
  4 Grenier St-Jean, Amélie   01 CLUB D'ATHLÉTISM                  1,80m  
  5 Griscianii, Christina     01 CAMARADIÈRE (ÉCO                  1,78m  
  6 Brindamour, Jeanne        01 COLLÈGE JÉSUS-MA                  1,72m  
  6 Desmeules, Sarah          02 CLUB D'ATHLÉTISM                  1,72m  
  8 Paquet, Florence          02 COLLÈGE JÉSUS-MA                  1,67m  
  9 Dion, Anna                02 COLLÈGE JÉSUS-MA                  1,66m  
 10 Roy, Camille              02 CLUB D'ATHLÉTISM                  1,65m  
 11 Chatigny, Éléonore        02 COLLÈGE JÉSUS-MA                  1,51m  
 11 Powers, Andréanne         02 COLLÈGE JÉSUS-MA                  1,51m  
 13 Belzile-Frenette, Franço  02 COLLÈGE JÉSUS-MA                  1,50m  
 13 Patenaude-Riverin, Anne   02 COLLÈGE JÉSUS-MA                  1,50m  
 15 Desrochers, Rosalie       01 COLLÈGE JÉSUS-MA                  1,48m  
 16 Sidhoum, Yasmine          01 CLUB D'ATHLÉTISM                  1,46m  
 16 St-Pierre, Magalie        01 COLLÈGE JÉSUS-MA                  1,46m  
 18 Dorion, Ophélie           01 COLLÈGE JÉSUS-MA                  1,45m  
 18 Caron, Allison-Lee        01 CLUB FIL-OUP!                     1,45m  
 20 Bellavance, Clara         02 COLLÈGE JÉSUS-MA                  1,44m  
 21 Marchand, Sarah           02 COLLÈGE JÉSUS-MA                  1,43m  
 22 Glaus, Hélène             01 COLLÈGE JÉSUS-MA                  1,41m  
 23 Blanchard, Lilou          02 CLUB D'ATHLÉTISM                  1,33m  
 24 Labonté, Léa-Maude        01 CLUB D'ATHLÉTISM                  1,21m  
 25 Payette, Jennily          02 L'ÉTINCELLE/TROI                  1,10m  
 
Femme Lancer du poids 2 kg Benjamin
=========================================================================
 Compétition: % 8,55m  2012-12-02  Emma Chouinard, Club d'athlétism            
    Nom                    Année Équipe                  Seed    Finales 
=========================================================================
  1 Brochu, Emanuelle         01 CLUB D'ATHLÉTISM                  8,74m% 
  2 Marthouret, Bertille      01 CLUB D'ATHLÉTISM                  7,12m  
  3 Griscianii, Christina     01 CAMARADIÈRE (ÉCO                  7,07m  
  4 Patenaude-Riverin, Anne   02 COLLÈGE JÉSUS-MA                  6,92m  
  5 Gourdeau, Jeanne          01 CLUB D'ATHLÉTISM                  6,72m  
  6 Dion, Anna                02 COLLÈGE JÉSUS-MA                  6,71m  
