Licensed to Rouge et Or Athletisme     HY-TEK's Meet Manager 6/26/2018 01:57 PM
                        Soirée Rouge et Or - 6/23/2018                         
                         Stade Telus Universite Laval                          
                                    Results                                    
 
Women Hammer Throw 4kg Senior
================================================================
      Soirée: S 58.03m  6/6/2015    Galina Mityaeva, Saint-Laurent Sélect      
  Provincial: P 64.46m  7/4/2000    Michelle Fournier, Corsaire-Chaparal       
    Name                    Year Team                    Finals 
================================================================
Finals
  1 Dubois, Ariane            95 Dynamique De            56.10m  
      46.65m  50.70m  56.10m  52.61m  FOUL  FOUL
  2 Jeffrey, Noémie           97 C.A.U.L.                54.27m  
      FOUL  54.27m  53.27m  48.68m  50.09m  FOUL
 
Women 200 Meter Dash Ouvert
========================================================================
Top 8 Advance by Time
      Soirée: S 24.56  7/1/2013    Marie-Colombe St-Pierre, C.A. Université Lav
  Provincial: P 22.78  7/10/2013   Kimberly Hyacinthe, Vainqueur Plus          
    Name                    Year Team                   Prelims  Wind H#
========================================================================
Preliminaries
  1 Dulude Bellavance, Sarah  01 Club Citius              26.01q +0.0  1 
  2 Bellemare-Ferland, Sarah  99 C.A.U.L.                 26.24q  1.7  2 
  3 Rocheleau, Myriam         99 Lanaudière               26.31q +0.0  1 
  4 Dion, Kassandra           00 Lavironde                26.84q +0.0  1 
  5 Tagnit-Hamou, Sonia       96 Sherbrooke               27.02q +0.0  1 
  6 Deschênes, Marie-Eve      87 Sherbrooke               29.39q  1.7  2 
  7 Doucet, Coralie           03 Milpat Club              29.96q  1.7  2 
  8 Sol, Julie                96 C.A.U.L.                 30.12q  1.7  2 
 
Women 200 Meter Dash Ouvert
=====================================================================
      Soirée: S 24.56  7/1/2013    Marie-Colombe St-Pierre, C.A. Université Lav
  Provincial: P 22.78  7/10/2013   Kimberly Hyacinthe, Vainqueur Plus          
    Name                    Year Team                    Finals  Wind
=====================================================================
Finals
  1 Bellemare-Ferland, Sarah  99 C.A.U.L.                 26.25  +0.0 
  2 Dulude Bellavance, Sarah  01 Club Citius              26.29  +0.0 
  3 Rocheleau, Myriam         99 Lanaudière               26.66  +0.0 
  4 Dion, Kassandra           00 Lavironde                26.91  +0.0 
  5 Deschênes, Marie-Eve      87 Sherbrooke               29.90  +0.0 
  6 Sol, Julie                96 C.A.U.L.                 30.40  +0.0 
  7 Doucet, Coralie           03 Milpat Club              31.22  +0.0 
 
Women 800 Meter Run Ouvert
===================================================================
      Soirée: S 2:07.69  7/15/2016   Laurence Côté, C.A. Université Laval      
  Provincial: P 2:00.82  6/10/2012   Lemlem Ogbasilassie, Saint-Laurent Sélect 
    Name                    Year Team                    Finals  H#
===================================================================
  1 Dubé-Lavoie, Aurélie      96 Lavironde              2:05.09S  1 
  2 Beauchemin, Catherine     98 C.A.U.L.               2:07.65S  1 
  3 Bouchard-Nguyen, Jade     96 Club U. Mont           2:09.41   1 
  4 Dagenais, Emma            97 Sherbrooke             2:09.78   1 
  5 Galbraith, Emma           94 C.A.U.L.               2:11.64   1 
  6 Pomerleau, Caroline       95 C.A.U.L.               2:11.87   1 
  7 Bérubé, Jade              97 Corsaire-Cha           2:13.24   1 
  8 Riopel, Camille           97 Corsaire-Cha           2:15.30   1 
  9 Aglot, Murielle           96 Saint-Laurent          2:15.64   2 
 10 Guérin, Lisanne           94 Zénix                  2:15.98   2 
 11 Hirsch, Elizabeth         97 McGill Olymp           2:16.90   3 
 12 Champigny, Gabrielle      96 Club U. Mont           2:17.91   3 
 13 Lefebvre Castillo, Winon  93 Sherbrooke             2:18.04   2 
 14 Marchand, Marie-Andrée    94 Saint-Laurent          2:18.09   2 
 15 Gagnon, Mariane           00 Corsaire-Cha           2:18.53   2 
 16 Bélanger, Juliette        04 Jakours                2:19.19   3 
 17 Jarry, Rose-Marie         83 Saint-Laurent          2:20.18   3 
 18 Hébert, Élodie            01 Sherbrooke             2:20.27   3 
 19 Lavigne, Sabrina          99 Corsaire-Cha           2:20.52   3 
 20 Bouchard, Jade            96 C.A.U.L.               2:21.18   3 
 21 Giroux, Stéphanie         90 Saint-Laurent          2:21.60   2 
 22 Turcotte, Marie-Eve       96 C.A.U.L.               2:22.18   2 
 23 Houle, Marianne           99 Zénix                  2:24.72   2 
 24 Kholkhal, Imane           99 Saint-Laurent          2:25.09   3 
 25 Lacasse, Noémy            99 C.A.U.L.               2:26.24   4 
 26 Chabot, Léa               03 Zénix                  2:26.42   4 
 27 Leblanc, Victoria         01 Zénix                  2:26.83   4 
 28 Dubé, Éloise              00 Sherbrooke             2:27.58   4 
 29 Kusik, Mélanie            02 C.A.U.L.               2:31.14   3 
 30 Beaumont, Marie-Soleil    98 C.A.U.L.               2:33.68   3 
 31 Ouellet, Camille          00 Lavironde              2:35.56   4 
 32 Thériault, Myriam         99 Filoup                 2:38.13   4 
 33 Laliberté, Félicia        97 C.A.U.L.               2:48.76   4 
 34 Jean, Élisa               00 Spartiates C           2:49.44   4 
 -- Bellemare-Ferland, Sarah  99 C.A.U.L.                   DNF   3 
 -- Lacourse, Jessy           97 C.A.U.L.                   DNF   2 
 -- Gagné, Catherine          89 C.A.U.L.                   DNF   1 
 
Women 5000 Meter Run Ouvert
================================================================
      Soirée: S 16:04.21  6/14/2017   Aurélie Dubé-Lavoie, Lavironde           
  Provincial: P 14:59.68  8/26/2003   Émilie Mondor, Montréal Olympique        
    Name                    Year Team                    Finals 
================================================================
  1 Comeau, Anne-Marie        96 C.A.U.L.              16:30.74  
  2 Gauthier, Anne-Marie      94 C.A.U.L.              16:46.39  
  3 Myrand, Melanie           85 Ville-Marie           17:02.44  
  4 Lépine, Laurianne         98 Saint-Laurent         17:05.01  
  5 St-Gelais, Sabrina        91 Saint-Laurent         17:23.97  
  6 St-Louis, Gaëlle          94 C.A.U.L.              17:32.07  
  7 Racine, Gabrielle         89 Club Citius           17:39.57  
  8 Barwick, Alison           93 McGill Olymp          17:45.87  
  9 Ouellet, Béatrice         94 C.A.U.L.              17:46.19  
 10 Drolet, Anne-Frédérik     00 Jakours               18:01.84  
 11 Gravel, Noémie            97 Saint-Laurent         18:09.14  
 12 Shurtleff, Genevieve      77 Kalenjins             18:24.80  
 13 Longval, Kesya            94 Kalenjins             18:25.50  
 14 Valade, Claire Amy        96 Kalenjins             18:46.77  
 15 Castonguay-Girard, Élodi  99 C.A.U.L.              19:12.38  
 16 Camiré-Matveyenko, Elana  99 Club Citius           19:36.75  
 17 Paquet, Marie-Philippe    98 C.A.U.L.              19:47.83  
 18 Desrochers-Laflamme, Cam  96 Spartiates C          20:11.91  
 -- Fleurent-Grégoire, Chloé  96 Corsaire-Cha               DNF  
 -- Lacourse, Jessy           97 C.A.U.L.                   DNF  
 
Women Long Jump Ouvert
=====================================================================
      Soirée: S 5.72m  7/20/2012   Pascale Delisle, C.A. Université Laval      
  Provincial: P 6.46m  5/31/1985   Carole Galloway, Montréal-International     
    Name                    Year Team                    Finals  Wind
=====================================================================
  1 Moneger, Fanny            94 France                   5.27m  -0.1 
     FOUL(0.3) FOUL(+0.0) 5.27m(-0.1) FOUL(+0.0) FOUL(+0.0) FOUL(+0.0)
  2 Boccacci, Yelena          95 C.A.U.L.                 4.81m  +0.0 
     4.62m(0.2) FOUL(+0.0) 4.60m(-0.5) 4.81m(+0.0) FOUL(+0.0) FOUL(-1.2)
  3 Lavoie-Beaulieu, Camille  95 C.A.U.L.                 4.74m  -0.6 
     FOUL(0.9) FOUL(+0.0) 4.29m(+0.0) 4.27m(+0.0) 4.35m(0.3) 4.74m(-0.6)
  4 Bergeron, Florence        93 C.A.U.L.                 4.41m  +0.0 
     FOUL(-1.6) FOUL(-1.3) 4.41m(+0.0) FOUL(+0.0) FOUL(+0.0) FOUL(0.5)
 
Women Triple Jump Ouvert
=====================================================================
      Soirée: S 11.77m  7/11/2016   Audrey Morin Lemay, C.A. Sherbrooke        
  Provincial: P 12.85m  7/30/1993   Simone Lemieux, Rouge et Or                
    Name                    Year Team                    Finals  Wind
=====================================================================
  1 Morin-Lemay, Audrey       88 Sherbrooke              11.65m  +0.0 
     11.44m(2.1) 11.65m(+0.0) 11.49m(1.1) 11.28m(2.0) FOUL(0.9) FOUL(0.1)
  2 Hladin, Shelley           03 Sherbrooke              10.57m  +0.0 
     10.44m(1.4) 10.57m(+0.0) 10.50m(-0.2) 10.51m(1.2) 10.42m(+0.0) 10.35m(0.7)
  3 Lavoie-Beaulieu, Camille  95 C.A.U.L.                10.32m   1.0 
     FOUL(1.5) 10.32m(1.0) 10.30m(+0.0) FOUL(+0.0) 10.07m(+0.0) 10.11m(+0.0)
  4 Boutin, Mireille          97 C.A.U.L.                 9.13m  +0.0 
     8.44m(1.1) 8.50m(1.6) 8.91m(+0.0) 8.78m(+0.0) 9.13m(+0.0) 8.95m(+0.0)
 
Women 200 Meter Dash Wheelchair Fauteuil
=====================================================================
Top 8 Advance by Time
    Name                    Year Team                   Prelims  Wind
=====================================================================
Preliminaries
  1 Dupont, Ilana             86 Saint-Laurent            31.78q +0.0 
  2 Roy, Diane                71 Sherbrooke               32.09q +0.0 
  3 Vaillant, Catherine       78 Saint-Laurent            36.80q +0.0 
 -- White, Sarah              95 Saint-Laurent               DQ  +0.0  163.3a
 
Women 200 Meter Dash Wheelchair Fauteuil
=====================================================================
    Name                    Year Team                    Finals  Wind
=====================================================================
Finals
  1 Dupont, Ilana             86 Saint-Laurent            31.16  -2.0 
  2 Roy, Diane                71 Sherbrooke               31.66  -2.0 
  3 Vaillant, Catherine       78 Saint-Laurent            37.19  -2.0 
 
Women 400 Meter Dash Wheelchair Fauteuil
================================================================
    Name                    Year Team                    Finals 
================================================================
  1 Roy, Diane                71 Sherbrooke               56.67  
  2 Dupont, Ilana             86 Saint-Laurent            57.62  
  3 White, Sarah              95 Saint-Laurent          1:06.50  
  4 Vaillant, Catherine       78 Saint-Laurent          1:07.97  
 
Women 1500 Meter Run Wheelchair Fauteuil
================================================================
    Name                    Year Team                    Finals 
================================================================
  1 Roy, Diane                71 Sherbrooke             3:35.95  
  2 White, Sarah              95 Saint-Laurent          4:30.44  
 -- Vaillant, Catherine       78 Saint-Laurent              DNF  
 
Boys Hammer Throw 4kg Cadet
================================================================
    Name                    Year Team                    Finals 
================================================================
  1 Blier, Tommy              03 Les Vaillant            36.53m  
      36.53m  35.46m  34.51m  36.26m  FOUL  29.77m
 
Boys Hammer Throw 5kg Juvénile
================================================================
    Name                    Year Team                    Finals 
================================================================
  1 Roy, Pierre-Olivier       02 C.A.U.L.                42.66m  
      38.72m  42.24m  FOUL  35.32m  42.66m  FOUL
 
Men Shot Put Para Senior
================================================================
    Name                    Year Team                    Finals 
================================================================
  1 Fortin, Steve             79 C.A.U.L.                 4.63m  
      4.51m  4.26m  4.34m  4.63m  4.63m  4.49m
 
Men Hammer Throw 16Lbs Senior
================================================================
      Soirée: S 63.16m  7/11/2014   Marc-Antoine Lafrenaye Dugas, C.A. Sherbroo
  Provincial: P 69.32m  7/10/2016   Frédérick Pouzy, Corsaire Chaparal         
    Name                    Year Team                    Finals 
================================================================
  1 Jean, Philippe            91 C.A.U.L.                59.34m  
      FOUL  59.34m  FOUL  FOUL  FOUL  58.51m
  2 Lussier, Joey             93 C.A.U.L.                55.26m  
      FOUL  55.26m  52.15m  FOUL  54.46m  53.53m
  3 Loffredo, Sergio          91 C.A.U.L.                47.87m  
      FOUL  FOUL  44.99m  47.08m  47.87m  FOUL
 
Men 200 Meter Dash Ouvert
========================================================================
Top 8 Advance by Time
      Soirée: S 21.69  7/31/2015   Alexander Szuba, Saint-Laurent Sélect       
  Provincial: P 20.17  8/26/1991   Athlee Mahorn, Videotron Athlétisme         
    Name                    Year Team                   Prelims  Wind H#
========================================================================
Preliminaries
  1 N'Doye, El-Hadj François  89 C.A.U.L.                 21.74q +0.0  1 
  2 Pelletier, Charles        97 Sherbrooke               22.42q +0.0  3 
  3 Pilipili, Hento           95 C.A.U.L.                 22.47q +0.0  1 
  4 Marmen-Harvey, Jean-Samu  94 C.A.U.L.                 22.54q +0.0  2 
  5 Diallo, El Hadji          95 C.A.U.L.                 22.80q  0.2  4 
  6 Tremblay, Yanis           01 C.A.U.L.                 22.97q -0.4  5 
  7 Ahouansou, Yannis         95 Vainqueurs P             23.09q  0.2  4 
  8 Alfred, Tommy Christophe  97 C.A.U.L.                 23.14q  0.2  4 
  9 Filiatrault, Mathieu      99 C.A.U.L.                 23.29  -0.4  5 
 10 Lebel, Henri              00 C.A.U.L.                 23.52  +0.0  2 
 11 Mingot, Joan Falex        99 Dynamique De             23.64  +0.0  2 
 12 Beaupré, Benoit           95 Sherbrooke               23.77  +0.0  2 
 13 Bérubé, Antoine           95 Club U. Mont             23.91  +0.0  1 
 14 Chouinard-Laliberte, Sim  95 Club U. Mont             23.98   0.2  4 
 15 Boisclair, Mathis         03 Zénix                    24.74  -0.4  5 
 16 Lebrun, Pier-Olivier      02 Les Vaillant             24.87  +0.0  3 
 17 Rousseau, Éloi            03 Les Vaillant             24.94  -0.4  5 
 18 Renaud, Pascal            72 C.A.U.L.                 24.96  +0.0  2 
 19 Bélanger, Olivier         01 Les Vaillant             24.97  +0.0  1 
 20 Latour, Francis           99 C.A.U.L.                 24.98  +0.0  2 
 21 Danouj, Oussama           96 Club U. Mont             25.05  +0.0  3 
 22 Doucet, Patrice           72 Milpat Club              25.33  -0.4  5 
 23 Tran, Daniel              96 Vainqueurs P             25.44   0.2  4 
 24 Ollivier, Philippe        67 Saint-Laurent            25.74   0.2  4 
 25 Vigneault, Kevin          81 Sherbrooke               26.12  +0.0  1 
 26 Gélinas, Késy             03 Zénix                    27.76  +0.0  1 
 27 Dery, Martin              70 C. A. De Qué             28.10  +0.0  2 
 28 Jobin, Claude             58 Indépendant              28.67  +0.0  3 
 29 Bélanger, Thomas          00 Lavironde                28.77   0.2  4 
 30 Lachance, Bernard         50 St-Jean Olymp            32.81  -0.4  5 
 -- Brosseau, Louis           98 C.A.U.L.                   DNF  -0.4  5 
 
Men 200 Meter Dash Ouvert
=====================================================================
      Soirée: S 21.69  7/31/2015   Alexander Szuba, Saint-Laurent Sélect       
  Provincial: P 20.17  8/26/1991   Athlee Mahorn, Videotron Athlétisme         
    Name                    Year Team                    Finals  Wind
=====================================================================
Finals
  1 N'Doye, El-Hadj François  89 C.A.U.L.                 21.67S  1.2 
  2 Pilipili, Hento           95 C.A.U.L.                 22.28   1.2 
  3 Marmen-Harvey, Jean-Samu  94 C.A.U.L.                 22.32   1.2 
  4 Diallo, El Hadji          95 C.A.U.L.                 22.34   1.2 
  5 Ahouansou, Yannis         95 Vainqueurs P             22.76   1.2 
  6 Tremblay, Yanis           01 C.A.U.L.                 22.86   1.2 
  7 Alfred, Tommy Christophe  97 C.A.U.L.                 22.99   1.2 
  8 Filiatrault, Mathieu      99 C.A.U.L.                 23.13   1.2 
 
Men 800 Meter Run Ouvert
===================================================================
      Soirée: S 1:47.68  7/31/2015   Charles Philibert-Thiboutot, C.A. Universi
  Provincial: P 1:45.05  8/6/2003    Achraf Tadili, Montréal Olympique         
    Name                    Year Team                    Finals  H#
===================================================================
  1 Philibert-Thiboutot, Cha  90 C.A.U.L.               1:48.87   1 
  2 Gendreau-Fillion, David   94 Cirrus Gatin           1:48.88   1 
  3 Khelaf, Mohand Zine       98 Saint-Laurent          1:50.30   1 
  4 Sikubwabo, Yves           93 C.A.U.L.               1:50.86   1 
  5 Duguay, Vincent           91 C.A.U.L.               1:51.20   1 
  6 Robertson, Kevin          98 Saint-Laurent          1:51.31   2 
  7 Lapointe, Jean-Samuel     91 C.A.U.L.               1:51.49   1 
  8 Bussières, Alex           94 C.A.U.L.               1:51.55   1 
  9 Grimshaw-Surette, Hudson  98 Nova Scotia            1:51.69   1 
 10 Didier, Benoit            93 C.A.U.L.               1:52.91   1 
 11 Lévesque, Alexandre       92 C.A.U.L.               1:53.43   2 
 12 El Harrar, Amine          99 Saint-Laurent          1:53.44   2 
 13 Aber, Yassine             96 Sherbrooke             1:53.51   3 
 14 Roy, Jérémie              96 Sherbrooke             1:53.61   2 
 15 Bachir, Ahmed El Habib    99 Saint-Laurent          1:53.67   3 
 16 Payette, William          98 Saint-Laurent          1:53.81   2 
 17 Desmeules, Olivier        00 C.A.U.L.               1:54.98   3 
 18 Langlois, Charles         98 Corsaire-Cha           1:55.40   3 
 19 Deloignon, Arthur         94 Club U. Mont           1:55.71   3 
 20 Duchesne, Félix           97 C.A.U.L.               1:55.86   2 
 21 Giguère, Raphaël          98 C.A.U.L.               1:56.52   3 
 22 Domanski, Adam            01 Vaudreuil-Do           1:56.59   3 
 23 Héroux, Éliott            01 Zénix                  1:56.60   4 
 24 Hely, Clément             91 Saint-Laurent          1:56.80   1 
 25 M. Bouchard, Grégoire     93 Lanaudière             1:56.90   2 
 26 Smith, Emyl               98 Coubertin              1:56.96   3 
 27 Huot, Alexandre           00 Dynamique De           1:57.36   3 
 28 Paquet-Gagnon, Olivier    88 Lanaudière             1:57.66   4 
 29 Bertrand, Nicolas         00 Dynamique De           1:58.19   4 
 30 Cavé, Pradel-D'olympe     01 Lavironde              1:58.22   4 
 31 Richard, Mathis           02 Sherbrooke             1:58.52   4 
 32 Nkurunziza, Prince        01 Saint-Laurent          1:58.68   4 
 33 Turcotte, Émile           03 C.A.U.L.               1:58.73   5 
 34 Boudreau, Simon           92 Coureur Nord           1:59.58   4 
 35 Chevalier, Corentin       96 Club U. Mont           1:59.67   6 
 36 Lebel, Alexandre          96 Club U. Mont           2:00.12   5 
 37 Laforte, Antoine          99 C.A.U.L.               2:00.36   6 
 38 Hubert, Maxime            90 Les Vainqueu           2:00.37   6 
 39 Paré, Christophe          03 Zénix                  2:00.46   5 
 40 Anku, Micael              00 Sherbrooke             2:00.74   5 
 41 Thérien, Félix            00 Lanaudière             2:00.85   2 
 42 Camara, Karamoko          99 Les Vainqueu           2:00.85   5 
 43 Picard, Simon             03 Rive-Sud               2:01.10   6 
 44 Rivard, Frédérik          98 Sherbrooke             2:01.11   4 
 45 Simard, Enrique           03 C.A.U.L.               2:01.12   5 
 46 Sfeir, Marc               99 Saint-Laurent          2:01.72   6 
 47 Veilleux, Antoine         97 Sherbrooke             2:01.94   5 
 48 Toupin, Émile             03 Zénix                  2:01.95   5 
 49 Tremblay, Vincent         02 Jakours                2:02.25   4 
 50 Lapointe, Pascal          98 Jakours                2:02.66   5 
 51 Dick-Roy, Alexis          01 Coubertin              2:02.70   6 
 52 Baiborodine, Alexander    03 Cra Panthère           2:03.75   5 
 53 Gauthier, Marcus          01 Jakours                2:04.52   6 
 54 Schutzberg, Hugo          99 McGill Olymp           2:05.07   3 
 55 Poitras, Vincent          99 C.A.U.L.               2:06.29   7 
 56 Lemoyne, Xavier           00 Zénix                  2:07.22   7 
 57 Côté, Gérémy              02 Coubertin              2:08.17   7 
 58 Diaz-Paquin, Alexandre    97 Corsaire-Cha           2:08.28   7 
 59 Le Brun, Clement          93 Les Vainqueu           2:09.15   8 
 60 Mathivet, Louis           02 Corsaire-Cha           2:09.22   8 
 61 Gagné, Jérôme             04 Jakours                2:09.49   7 
 62 Jalbert, Thomas-Jay       04 Sherbrooke             2:09.80   7 
 63 Laberge, Thomas           02 Corsaire-Cha           2:09.81   8 
 64 Lavarenne, Zachary        02 Les Vainqueu           2:10.15   7 
 65 Fournier, Malek           02 Coubertin              2:10.90   8 
 66 Graham, Lucas             03 Les Vainqueu           2:13.69   7 
 -- Alfred, Tommy Christophe  97 C.A.U.L.                   DNF   2 
 -- Pelletier, Charles        97 Sherbrooke                 DNF   1 
 -- Tremblay, Yanis           01 C.A.U.L.                   DNF   5 
 -- Lebel, Henri              00 C.A.U.L.                   DNF   3 
 
Men 5000 Meter Run Ouvert
===================================================================
      Soirée: S 14:12.90  6/14/2017   Jonathan Tedeschi, C.A. Université Laval 
  Provincial: P 13:22.39  7/28/2007   Paul Morrison, C.A. Sherbrooke           
    Name                    Year Team                    Finals  H#
===================================================================
  1 Jarry, François           93 Ville-Marie           14:12.84S  1 
  2 Desgagnés, Jean-Simon     98 C.A.U.L.              14:13.12   1 
  3 Kipsang, Ezekiel          96 Kenya                 14:26.50   1 
  4 Ouellet, Guillaume        86 C.A.U.L.              14:28.25   1 
  5 Lapointe-Pilote, Félix    97 Jakours               14:28.71   1 
  6 Coccia, Michael           98 Ontario               14:34.77   1 
  7 Dupire, Guillaume         86 Les Vainqueu          14:38.24   1 
  8 Mackinnon, Perry          97 Sherbrooke            14:41.14   1 
  9 Trudeau Perron, Marc-And  00 Saint-Laurent         14:42.50   1 
 10 Fafard, Thomas            98 Lanaudière            14:48.73   1 
 11 Bédard, Keven             92 C.A.U.L.              14:51.04   1 
 12 Morin, Nicolas            94 C.A.U.L.              14:54.41   1 
 13 Raymond, Benjamin         92 Dynamique De          14:59.75   1 
 14 Poulin, Simon             82 Indépendant           15:09.08   2 
 15 Saint-Laurent, Olivier    01 Saint-Laurent         15:11.64   2 
 16 Windisch, Thomas          95 Sherbrooke            15:16.88   2 
 17 Larochelle, Philippe      90 Lavironde             15:23.65   2 
 18 Normandin, Pierre-Yves    99 Jakours               15:31.06   2 
 19 Brouard, William          92 C.A.U.L.              15:32.13   2 
 20 Riopel, Nicolas           99 Corsaire-Cha          15:36.40   2 
 21 Shaink, Ian               97 C.A.U.L.              15:38.08   2 
 22 Froment, Alexis           97 C.A.U.L.              15:40.26   2 
 23 Gonneville, Maxime        85 Coureur Nord          15:40.43   2 
 24 Senée, Ambroise           94 Les Vainqueu          15:44.11   3 
 25 Morin, Jean-Pierre        92 C.A.U.L.              15:44.15   2 
 26 Morneau-Cartier, Philipp  01 C.A.U.L.              15:44.65   2 
 27 Dionne, Anthony           93 C.A.U.L.              15:46.06   2 
 28 Girardin, David           00 C.A.U.L.              15:54.68   3 
 29 Gobeil, Jimmy             77 Coureur Nord          15:55.87   2 
 30 Beauvais, Samuel          94 Sherbrooke            15:57.57   2 
 31 Quirion, Félix            01 Sherbrooke            16:02.62   2 
 32 Shiri, Adam               93 McGill Olymp          16:09.12   3 
 33 Lamonde, Alexandre        00 Jakours               16:09.46   3 
 34 Girard, Jacob             03 Baie-Comeau           16:11.03   3 
 35 Savard, Luc               82 Jakours               16:13.25   3 
 36 Tremblay, Nicolas         91 Club Citius           16:15.25   2 
 37 Simoneau, William         97 Club Citius           16:17.43   3 
 38 Sanfaçon, Gabriel         89 Coureur Nord          16:21.50   3 
 39 Ladouceur, Mathieu        95 Kalenjins             16:25.81   2 
 40 Lépine, Jérémie           00 Saint-Laurent         16:26.27   3 
 41 Bernier, Simon            95 McGill Olymp          16:29.28   3 
 42 Tremblay-Pedneault, Hugo  92 Jakours               16:34.77   3 
 43 Houle, Xavier             97 Zénix                 16:36.76   3 
 44 Deslauriers, Alexis       99 Corsaire-Cha          16:44.70   3 
 45 Gilbert, Claude           70 Coureur Nord          16:48.70   3 
 46 Gagné, Stéphane           67 Coureur Nord          17:08.89   3 
 47 Girard, Marc-Olivier      00 Lanaudière            17:12.91   3 
 48 Boglioni Beaulieu, Guill  91 Club U. Mont          17:25.47   3 
 49 Desjardins, Rhéal         60 Indépendant           17:28.52   3 
 -- Larouche, Anthony         90 C.A.U.L.                   DNF   2 
 -- Deschenes, Félix          95 C.A.U.L.                   DNF   2 
 -- Philibert-Thiboutot, Cha  90 C.A.U.L.                   DNF   1 
 -- Audet, Nicolas            94 C.A.U.L.                   DNF   3 
 -- Lapointe, Jean-Samuel     91 C.A.U.L.                   DNF   1 
 -- Raiche, Marc-André        90 Kalenjins                  DNF   1 
 -- Labreque, Francis         89 Sherbrooke                 DNF   2 
 -- Sikubwabo, Yves           93 C.A.U.L.                   DNF   1 
 -- Tran, Doan                95 Sherbrooke                 DNF   2 
 
Men Long Jump Ouvert
=====================================================================
      Soirée: S 6.86m  6/8/2016    Ivan Nyemeck, C.A. Université Laval         
  Provincial: P 8.20m  7/20/1991   Edrick Floréal, Videotron Athlétisme        
    Name                    Year Team                    Finals  Wind
=====================================================================
  1 Le Mouël, Erwan           92 St-Jean Olymp            6.79m  -0.9 
     FOUL(+0.0) FOUL(-0.5) 6.56m(-0.2) 6.60m(+0.0) 6.69m(+0.0) 6.79m(-0.9)
  2 Nsaka, Peter Malonge      94 C.A.U.L.                 6.53m  -0.4 
     4.44m(+0.0) FOUL(-0.5) 6.10m(+0.0) 6.48m(+0.0) 6.53m(-0.4) FOUL(+0.0)
  3 Rousseau, Éloi            03 Les Vaillant             5.84m   0.1 
     FOUL(0.9) 5.73m(+0.0) FOUL(+0.0) 5.84m(0.1) FOUL(-0.9) 5.57m(+0.0)
  4 Gélinas, Késy             03 Zénix                    5.23m  -1.0 
     5.00m(+0.0) 5.08m(-1.2) 5.05m(+0.0) 5.23m(-1.0) FOUL(-0.7) 5.20m(-1.3)
  5 Dery, Patrick             79 C. A. De Qué             4.01m  +0.0 
     4.01m(+0.0) 3.80m(+0.0) 3.77m(-1.4) 3.88m(0.7) FOUL(+0.0) 3.83m(+0.0)
 
Men Triple Jump Ouvert
=====================================================================
      Soirée: S 14.79m  7/15/2016   Peter Nsaka Malonge, C.A. Université Laval 
  Provincial: P 17.29m  6/3/1989    Edrick Floréal, Regina Mundi               
    Name                    Year Team                    Finals  Wind
=====================================================================
  1 Nsaka, Peter Malonge      94 C.A.U.L.                14.89mS +0.0 
     14.00m(+0.0) 14.42m(0.9) FOUL(1.2) FOUL(0.8) 14.32m(0.9) 14.89m(+0.0)
  2 Hladin, Ludovick          99 Sherbrooke              13.75m  +0.0 
     FOUL(1.5) FOUL(0.9) 13.75m(+0.0) 13.62m(+0.0) 13.71m(0.6) FOUL(+0.0)
  3 Karidio, Ismael           92 C.A.U.L.                13.37m  -0.5 
     13.37m(-0.5) FOUL(1.6) FOUL(0.1) FOUL(+0.0) FOUL(+0.0) FOUL(+0.0)
  4 Dimnaku, Gezim            72 Indépendant             12.96m   0.1 
     12.72m(+0.0) 12.87m(0.1) 12.84m(+0.0) 12.73m(0.7) 11.61m(0.5) 12.96m(0.1)
  5 Lebrun, Pier-Olivier      02 Les Vaillant            12.33m   1.2 
     12.33m(1.2) 12.01m(1.0)       11.93m(+0.0) 12.15m(0.1)
  6 Dembele, Guy-Serge        87 C.A.U.L.                12.13m  +0.0 
     11.11m(0.5) FOUL(2.4) 11.82m(0.2) 12.02m(0.2) FOUL(0.1) 12.13m(+0.0)
  7 Dery, Martin              70 C. A. De Qué             9.07m  +0.0 
     FOUL(+0.0) FOUL(0.5) 9.07m(+0.0) 8.62m(+0.0) 8.49m(0.3) 8.78m(0.1)
 
Men 200 Meter Dash Wheelchair Fauteuil
=====================================================================
Top 8 Advance by Time
    Name                    Year Team                   Prelims  Wind
=====================================================================
Preliminaries
  1 Dupont, Alexandre         85 Saint-Laurent            27.47q  2.0 
  2 Soulama, Basile           73 Sherbrooke               27.67q  2.0 
  3 Leclerc, Lee              87 Saint-Laurent            29.48q  2.0 
  4 Alain, François           83 Saint-Laurent            36.40q  2.0 
  5 Simoneau, Raphaël         98 Saint-Laurent            49.09q  2.0 
  6 Larouche, Samuel          93 Jakours                1:41.26q  2.0 
 -- Djanebaye, Clison         00 Sherbrooke                  DQ   2.0  163.3a
 
Men 200 Meter Dash Wheelchair Fauteuil
=====================================================================
    Name                    Year Team                    Finals  Wind
=====================================================================
Finals
  1 Dupont, Alexandre         85 Saint-Laurent            27.07   2.1 
  2 Soulama, Basile           73 Sherbrooke               27.55   2.1 
  3 Leclerc, Lee              87 Saint-Laurent            29.54   2.1 
