Licensed to Rouge et Or Athletisme     HY-TEK's Meet Manager 6/23/2019 02:02 PM
                      Soirée Rouge et Or #1 - 2019-06-22                       
                         Stade Telus Universite Laval                          
                                   Résultats                                   
 
Femmes 100 Mètres Ouvert
========================================================================
Top 8 Advance by Time
    Nom                    Année Équipe                  Séries  Vent H#
========================================================================
Séries éliminatoires
  1 Béliveau, Émy             95 C.A.U.L.                 11,83q  3.1  1 
  2 Dulude Bellavance, Sarah  01 Citius                   12,08q  3.1  1 
  3 Rocheleau, Myriam         99 C.A.U.L.                 12,10q  3.1  1 
  4 Fortin, Sandrine          94 C.A.U.L.                 12,41q  3.1  1 
  5 Bositampen, Jessica       99 Perfmax-Raci             12,55q  3.1  1 
  6 Carrier, Rose-Emilie      95 C.A.U.L.                 12,63q  3.1  1 
  7 Hountondji, Isaline       98 C.A.U.L.                 12,76q  3.1  1 
  8 Lanctôt, Laurence         00 Perfmax-Raci             12,82q  3.4  2 
  9 Laberge, Megane           99 Perfmax-Raci             12,94   3.4  2 
 10 Caissy, Élisabeth         02 C.A.U.L.                 13,06   3.4  2 
 11 Dion, Kassandra           00 Lavironde                13,20   3.4  2 
 12 Falardeau, Corinne        00 C.A.U.L.                 14,00   3.4  2 
 13 Soucy, Naomy-Célest       02 Filoup                   14,05   3.4  2 
 14 Sullivan, Lorelei         01 C.A.U.L.                 14,51   3.4  2 
 15 Gaudreault, Mélissa       99 Coubertin                14,68   3.4  2 
 
Femmes 100 Mètres Ouvert
=====================================================================
    Nom                    Année Équipe                  Finale  Vent
=====================================================================
Finale
  1 Béliveau, Émy             95 C.A.U.L.                 11,83   3.4 
  2 Rocheleau, Myriam         99 C.A.U.L.                 12,21   3.4 
  3 Bositampen, Jessica       99 Perfmax-Raci             12,45   3.4 
  4 Fortin, Sandrine          94 C.A.U.L.                 12,60   3.4 
  5 Carrier, Rose-Emilie      95 C.A.U.L.                 12,61   3.4 
  6 Hountondji, Isaline       98 C.A.U.L.                 12,62   3.4 
  7 Lanctôt, Laurence         00 Perfmax-Raci             12,67   3.4 
 
Femmes 200 Mètres Ouvert
========================================================================
    Nom                    Année Équipe                  Finale  Vent H#
========================================================================
  1 Béliveau, Émy             95 C.A.U.L.                 24,92   2.2  1 
  2 Dulude Bellavance, Sarah  01 Citius                   24,93   2.2  1 
  3 Rocheleau, Myriam         99 C.A.U.L.                 25,59   2.2  1 
  4 Bellemare-Ferland, Sarah  99 C.A.U.L.                 25,61   2.2  1 
  5 Bositampen, Jessica       99 Perfmax-Raci             25,90   2.9  2 
  6 Carrier, Rose-Emilie      95 C.A.U.L.                 25,94   2.2  1 
  7 Fortin, Sandrine          94 C.A.U.L.                 26,11   2.2  1 
  8 Lanctôt, Laurence         00 Perfmax-Raci             26,36   2.9  2 
  9 Hountondji, Isaline       98 C.A.U.L.                 26,40   2.2  1 
 10 Caissy, Élisabeth         02 C.A.U.L.                 27,53   2.9  2 
 11 Cadoret, Raphaëlle        03 Zénix                    28,44   2.9  2 
 12 Cloutier, Sarah-Maude     03 C. A. De Qué             28,96   3.1  3 
 13 Falardeau, Corinne        00 C.A.U.L.                 29,37   2.9  2 
 14 Sullivan, Lorelei         01 C.A.U.L.                 30,38   3.1  3 
 15 Gaudreault, Mélissa       99 Coubertin                31,30   3.1  3 
 
Femmes 800 Mètres Ouvert
===================================================================
    Nom                    Année Équipe                  Finale  H#
===================================================================
  1 Belleau-Béliveau, Karine  83 Les Vainqueu           2:07,43   1 
  2 Gardner, Charlotte        94 Ottawa-Lions           2:07,75   1 
  3 Beauchemin, Catherine     98 C.A.U.L.               2:09,88   1 
  4 Bouchard-Nguyen, Jade     96 Saint-Laurent          2:09,96   1 
  5 Galbraith, Emma           94 C.A.U.L.               2:10,98   1 
  6 Drolet, Anne-Frédérik     00 Jakours                2:12,59   2 
  7 Svetlana, Martynova       90 Ottawa-Lions           2:13,74   1 
  8 Aglot, Murielle           96 Saint-Laurent          2:13,79   2 
  9 Guérin, Lisanne           94 Zénix                  2:15,26   2 
 10 Bell, Frédérique          03 Gatineau               2:15,53   2 
 11 Gauthier, Anne-Marie      94 C.A.U.L.               2:16,70   1 
 12 Dagenais, Emma            97 Sherbrooke             2:17,08   1 
 13 Hébert, Élodie            01 Sherbrooke             2:17,42   2 
 14 Martin, Nayla             04 Vaudreuil-Do           2:17,52   2 
 15 Beauchemin, Ann-Sophie    98 C.A.U.L.               2:18,24   2 
 16 Bélanger, Juliette        04 Jakours                2:18,27   2 
 17 Turcotte, Marie-Eve       96 C.A.U.L.               2:18,38   2 
 18 Bérubé, Jade              97 Corsaire-Cha           2:18,89   1 
 19 Gallé, Mélina             02 Dynamique De           2:21,12   3 
 20 Lapierre, Sara-Maud       03 Corsaire-Cha           2:21,20   3 
 21 Alby, Noémie              95 Sherbrooke             2:21,38   3 
 22 Aubery, Claire            96 Les Vainqueu           2:21,55   3 
 23 Veilleux, Emma            04 Rive-Sud               2:21,83   3 
 24 Marquis, Andréanne        96 Sherbrooke             2:22,88   2 
 25 Bouchard, Jade            96 C.A.U.L.               2:23,00   3 
 26 Liem, Lauren              00 Halifast Ath           2:23,57   3 
 27 Kusik, Mélanie            02 C.A.U.L.               2:25,24   3 
 28 Bouchard, Julie-Anne      05 Jakours                2:25,53   4 
 29 Fournier, Laurie          05 Jakours                2:25,74   4 
 30 Dufour, Jeanne            05 Vaudreuil-Do           2:26,11   3 
 31 Gauthier, Laurence        02 Les Vainqueu           2:26,43   4 
 32 Munger, Anne-Frédérique   04 Jakours                2:26,47   4 
 33 Gagnon, Mariane           00 Corsaire-Cha           2:26,98   2 
 34 Aubé, Judy-Ann            02 Lavironde              2:28,79   4 
 35 Fillion, Noémie           03 Lavironde              2:32,68   4 
 36 Simard, Maève             03 C.A.U.L.               2:35,18   4 
 -- Dubé-Lavoie, Aurélie      96 Lavironde                  DNF   1 
 -- Beaumont, Marie-Soleil    98 C.A.U.L.                   DNF   3 
 -- Momoh, Nana-Aishetu       85 Saint-Laurent              DNF   2 
 -- Paquin, Geneviève         98 Saint-Laurent              DNF   1 
 -- Giroux, Stéphanie         90 Saint-Laurent              DNF   3 
 
Femmes 5000 Mètres Junior
===================================================================
    Nom                    Année Équipe                  Finale  H#
===================================================================
  1 Smith, Maggie             01 Halifast Ath          16:56,56   1 
  2 Plourde, Simone           00 Saint-Laurent         16:57,79   1 
  3 Hébert, Marie-Ange        02 Rive-Sud              18:58,03   2 
  4 Paradis, Anaïs            02 C.A.U.L.              19:16,06   2 
  5 Azzaria, Viviane          01 C.A.U.L.              19:51,78   2 
  6 Dupuis, Mathilde          00 C.A.U.L.              20:18,21   2 
 -- Drolet, Anne-Frédérik     00 Jakours                    DNF   1 
 
Femmes 5000 Mètres Senior
===================================================================
    Nom                    Année Équipe                  Finale  H#
===================================================================
  1 Lacourse, Jessy           97 C.A.U.L.              16:05,97   1 
  2 Lafontaine, Marie-Lyssa   99 Saint-Laurent         16:30,16   1 
  3 Hirsch, Elizabeth         97 McGill Olymp          16:37,69   1 
  4 Dowling-Medley, Jenn      91 Ville-Marie           17:15,23   1 
  5 Lépine, Laurianne         98 Saint-Laurent         17:18,41   1 
  6 Picard-Arsenault, Josée   88 C.A.U.L.              17:22,09   1 
  7 Barwick, Alison           93 McGill Olymp          17:27,46   1 
  8 Brennan, Rebecca          96 Ottawa-Lions          17:39,54   1 
  9 Fleurent-Grégoire, Chloé  96 McGill Olymp          17:44,45   1 
 10 Ouellet, Béatrice         94 C.A.U.L.              17:53,14   1 
 11 Castonguay-Girard, Élodi  99 C.A.U.L.              18:06,90   2 
 12 Legault, Élissa           94 Vaudreuil-Do          18:21,56   2 
 13 Thompson, Catherine       97 StFX Track            18:29,41   2 
 14 St-Laurent, Noémie        96 C.A.U.L.              18:35,40   2 
 15 Bélanger, Andréane        91 Sherbrooke            18:38,92   2 
 16 Needham, Jess             92 Halifast Ath          18:50,79   2 
 17 Gravel, Noémie            97 Saint-Laurent         19:34,96   2 
 18 Gagnon, Sarah-Maude       98 C.A.U.L.              19:59,05   2 
 19 Desrochers Laflamme, Cam  96 Ville-Marie           20:57,93   2 
 20 Cloutier, Mathilde        99 C.A.U.L.              21:37,42   2 
 -- Nehme, Pia                81 Sherbrooke                 DNF   1 
 -- Paquet, Marie-Philippe    98 C.A.U.L.                   DNF   2 
 -- Beauchemin, Catherine     98 C.A.U.L.                   DNF   1 
 -- Dargis, Meggie            95 McGill Olymp               DNF   1 
 -- Dubé-Lavoie, Aurélie      96 Lavironde                  DNF   1 
 
Femmes Perche Ouvert
================================================================
    Nom                    Année Équipe                  Finale 
================================================================
  1 Gagne, Annabelle          00 Ottawa-Lions             3,05m  
     2,90 3,05 3,20 
      XXO    O  XXX 
  2 Nafaa, Claudine           95 Ottawa-Lions             2,90m  
     2,90 3,05 
        O  XXX 
  3 Fortin, Sandrine          94 C.A.U.L.                 2,75m  
     2,30 2,45 2,60 2,75 2,90 
        O    O    O   XO  XXX 
 -- Déry, Mégane              01 C.A.U.L.                    NH  
     2,00 
      XXX 
 
Femmes Longueur Ouvert
=====================================================================
    Nom                    Année Équipe                  Finale  Vent
=====================================================================
  1 Couturier, Rosalie        01 C.A.U.L.                 5,74m   3.4 
     5,53m(1.8) 5,67m(1.7) FOUL(2.6) 5,58m(4.2) 5,59m(2.5) 5,74m(3.4)
  2 Dostie, Marie-Jeanne      01 Sherbrooke               5,24m   3.4 
     5,24m(3.4) FOUL(0.4) FOUL(3.5) FOUL(3.5) 4,47m(2.8) FOUL(2.6)
  3 Boccacci, Yelena          95 C.A.U.L.                 4,70m   2.4 
     FOUL(3.7) 4,70m(2.4) FOUL(3.6) 4,62m(2.4) 4,31m(2.8) FOUL(2.3)
  4 Bellemare-Ferland, Sarah  99 C.A.U.L.                 4,41m   3.1 
     4,02m(5.4) 4,41m(3.1) FOUL(2.5) 3,97m(4.0) 4,27m(2.7) 4,27m(4.1)
  5 Paquette, Claudia         99 Lavironde                4,33m   3.3 
     4,26m(4.3) 4,10m(2.2) 4,11m(1.8) FOUL(4.2) 4,33m(3.3) 4,29m(3.2)
  6 Brochu, Emanuelle         01 C.A.U.L.                 3,54m   2.9 
     FOUL(4.1) FOUL(3.6) 3,00m(4.4) 2,23m(2.1) 2,51m(1.5) 3,54m(2.9)
 
Femmes Triple saut Ouvert
=====================================================================
    Nom                    Année Équipe                  Finale  Vent
=====================================================================
  1 Morin-Lemay, Audrey       88 Sherbrooke              11,86m   2.7 
     11,86m(2.7) 11,67m(2.6) 11,53m(2.7) 11,63m(NWI) 11,45m(1.7) 11,33m(1.7)
  2 Cloutier, Sarah-Maude     03 C. A. De Qué            10,24m   5.2 
     10,02m(4.6) 9,59m(3.9) 9,36m(3.0) FOUL(2.3) 9,69m(4.5) 10,24m(5.2)
 -- Rouleau, Chloé            01 Sherbrooke                FOUL       
     FOUL(3.2) FOUL(2.7) FOUL(2.5) FOUL(3.3) FOUL(4.5) FOUL(2.2)
 
Filles Poids 3kg Juvénile
================================================================
    Nom                    Année Équipe                  Finale 
================================================================
Finale
  1 Sylvester, Ashley         03 Sherbrooke              10,51m  
      10,04m  10,26m  10,37m  10,50m  FOUL  10,51m
 
Filles Marteau 3kg Juvénile
================================================================
    Nom                    Année Équipe                  Finale 
================================================================
  1 Desjardins, Camille       04 Sept-Îles               48,04m  
      FOUL  FOUL  45,75m  48,04m  FOUL  47,21m
  2 Sylvester, Ashley         03 Sherbrooke              46,40m  
      41,06m  41,36m  46,40m  39,79m  37,63m  42,52m
  3 Tcheutchoua, Aisling      04 Kilomaîtres             40,42m  
      37,05m  FOUL  38,35m  40,42m  36,40m  FOUL
  4 Dufour, Léa               04 Baie-Comeau             36,54m  
      36,39m  35,49m  FOUL  36,54m  32,54m  31,93m
 
Femmes Marteau 4kg Junior
================================================================
    Nom                    Année Équipe                  Finale 
================================================================
  1 Tcheutchoua, Miranda      01 Kilomaîtres             55,65m  
      53,33m  54,32m  54,66m  52,20m  54,70m  55,65m
 
Femmes Marteau 4kg Senior
================================================================
    Nom                    Année Équipe                  Finale 
================================================================
  1 Jeffrey, Noémie           97 C.A.U.L.                56,78m  
      FOUL  56,78m  55,50m  54,29m  FOUL  54,96m
 
Filles Javelot 500g Juvénile
================================================================
    Nom                    Année Équipe                  Finale 
================================================================
  1 Dufour, Léa               04 Baie-Comeau             36,82m  
      29,05m  28,30m  31,13m  32,13m  36,82m  FOUL
  2 Loiselle, Laurianne       03 St-Jean Olymp           34,70m  
      31,68m  34,70m  32,82m  32,76m  32,95m  33,61m
  3 Cloutier, Sarah-Maude     03 C. A. De Qué            26,41m  
      FOUL  26,41m  22,49m         
 
Femmes Javelot 600g Junior
================================================================
    Nom                    Année Équipe                  Finale 
================================================================
  1 Brochu, Emanuelle         01 C.A.U.L.                25,75m  
      19,23m  21,84m  FOUL  17,48m  21,60m  25,75m
  2 Dion, Kassandra           00 Lavironde               17,90m  
      17,90m  FOUL  FOUL  FOUL  FOUL  FOUL
 
Femmes Javelot 600 g Senior
================================================================
    Nom                    Année Équipe                  Finale 
================================================================
  1 Poulin, Émilie            99 C.A.U.L.                23,56m  
      20,97m  22,95m  FOUL  20,72m  FOUL  23,56m
 
Femmes 100 Mètres Wheelchair Fauteuil
=====================================================================
Top 8 Advance by Time
    Nom                    Année Équipe                  Séries  Vent
=====================================================================
Séries éliminatoires
  1 Lewis, Jessica            93 Ontario                  16,80q  2.8 
  2 Frotten, Jessica          88 Cyclones Ath             16,92q  2.8 
  3 Dupont, Ilana             86 Saint-Laurent            17,38q  2.8 
  4 Abran, Katty              70 London Western           18,18q  2.8 
  5 Sharma, Nandini           97 Cruisers sports          18,37q  2.8 
  6 White, Sarah              95 Saint-Laurent            18,63q  2.8 
  7 Vaillant, Catherine       78 Saint-Laurent            19,57q  2.8 
 
Femmes 100 Mètres Wheelchair Fauteuil
=====================================================================
    Nom                    Année Équipe                  Finale  Vent
=====================================================================
Finale
  1 Lewis, Jessica            93 Ontario                  16,86   4.2 
  2 Frotten, Jessica          88 Cyclones Ath             17,26   4.2 
  3 Dupont, Ilana             86 Saint-Laurent            17,36   4.2 
  4 Sharma, Nandini           97 Cruisers sports          18,17   4.2 
  5 Abran, Katty              70 London Western           18,22   4.2 
  6 White, Sarah              95 Saint-Laurent            18,87   4.2 
  7 Vaillant, Catherine       78 Saint-Laurent            19,48   4.2 
 
Femmes 400 Mètres Wheelchair Fauteuil
================================================================
    Nom                    Année Équipe                  Finale 
================================================================
  1 Dupont, Ilana             86 Saint-Laurent            59,76  
  2 Roy, Diane                71 Sherbrooke             1:00,24  
  3 Frotten, Jessica          88 Cyclones Ath           1:02,00  
  4 Lewis, Jessica            93 Ontario                1:04,34  
  5 Vaillant, Catherine       78 Saint-Laurent          1:05,44  
  6 Sharma, Nandini           97 Cruisers sports        1:06,66  
  7 White, Sarah              95 Saint-Laurent          1:10,52  
 
Femmes 1500 Mètres Wheelchair Fauteuil
================================================================
    Nom                    Année Équipe                  Finale 
================================================================
  1 Roy, Diane                71 Sherbrooke             3:44,45  
  2 Dupont, Ilana             86 Saint-Laurent          3:47,55  
  3 Lewis, Jessica            93 Ontario                4:01,24  
  4 Vaillant, Catherine       78 Saint-Laurent          4:06,26  
  5 Sharma, Nandini           97 Cruisers sports        4:19,90  
 
Hommes 100 Mètres Ouvert
========================================================================
Top 8 Advance by Time
    Nom                    Année Équipe                  Séries  Vent H#
========================================================================
Séries éliminatoires
  1 N'Doye, El-Hadj François  89 C.A.U.L.                 10,51q  3.4  1 
  2 Pilipili, Hento           95 C.A.U.L.                 10,71q  3.4  1 
  3 Bositampen, Rabbi         99 Perfmax-Raci             10,75q  3.4  1 
  4 Bourgault, Julien         00 C.A.U.L.                 10,79q  3.4  1 
  5 Marneris, Jimmy           99 Perfmax-Raci             10,90q  3.9  2 
  6 Bernier-Woel, Karim       94 Perfmax-Raci             10,93q  3.9  2 
  7 Tran, Phu Thanh           98 Saint-Laurent            10,94q  3.9  2 
  8 Ahouansou, Yannis         95 C.A.U.L.                 11,01q  3.4  1  11.004
  9 Maazami, Youssef-Mehdi    95 Perfmax-Raci             11,01   3.9  2  11.010
 10 Pelletier, Charles        97 Sherbrooke               11,03   3.9  2 
 11 Roy, Antoine              98 C.A.U.L.                 11,13   3.3  3  11.123
 12 Rénélique, Taylor         99 Perfmax-Raci             11,13   3.4  1  11.129
 13 Tremblay, Yanis           01 C.A.U.L.                 11,14   3.4  1 
 14 Kirouac, Jasmin           98 C.A.U.L.                 11,15   3.4  1 
 15 Lafrenière, Jérémy        94 Sherbrooke               11,20   3.9  2 
 16 Kunz, Pascal              02 Suisse                   11,26   3.7  4  11.255
 17 Gagnon, Tristan           02 C.A.U.L.                 11,26   3.3  3  11.260
 18 Léveillé-Sanchez, Ismael  01 Sherbrooke               11,33   3.7  4 
 19 Boucher, Simon            02 C.A.U.L.                 11,56   3.7  4 
 20 Gadoury, Bastien          93 Mustangs                 11,59   3.9  2 
 21 Lora Blandon, Julio Césa  02 C.A.U.L.                 11,75   3.7  4 
 22 Gagnon, Mathieu           96 A.T.P Athlét             11,78   3.3  3 
 23 Doiron, Michaël           02 Lavironde                11,85   3.3  3 
 24 Correa, Daniel            96 C.A.U.L.                 12,07   3.3  3 
 25 St-Pierre, Alex           03 C.A.U.L.                 12,13   3.7  4 
 26 Bélanger, Thomas          00 Lavironde                13,94   3.3  3 
 
Hommes 100 Mètres Ouvert
=====================================================================
    Nom                    Année Équipe                  Finale  Vent
=====================================================================
Finale
  1 N'Doye, El-Hadj François  89 C.A.U.L.                 10,49   4.5 
  2 Pilipili, Hento           95 C.A.U.L.                 10,58   4.5 
  3 Bositampen, Rabbi         99 Perfmax-Raci             10,67   4.5 
  4 Bourgault, Julien         00 C.A.U.L.                 10,77   4.5 
  5 Tran, Phu Thanh           98 Saint-Laurent            10,86   4.5 
  6 Ahouansou, Yannis         95 C.A.U.L.                 10,96   4.5 
  7 Marneris, Jimmy           99 Perfmax-Raci             10,97   4.5 
  8 Bernier-Woel, Karim       94 Perfmax-Raci             11,07   4.5 
 
Hommes 200 Mètres Ouvert
========================================================================
    Nom                    Année Équipe                  Finale  Vent H#
========================================================================
  1 N'Doye, El-Hadj François  89 C.A.U.L.                 21,13   2.1  1 
  2 Pilipili, Hento           95 C.A.U.L.                 21,88   2.1  1 
  3 Ahouansou, Yannis         95 C.A.U.L.                 22,06   2.1  1 
  4 Bositampen, Rabbi         99 Perfmax-Raci             22,09   2.8  2 
  5 Marneris, Jimmy           99 Perfmax-Raci             22,12   2.8  2 
  6 Pelletier, Charles        97 Sherbrooke               22,18   2.1  1 
  7 Rénélique, Taylor         99 Perfmax-Raci             22,43   2.8  2  22.427
  8 Tremblay, Yanis           01 C.A.U.L.                 22,43   2.1  1  22.429
  9 Alfred, Tommy Christophe  97 C.A.U.L.                 22,48   2.8  2 
 10 Kunz, Pascal              02 Suisse                   22,66   2.3  4 
 11 Lebel, Henri              00 C.A.U.L.                 22,73   2.8  2 
 12 Gagnon, Tristan           02 C.A.U.L.                 22,76   2.6  3 
 13 Kirouac, Jasmin           98 C.A.U.L.                 22,77   2.1  1 
 14 Rezaire, Gwendal          98 Zénix                    22,84   2.1  1 
 15 Duchesne, Félix           97 C.A.U.L.                 22,98   2.6  3  22.975
 16 Léveillé-Sanchez, Ismael  01 Sherbrooke               22,98   2.3  4  22.977
 17 Roy, Antoine              98 C.A.U.L.                 23,30   2.6  3 
 18 Gadoury, Bastien          93 Mustangs                 23,58   2.8  2 
 19 Correa, Daniel            96 C.A.U.L.                 23,68   2.6  3 
 20 Doiron, Michaël           02 Lavironde                24,32   2.3  4 
 21 Dembele, Guy-Serge        87 C.A.U.L.                 24,50   2.6  3 
 22 Gagnon, Mathieu           96 A.T.P Athlét             25,02   2.3  4 
 23 Bélanger, Thomas          00 Lavironde                30,32   2.3  4 
 24 Cordeiro Beaupré, Alexi   01 Adrénaline               35,55   2.3  4 
 -- Parent, Cédric            03 C.A.U.L.                    DQ   2.6  3  163.2b
 
Hommes 800 Mètres Ouvert
===================================================================
    Nom                    Année Équipe                  Finale  H#
===================================================================
  1 Duguay, Vincent           91 C.A.U.L.               1:51,48   1 
  2 Saville, Sebastian        94 Ottawa-Lions           1:51,73   1 
  3 Aber, Yassine             96 Sherbrooke             1:52,01   2 
  4 Robertson, Kevin          98 Saint-Laurent          1:52,34   1 
  5 Khelaf, Mohand Zine       98 Saint-Laurent          1:52,38   1 
  6 Mama-Yari, Zakary         98 Saint-Laurent          1:52,61   1 
  7 Gendreau-Fillion, David   94 C.A.U.L.               1:52,62   1 
  8 Roy, Jérémie              96 Sherbrooke             1:53,36   2 
  9 Didier, Benoit            93 C.A.U.L.               1:53,44   1 
 10 Thérien, Félix            00 Saint-Laurent          1:53,58   2 
 11 Goodridge, Jonathan       98 Halifast Ath           1:54,06   2 
 12 Anku, Micaël              00 Sherbrooke             1:54,40   3 
 13 Lévesque, Alexandre       92 C.A.U.L.               1:54,54   2 
 14 Rousseau, Jacob           98 Sherbrooke             1:54,67   3 
 15 Hely, Clément             91 Saint-Laurent          1:54,73   3 
 16 El Harrar, Amine          99 Saint-Laurent          1:55,05   2 
 17 Lamirande, Félix-Antoine  01 Sherbrooke             1:56,13   4 
 18 Payette, William          98 Saint-Laurent          1:56,21   2 
 19 Martin, Benjamin          01 Sherbrooke             1:56,47   3 
 20 Turcotte, Émile           03 C.A.U.L.               1:56,76   4 
 21 Labrèche, William         97 C.A.U.L.               1:56,78   3 
 22 Larochelle, Alex          01 Sherbrooke             1:58,01   2 
 23 Dumont, Laurent-Olivier   99 Lanaudière             1:58,09   5 
 24 Paré, Christophe          03 Zénix                  1:58,52   4 
 25 Cavé, Pradel-D'olympe     01 Lavironde              1:58,59   4 
 26 Simard, Enrique           03 C.A.U.L.               1:58,72   5 
 27 Samson, Gabriel           99 Saint-Laurent          1:59,01   3 
 28 Grimshaw-Surette, Harmon  00 Nova Scotia            1:59,49   4 
 29 Héroux, Éliott            01 Zénix                  1:59,51   3  1:59.502
 30 Beaudet, Matthew          00 Lachine                1:59,51   4  1:59.510
 31 Duchesneau, Xavier        03 C.A.U.L.               1:59,81   5 
 32 Hilout, Youssef           99 Saint-Laurent          2:00,11   4 
 33 Huot, Alexandre           00 Dynamique De           2:00,40   3 
 34 Veilleux, Antoine         97 Sherbrooke             2:00,61   4 
 35 Langlois, Charles         98 Corsaire-Cha           2:00,69   3 
 36 Lebel, Alexandre          96 Saint-Laurent          2:01,30   5 
 37 Hubert, Maxime            90 Les Vainqueu           2:01,55   5 
 38 Bachir, Ahmed El Habib    99 Saint-Laurent          2:01,58   2 
 39 Rivard, Frédérik          98 Sherbrooke             2:01,73   5 
 40 Prince, Simon             00 Corsaire-Cha           2:01,79   5 
 41 Côté, Gérémy              02 Coubertin              2:02,64   4 
 42 Turgeon, Nolan            04 Citius                 2:02,82   6 
 43 Fontaine, Justin          03 Lanaudière             2:02,92   5 
 44 Camara, Karamoko          99 Les Vainqueu           2:03,33   5 
 45 Doucet, Patrice           72 Milpat Club            2:03,57   5 
 46 Richard, Louis-Philippe   02 Lavironde              2:04,20   6 
 47 Bertrand, Xavier          96 C.A.U.L.               2:04,62   3 
 48 Péladeau, Thomas          04 Vaudreuil-Do           2:05,85   6 
 49 Baiborodine, Alexander    03 Cra Panthère           2:05,99   5 
 50 Côté, Victor              92 C.A.U.L.               2:06,64   6 
 51 Nivole, Dimitri           95 Les Vainqueu           2:06,78   6 
 52 Michel, Grégory           00 Mustangs               2:07,04   4 
 53 Paré, Maxime              96 Lavironde              2:08,44   6 
 54 Vallières, Mathis         03 Citius                 2:10,04   7 
 55 Gagné-Bazin, Abraham      01 Citius                 2:10,05   7 
 56 Lopez Montero, Javier     03 Lachine                2:11,11   7 
 57 Fournier, Malek           02 Coubertin              2:11,34   7 
 58 Clavet, Félix             03 Lavironde              2:21,64   7 
 -- Bussières, Alex           94 C.A.U.L.                   DNF   1 
 -- Lebel, Henri              00 C.A.U.L.                   DNF   3 
 -- Duchesne, Félix           97 C.A.U.L.                   DNF   1 
 -- Racette, Daniel           03 Vaudreuil-Do                DQ   6  163.2b
 
Hommes 5000 Mètres Junior
===================================================================
    Nom                    Année Équipe                  Finale  H#
===================================================================
  1 Trudeau Perron, Marc-And  00 Saint-Laurent         14:33,21   1 
  2 Poulin, Charles-Antoine   00 Saint-Laurent         15:21,24   2 
  3 Courchesne, Jérémy        00 Lanaudière            15:23,53   2 
  4 Saint-Laurent, Olivier    01 Saint-Laurent         15:32,14   1 
  5 Fournier, Adrian          00 Ottawa-Lions          15:34,49   2 
  6 Girard, Jacob             03 Baie-Comeau           15:36,97   2 
  7 Morneau-Cartier, Philipp  01 C.A.U.L.              15:47,86   2 
  8 Lépine, Jérémie           00 Saint-Laurent         16:16,05   3 
  9 Proulx, Samuel            01 Fleur De Lys          16:16,89   3 
 10 Mongeau-Leclerc, Martin   00 Saint-Laurent         16:30,34   3 
 11 Laviolette, Thomas        00 Corsaire-Cha          16:34,29   3 
 12 Garneau, Olivier          02 C.A.U.L.              17:16,10   3 
 13 Chouinard, Charles-Henri  01 C.A.U.L.              17:58,07   3 
 14 Girard, Marc-Olivier      00 Lanaudière            18:21,82   3 
 15 Thomassin, Jean-Christop  03 C.A.U.L.              18:53,21   3 
 -- Nkurunziza, Prince        01 Saint-Laurent              DNF   1 
 
Hommes 5000 Mètres Senior
===================================================================
    Nom                    Année Équipe                  Finale  H#
===================================================================
  1 Fafard, Thomas            98 C.A.U.L.              13:59,68   1 
  2 Jarry, Francois           93 Ville-Marie           14:30,06   1 
  3 Mai, Vincent Hoa          87 Coureur Nord          14:33,84   1 
  4 Lapointe-Pilote, Félix    97 Jakours               14:35,03   1 
  5 Lavoie-Gilbert, Alexis    92 C.A.U.L.              14:35,05   1 
  6 Billerot, Pierre-Lou      93 Sherbrooke            14:37,24   1 
  7 Alie-Lamarche, Andre      99 Ottawa-Lions          14:39,24   1 
  8 Ouellet, Guillaume        86 C.A.U.L.              14:45,66   1 
  9 Ahmed, Zain               91 Monarch Athl          14:46,18   1 
 10 Larouche, Anthony         90 C.A.U.L.              14:52,84   1 
 11 Dupire, Guillaume         86 Les Vainqueu          14:54,50   1 
 12 Raiche, Marc-André        90 Sherbrooke            14:55,46   1 
 13 Bédard, Keven             92 C.A.U.L.              14:55,83   1 
 14 Raymond, Benjamin         92 Dynamique De          14:58,39   1 
 15 Normandin, Pierre-Yves    99 Jakours               15:00,46   1 
 16 Roberts, Nicholas         98 Ottawa-Lions          15:11,92   1 
 17 Senneville, Marc-Antoine  95 Lanaudière            15:20,56   2 
 18 Riopel, Nicolas           99 Corsaire-Cha          15:22,93   2 
 19 Deschenes, Félix          95 C.A.U.L.              15:23,45   2 
 20 Morin, Jean-Pierre        92 C.A.U.L.              15:23,55   1 
 21 Simoneau, William         97 Citius                15:25,89   2 
 22 Racine, Dany              91 Citius                15:26,07   2 
 23 Senée, Ambroise           94 Les Vainqueu          15:26,07   2 
 24 Shaink, Ian               97 C.A.U.L.              15:27,19   2 
 25 Dufour, Joé               92 Jakours               15:27,49   1 
 26 Snider, Graydon           81 Ville-Marie           15:29,24   2 
 27 Cherenfant, Nick          96 Ville-Marie           15:29,85   2 
 28 Beauvais, Samuel          94 Sherbrooke            15:30,87   2 
