Licensed to University of Sherbrooke  HY-TEK's Meet Manager 2019-01-14 09:01 AM
             Vert et Or Invitation 2019 - 2019-01-12 to 2019-01-13             
                           Université de Sherbrooke                            
                                   Résultats                                   
 
Épreuve 1  Filles 60 m Benjamine
===================================================================
8 Advance:  Top 2 Each Heat plus Next 4 Best Times
  Provincial: R  7.64  2008-02-16  Clémence Paiement, CADL                     
    Nom                    Année Équipe                  Séries  H#
===================================================================
Séries éliminatoires
  1  5332 Pierre, Mary Rosin  06 Dynamique Laval           8.49Q  2 
  2  5005 Côté, Jany          06 Drummondville             8.78Q  1 
  3  5449 Hallée, Laurence    06 Montagnards               9.22Q  2 
  4  6324 Arous, Lyna         07 Adrénaline                9.25Q  1 
  5  5914 Sirois, Rosaly      06 Les Vaillants             9.34q  1 
  6  5098 Brière, Jade        06 Sherbrooke                9.35q  2 
  7  6240 Boisclair, Sara     06 Zénix Mauricie            9.48q  1 
  8  5537 Martel, Léa         06 Lanaudière-Olymp          9.76q  2 
  9  5057 Pichette, Gaële     07 Vaudreuil-Dorion         10.30   1 
 
Épreuve 1  Filles 60 m Benjamine
================================================================
  Provincial: R  7.64  2008-02-16  Clémence Paiement, CADL                     
    Nom                    Année Équipe                 Finales 
================================================================
Finales
  1  5332 Pierre, Mary Rosin  06 Dynamique Laval           8.48  
  2  5005 Côté, Jany          06 Drummondville             8.82  
  3  6324 Arous, Lyna         07 Adrénaline                9.05  
  4  5449 Hallée, Laurence    06 Montagnards               9.19  
  5  5098 Brière, Jade        06 Sherbrooke                9.23  
  6  6240 Boisclair, Sara     06 Zénix Mauricie            9.53  
  7  5537 Martel, Léa         06 Lanaudière-Olymp          9.81  
  8  5914 Sirois, Rosaly      06 Les Vaillants             9.83  
 
Épreuve 2  Garçons 60 m Benjamine
===================================================================
8 Advance:  Top 2 Each Heat plus Next 4 Best Times
  Provincial: R  7.36  1998-12-05  Hank Palmer, CSLS                           
    Nom                    Année Équipe                  Séries  H#
===================================================================
Séries éliminatoires
  1  5160 Proulx, Philippe    06 Sherbrooke                8.45Q  1 
  2  6463 Lord, Benjamin      06 Adrénaline                8.46Q  2 
  3  5157 Pomerleau, Gabriel  06 Sherbrooke                8.86Q  1 
  4  5598 Bailey, Anwar       06 Vaudreuil-Dorion          8.87Q  2 
  5  6737 Pivin, Caleb        08 Adrénaline                8.92q  2 
  6  5507 Ghezali, Yanis      06 Dynamique Laval           9.10q  1 
  7  6333 Vermette, Clovis    07 Adrénaline                9.37q  2 
  8  6721 Brikci-Tani, Mehdi  07 A.T.P Athlétisme          9.40q  2 
  9  5003 Bouhal, Youssef     06 Drummondville             9.50   1 
 10  5289 Khome, Richard      10 A.T.P Athlétisme          9.88   2 
 11  5833 Beaulieu, Simon     09 Filoup                    9.92   1 
 
Épreuve 2  Garçons 60 m Benjamine
================================================================
  Provincial: R  7.36  1998-12-05  Hank Palmer, CSLS                           
    Nom                    Année Équipe                 Finales 
================================================================
Finales
  1  5160 Proulx, Philippe    06 Sherbrooke                8.41  
  2  6463 Lord, Benjamin      06 Adrénaline                8.47  
  3  5157 Pomerleau, Gabriel  06 Sherbrooke                8.75  
  4  6737 Pivin, Caleb        08 Adrénaline                8.97  
  5  5507 Ghezali, Yanis      06 Dynamique Laval           9.08  
  6  5598 Bailey, Anwar       06 Vaudreuil-Dorion          9.18  
  7  6333 Vermette, Clovis    07 Adrénaline                9.20  
  8  6721 Brikci-Tani, Mehdi  07 A.T.P Athlétisme          9.22  
 
Épreuve 3  Filles 60 m Cadette
===================================================================
8 Advance:  Top 1 Each Heat plus Next 3 Best Times
  Provincial: R  7.59  2015-03-21  Deondra Green, KMSL                         
    Nom                    Année Équipe                  Séries  H#
===================================================================
Séries éliminatoires
  1  5577 Ulysse, Maria Thér  04 Dynamique Laval           8.06Q  2 
  2  5800 Allen Destin, Angé  04 Vainqueurs Plus           8.07Q  1 
  3  5569 Guérin, Daphnée     04 Dynamique Laval           8.29Q  3 
  4  6310 Charles, Lily-Rose  04 Tarus                     8.39Q  4 
  5  6055 Bilombo, Yohana     05 Dynamique Laval           8.48Q  5 
  6  5802 Bouchard, Élise     04 Vainqueurs Plus           8.46q  2 
  7  5929 Starr, Madeline Ru  04 Lachine                   8.52q  5 
  8  5818 Jean-Charles, Jazm  04 Dynamique Laval           8.57q  4 
  9  6192 Teixeira Lussier,   04 Vaudreuil-Dorion          8.60   3 
 10  6285 Girard, Yasmine     05 Coll. Assomption          8.61   5 
 11  5390 St-Cyr, Sandrine    04 C. A. Univ Laval          8.63   2 
 12  5646 Scott, Dakota       04 Dynamique Laval           8.73   1 
 13  6138 Arseneau, Gabriell  05 Lanaudière-Olymp          8.74   3 
 14  5012 Landry, Mara        05 Drummondville             8.83   5 
 15  5920 Edward, Naomie      04 Lachine                   8.84   1 
 16  6305 Mouveaux, Amelie    05 Lachine                   8.85   2 
 17  5841 Fournier, Jia       04 Filoup                    8.86   2 
 18  5001 Boisvert, Emmanuel  05 Drummondville             8.90   4 
 19  6640 Ilkhani, Yasmine    04 Lachine                   9.01   2 
 20  5144 Masse, Amélie       04 Sherbrooke                9.10   3 
 21  6563 Nguyen, Cat Linh    04 Lachine                   9.11   5 
 22  6327 Boudreault, Marie   05 Adrénaline                9.14   4 
 23  5108 Courville, Léa      04 Sherbrooke                9.17   3 
 24  5455 Poulin, Rosalie     05 Montagnards               9.29   1 
 25  6645 Vilain, Karine      04 Lachine                   9.35   2 
 26  6330 Meunier, Florence   04 Adrénaline                9.37   3 
 27  5176 Vuillemin, Florenc  04 Sherbrooke                9.38   4 
 28  5825 Déry, Kassandra     04 C. A. de Québec           9.39   2 
 29  6298 Boutin, Alessia     05 Lachine                   9.43   1 
 30  6273 Nault, Victoria     05 Vaudreuil-Dorion          9.45   4 
 31  6024 Soucy, Éllie-Jane   04 Filoup                    9.51   4 
 32  6636 Dubé, Sofie         04 Lachine                   9.52   1 
 33  5088 Audet, Sara-Jeanne  05 Sherbrooke                9.55   5 
 34  5582 St-Georges, Jasmin  05 Lanaudière-Olymp          9.57   1 
 35  5149 Nadeau, Marion      05 Sherbrooke                9.58   3 
 36  6633 Bossé, Joelle       04 Lachine                   9.74   5 
 37  6237 Bergeron, Camille   05 Zénix Mauricie            9.75   5 
 38  6292 Messier, Anna-Jael  05 Coll. Assomption          9.79   4 
 39  5844 Lagacé, Alice       05 Filoup                   10.16   3 
 
Épreuve 3  Filles 60 m Cadette
================================================================
  Provincial: R  7.59  2015-03-21  Deondra Green, KMSL                         
    Nom                    Année Équipe                 Finales 
================================================================
Finales
  1  5800 Allen Destin, Angé  04 Vainqueurs Plus           7.86  
  2  5577 Ulysse, Maria Thér  04 Dynamique Laval           8.06  
  3  5569 Guérin, Daphnée     04 Dynamique Laval           8.26  
  4  6310 Charles, Lily-Rose  04 Tarus                     8.33  
  5  5802 Bouchard, Élise     04 Vainqueurs Plus           8.47  
  6  5818 Jean-Charles, Jazm  04 Dynamique Laval           8.48  
  7  6055 Bilombo, Yohana     05 Dynamique Laval           8.53  
 
Épreuve 4  Garçons 60 m Cadette
===================================================================
8 Advance:  Top 2 Each Heat plus Next 4 Best Times
  Provincial: R  6.82  1996-12-07  Sébastien Caron, HP                         
    Nom                    Année Équipe                  Séries  H#
===================================================================
Séries éliminatoires
  1  5801 Bayard-Fournier, É  04 Vainqueurs Plus           7.58Q  1 
  2  5837 Brodeur, Vincent    05 Filoup                    7.73Q  2  7.727
  3  6013 Dumont, Mathis      04 Filoup                    7.73Q  1  7.723
  4  5006 Desroches, Arnaud   05 Drummondville             7.77Q  2 
  5  5252 Bédard, Sébastien   04 Rive-Sud                  7.80q  1 
  6  5360 Gagnon, Donovan     05 C. A. Univ Laval          7.99q  1 
  7  5094 Berard, Marc-Olivi  05 Sherbrooke                8.41q  2 
  8  5456 Veilleux, Milan     05 Montagnards               8.63q  2 
  9  5907 Lebrun, Nathan      04 Les Vaillants             8.67   1 
 10  6283 Fortier, Raphaël    05 Coll. Assomption          8.68   1 
 11  5845 Lavoie, Antoine     04 Filoup                    8.93   1 
 12  6010 Beaulieu, Nicolas   05 Filoup                    8.99   2 
 13  6262 Poulin, Édouard     05 Zénix Mauricie            9.10   2 
 14  6241 Bourassa, Frédéric  04 Zénix Mauricie            9.41   2 
 15  6280 Bouaida, Mohammed   05 Coll. Assomption          9.90   1 
 
Épreuve 4  Garçons 60 m Cadette
================================================================
  Provincial: R  6.82  1996-12-07  Sébastien Caron, HP                         
    Nom                    Année Équipe                 Finales 
================================================================
Finales
  1  5801 Bayard-Fournier, É  04 Vainqueurs Plus           7.39  
  2  6013 Dumont, Mathis      04 Filoup                    7.70  
  3  5837 Brodeur, Vincent    05 Filoup                    7.73  
  4  5252 Bédard, Sébastien   04 Rive-Sud                  7.77  
  5  5006 Desroches, Arnaud   05 Drummondville             7.78  
  6  5360 Gagnon, Donovan     05 C. A. Univ Laval          8.06  
  7  5094 Berard, Marc-Olivi  05 Sherbrooke                8.32  
  8  5456 Veilleux, Milan     05 Montagnards               8.44  
 
Épreuve 5  Filles 60 m Juvénile
===================================================================
8 Advance:  Top 2 Each Heat plus Next 4 Best Times
  Provincial: R  7.49  2012-02-18  Clémence Paiement, ATMTL                    
    Nom                    Année Équipe                  Séries  H#
===================================================================
Séries éliminatoires
  1  5670 Boccacci, Ilona     03 C. A. Univ Laval          8.36Q  2 
  2  5565 Dabo, Aicha         03 Dynamique Laval           8.38Q  1 
  3  5927 Radziszewski, Sara  03 Lachine                   8.61Q  1 
  4  6051 Patry, Camille      03 Sherbrooke                8.62Q  2 
  5  5150 Nault, Élora        03 Sherbrooke                8.75q  1 
  6  5816 Moumanis, Ibtissam  03 Sherbrooke                8.87q  1 
  7  6212 Duff, Cassandra     03 Drummondville             8.88q  2 
  8  6242 Bourassa, Katia     02 Zénix Mauricie            9.07q  2 
  9  5848 Ouellet, Rosalie    02 Filoup                    9.16   2 
 10  5166 Rousseau, Élodie    03 Sherbrooke                9.53   1 
 
Épreuve 5  Filles 60 m Juvénile
================================================================
  Provincial: R  7.49  2012-02-18  Clémence Paiement, ATMTL                    
    Nom                    Année Équipe                 Finales 
================================================================
Finales
  1  5670 Boccacci, Ilona     03 C. A. Univ Laval          8.27  
  2  5565 Dabo, Aicha         03 Dynamique Laval           8.41  
  3  6051 Patry, Camille      03 Sherbrooke                8.59  
  4  5927 Radziszewski, Sara  03 Lachine                   8.72  
  5  5150 Nault, Élora        03 Sherbrooke                8.77  
  6  6212 Duff, Cassandra     03 Drummondville             8.84  
  7  5816 Moumanis, Ibtissam  03 Sherbrooke                8.85  
  8  6242 Bourassa, Katia     02 Zénix Mauricie            9.20  
 
Épreuve 6  Garçons 60 m Juvénile
===================================================================
8 Advance:  Top 2 Each Heat plus Next 4 Best Times
  Provincial: R  6.82  1997-02-21  Sébastien Caron, Haute Performance          
    Nom                    Année Équipe                  Séries  H#
===================================================================
Séries éliminatoires
  1  6238 Boisclair, Mathis   03 Zénix Mauricie            7.55Q  2 
  2  5923 Lancelot, Damien    03 Lachine                   7.56Q  1 
  3  5132 Kirouac, Louis-Phi  02 Sherbrooke                7.59Q  2 
  4  5011 Lavoie Beaulieu, É  02 Drummondville             7.67Q  1 
  5  5930 Swirsky, Samuel     02 Lachine                   7.66q  2 
  6  6681 Ngatcha, Dumel Kam  02 Vainqueurs Plus           7.68q  2 
  7  5925 Manocchi, Julian    03 Lachine                   7.75q  1 
  8  5921 Eloy, Yoann         03 Lachine                   7.80q  1 
  9  6325 Beaudry, Loïc       03 Adrénaline                7.83   2 
 10  5123 Gagnon, Noa         03 Sherbrooke                7.97   2 
 11  6257 Massé, Emilio       02 Zénix Mauricie            8.23   1 
 12  6643 Mutombo Kapuku, Va  03 Lachine                   8.37   1 
 13  5106 Corriveau, Pier-Ol  03 Sherbrooke                8.39   1 
 14  5095 Blais, William      03 Sherbrooke                8.52   2 
 15  5103 Cissé, Abdoulaye    03 Sherbrooke                8.82   2 
 
Épreuve 6  Garçons 60 m Juvénile
================================================================
  Provincial: R  6.82  1997-02-21  Sébastien Caron, Haute Performance          
    Nom                    Année Équipe                 Finales 
================================================================
Finales
  1  5923 Lancelot, Damien    03 Lachine                   7.50  
  2  6238 Boisclair, Mathis   03 Zénix Mauricie            7.51  
  3  6681 Ngatcha, Dumel Kam  02 Vainqueurs Plus           7.52  
  4  5132 Kirouac, Louis-Phi  02 Sherbrooke                7.58  
  5  5930 Swirsky, Samuel     02 Lachine                   7.67  
  6  5011 Lavoie Beaulieu, É  02 Drummondville             7.73  
  7  5925 Manocchi, Julian    03 Lachine                   7.75  
 
Épreuve 7  Femmes 60 m Ouv + Univ
===================================================================
8 Advance:  Top 1 Each Heat plus Next 3 Best Times
  Provincial: R  7.29  2014-01-24  Kimberly Hyacinthe, PLUS                    
    Nom                    Année Équipe                  Séries  H#
===================================================================
Séries éliminatoires
  1   228 Fortin, Sandrine    95 LAVAL                     7.90Q  1 
  2   147 Léo, Harmine Chris  92 Univ de Mtl               8.01Q  3 
  3  6388 Morancy, Sasha      00 Vainqueurs Plus           8.09Q  2 
  4   240 Top, Laurie         98 LAVAL                     8.14Q  4 
  5   230 Hountondji, Isalin  98 LAVAL                     8.17Q  5 
  6   133 Baulu, Élodie       96 Univ de Mtl               8.16q  3 
  7   193 Lefebvre-Castillo,  93 Univ Sherbrooke           8.18q  1 
  8   214 Tagnit-Hamou, Soni  96 Univ Sherbrooke           8.24q  2  8.231
  9  6799 Bositampen, Jessic  99 Perfmax-Racing            8.24   3  8.235
 10  5122 Gagnon, Daphné      98 Sherbrooke                8.28   4 
 11  5113 Dostie, Marie-Jean  01 Sherbrooke                8.38   2 
 12  6801 Laberge, Megane     99 Perfmax-Racing            8.42   2 
 13   168 Ba, Sophie          98 Univ Sherbrooke           8.43   5 
 14   149 Long, Audrey        97 Univ de Mtl               8.46   3 
 15  6738 Caissy, Élisabeth   02 C. A. Univ Laval          8.47   1 
 16  6199 Dion, Kassandra     00 Lavironde                 8.50   5 
 17   104 Guipi Bopala, Glor  97 Univ McGill               8.52   5 
 18  6809 Sylvain, Lise Neys  98 Perfmax-Racing            8.53   5 
 19   261 Nearing, Asthley       Ottawa-Lions              8.58   4 
 20    27 Lapolice, Stephani  99 Univ Ottawa               8.62   4  8.615
 21  5246 Deschênes, Marie-E  87 Sherbrooke                8.62   4  8.620
 22  6803 Lavigne, Stéphanie  88 Perfmax-Racing            8.65   1 
 23   140 Dubé, Élizabeth     95 Univ de Mtl               8.67   2 
 24  6375 Naoum, Catherine    97 St-Laurent Sélec          8.68   1 
 25  5649 Lemieux, Sabrina    01 Drummondville             8.76   4 
 26  6207 Paquette, Claudia   99 Lavironde                 8.83   3 
 27   173 Brenko, Ariane      98 Univ Sherbrooke           8.85   2 
 28   154 Nizigama Singirank  99 Univ de Mtl               8.87   1 
 29    63 Côté-Ouimet, Laure  93 U Q à Chicoutimi          9.04   5 
 30  5245 De Michelis, Leia   00 Sherbrooke                9.26   3 
 31     5 Hemstock, Lindsay   96 Carleton Univ             9.34   2 
 32  5892 Fiola, Andréanne    99 Sherbrooke                9.52   1 
 33   211 Sebti, Amal            Univ Sherbrooke           9.58   4 
 
Épreuve 7  Femmes 60 m Ouv + Univ
=======================================================================
  Provincial: R  7.29  2014-01-24  Kimberly Hyacinthe, PLUS                    
    Nom                    Année Équipe                 Finales  Points
=======================================================================
Finales
  1  6388 Morancy, Sasha      00 Vainqueurs Plus           7.93  
  2   147 Léo, Harmine Chris  92 Univ de Mtl               8.02   10   
  3   228 Fortin, Sandrine    95 LAVAL                     8.04    8   
  4   240 Top, Laurie         98 LAVAL                     8.09    6    8.082
  5   133 Baulu, Élodie       96 Univ de Mtl               8.09    5    8.085
  6   193 Lefebvre-Castillo,  93 Univ Sherbrooke           8.11    4   
  7   214 Tagnit-Hamou, Soni  96 Univ Sherbrooke           8.13    3   
  8   230 Hountondji, Isalin  98 LAVAL                     8.14    2   
 
Épreuve 8  Hommes 60 m Ouv + Univ
===================================================================
16 Advance:  Top 1 Each Heat plus Next 8 Best Times
  Provincial: R  6.45  1993-01-15  Bruny Surin, VIDEO                          
    Nom                    Année Équipe                  Séries  H#
===================================================================
Séries éliminatoires
  1   236 N'Doye, El-Hadj Fr  89 LAVAL                     7.04Q  1 
  2   237 Pilipili, Hento     95 LAVAL                     7.16Q  2 
  3   114 McClelland, Ryan    96 Univ McGill               7.18Q  5 
  4   155 Pai, Brad           99 Univ de Mtl               7.20Q  7 
  5   219 Ahouansou, Yannis   99 LAVAL                     7.22Q  6  7.217
  6  5962 Gbaguidi, Alexandr  81 Enduromax                 7.25Q  3 
  7   231 Kirouac, Jasmin     98 LAVAL                     7.26Q  8  7.258
  8   170 Bedard, Guillaume   95 Univ Sherbrooke           7.29Q  4  7.290
  9  6805 Maazami, Youssef-M  95 Perfmax-Racing            7.19q  5 
 10   109 Iino, Hiroki        98 Univ McGill               7.22q  5  7.218
 11   182 Gaudette, Michael      Univ Sherbrooke           7.24q  7 
 12    41 Ben-Smith, Bertwin  97 Ottawa-Lions              7.26q  5  7.254
 13   212 Smith-Drouin, Bran  91 Univ Sherbrooke           7.26q  3  7.260
 14  5774 Tremblay, Yanis     01 C. A. Univ Laval          7.29q  6  7.282
 15  6807 Rénélique, Taylor   99 Perfmax-Racing            7.29q  6  7.285
 16   226 Diallo, El Hadji    95 LAVAL                     7.29q  3  7.288
 17  6798 Bernier-Woel, Kari  94 Perfmax-Racing            7.32   3 
 18  6336 Roy, Antoine        98 C. A. Univ Laval          7.33   4  7.329
 19   142 Dumoulin, Chrisgha  98 Univ de Mtl               7.33   5  7.330
 20  6768 Bokongo, Isaac Bos  99 Enduromax                 7.34   4  7.331
 21   136 Bois, Louis-Maxime  98 Univ de Mtl               7.34   2  7.335
 22   163 Tran, Phu Thanh     98 Univ de Mtl               7.34   8  7.336
 23  6806 Marneris, Jimmy     99 Perfmax-Racing            7.36   7 
 24  6808 Rwiyamilira, Jorda  90 Perfmax-Racing            7.38   7 
 25    28 Livingston, Adrian  00 Univ Ottawa               7.39   8 
 26    26 Johnson, Tyrece     00 Univ Ottawa               7.40   2 
 27     1 Bowness, Zachary    02 Brockville                7.42   3  7.411
 28   143 Hilout, Youssef     99 Univ de Mtl               7.42   1  7.416
 29  5452 Lavoie, Maxim       01 Montagnards               7.42   1  7.420
 30   200 Moeller, Mason         Univ Sherbrooke           7.43   8  7.425
 31   354 Léveillé, Maxime    98 Sherbrooke                7.43   8  7.430
 32   153 Mingot, Jöan Falex  99 Univ de Mtl               7.47   4  7.466
 33   162 Sanvi, Ohini Yanis  99 Univ de Mtl               7.47   2  7.467
 34    60 Bernard, Maxime     97 U Q à Chicoutimi          7.50   7 
 35   115 McGhie, Kadeem      97 Univ McGill               7.51   4 
 36   145 Jiang, David        93 Univ de Mtl               7.52   1  7.518
 37    16 Ajayi, Femi         97 Univ Ottawa               7.52   4  7.520
 38  6843 Lubin, Marckenson   90 Tarus                     7.55   2 
 39    17 Breier, Thibault    96 Univ Ottawa               7.57   3 
 40    97 Evuloeocha, Uzoesh  00 Univ McGill               7.58   3  7.571
 41   150 Louis, Andy         92 Univ de Mtl               7.58   8  7.577
 42   144 Ippet, Nicolas      96 Univ de Mtl               7.63   4  7.623
 43  5684 Correa, Daniel      96 C. A. Univ Laval          7.63   5  7.625
 44    33 Ross, Conor         98 Univ Ottawa               7.64   2 
 45  6811 Cherenfant, Josué   01 Vainqueurs Plus           7.66   1 
 46   186 Klenten, Manuel        Univ Sherbrooke           7.67   7 
 47  5202 Légaré, Jean-Pierr  94 Vainqueurs Plus           7.69   1 
 48   251 Grondin, Samuel        UQAM                      7.71   6 
 49  5849 Paradis, Louis-Fré  01 Filoup                    7.73   1 
 50  6875 Roy-Vanasse, Willi  99 Indépendant               7.77   5  7.764
 51  5017 St-Laurent, Hugues  95 Drummondville             7.77   7  7.768
 52  5201 Fiset, Alexandre    90 Vainqueurs Plus           7.78   7 
 53  5806 Doirilus, Darwill   00 Vainqueurs Plus           7.79   6 
 54  5850 Plourde, William    02 Filoup                    7.81   6 
 55  6852 Tran, Daniel        96 Tarus                     7.85   8  7.845
 56   184 Hamdi, Nazim           Univ Sherbrooke           7.85   6  7.849
 57    69 Landaverde-Umana,   94 U Q à Chicoutimi          7.99   4 
 58  5134 Lafrance, Adam      99 Sherbrooke                8.04   5 
 59  5111 Desmarais, Renaud   99 Sherbrooke                8.55   2 
 
Épreuve 8  Hommes 60 m Ouv + Univ
==========================================================================
  Provincial: R  6.45  1993-01-15  Bruny Surin, VIDEO                          
    Nom                    Année Équipe                 Finales  H# Points
==========================================================================
Finales
  1   236 N'Doye, El-Hadj Fr  89 LAVAL                     6.94   2  10   
  2   237 Pilipili, Hento     95 LAVAL                     7.10   2   8   
  3   219 Ahouansou, Yannis   99 LAVAL                     7.15   2   6   
  4  6807 Rénélique, Taylor   99 Perfmax-Racing            7.17   1 
  5  6805 Maazami, Youssef-M  95 Perfmax-Racing            7.18   1 
  6   182 Gaudette, Michael      Univ Sherbrooke           7.22   1   5   
  7    41 Ben-Smith, Bertwin  97 Ottawa-Lions              7.23   1  7.225
  8   109 Iino, Hiroki        98 Univ McGill               7.23   1   4    7.229
  9  5962 Gbaguidi, Alexandr  81 Enduromax                 7.24   2 
 10  5774 Tremblay, Yanis     01 C. A. Univ Laval          7.25   1 
 11   155 Pai, Brad           99 Univ de Mtl               7.26   2   3   
 12   226 Diallo, El Hadji    95 LAVAL                     7.29   1   2   
 13   231 Kirouac, Jasmin     98 LAVAL                     7.31   2   1   
 
Épreuve 9  Filles 150 m Benjamine
===================================================================
  Provincial: R 19.26  2007-03-03  Clémence Paiement, CADL                     
    Nom                    Année Équipe                 Finales  H#
===================================================================
  1  5005 Côté, Jany          06 Drummondville            21.59   1 
  2  5127 Guerin, Mégan       06 Sherbrooke               21.94   2 
  3  5037 Fagnan, Mathilde    06 Rive-Sud                 22.30   1 
  4  5951 Dénommé, Frédériqu  06 Lanaudière-Olymp         22.33   1 
  5  6324 Arous, Lyna         07 Adrénaline               23.42   3 
  6  5153 Patry, Elizabeth    06 Sherbrooke               23.58   2 
  7  6240 Boisclair, Sara     06 Zénix Mauricie           23.85   3 
  8  5450 Jacques, Raphaelle  06 Montagnards              24.40   1 
  9  5114 Doyon, Yvanie       06 Sherbrooke               24.96   2 
 10  5537 Martel, Léa         06 Lanaudière-Olymp         25.05   2 
 11  5057 Pichette, Gaële     07 Vaudreuil-Dorion         25.89   3 
 
Épreuve 10  Garçons 150 m Benjamine
===================================================================
  Provincial: R 18.27  2014-12-07  Jacob Frigault, ATPA                        
    Nom                    Année Équipe                 Finales  H#
===================================================================
  1  6639 Ilkhani, Alexander  06 Lachine                  20.51   4 
  2  6463 Lord, Benjamin      06 Adrénaline               20.88   1 
  3  5288 Berlemis, Athanasi  07 A.T.P Athlétisme         21.48   1 
  4  6737 Pivin, Caleb        08 Adrénaline               21.81   4 
  5  5598 Bailey, Anwar       06 Vaudreuil-Dorion         22.04   1 
  6  5104 Cissé, Thierno      06 Sherbrooke               22.35   4 
  7  6333 Vermette, Clovis    07 Adrénaline               22.76   2 
  8  6721 Brikci-Tani, Mehdi  07 A.T.P Athlétisme         22.84   1 
  9  5003 Bouhal, Youssef     06 Drummondville            23.05   2 
 10  5164 Roos-Dupoy, Sacha   06 Sherbrooke               23.47   3 
 11  5100 Bruneau-Labarre, C  06 Sherbrooke               23.96   4 
 12  5099 Brochu, Samy        06 Sherbrooke               24.48   2 
 13  5833 Beaulieu, Simon     09 Filoup                   24.93   2 
 14  5638 Proulx, Mika        06 Sherbrooke               28.12   3 
 
Épreuve 11  Filles 200 m Juvénile
===================================================================
  Provincial: R 24.28  2006-03-10  Kimberly Hyacinthe, SLS                     
    Nom                    Année Équipe                 Finales  H#
===================================================================
  1  5670 Boccacci, Ilona     03 C. A. Univ Laval         28.11   1 
  2  5015 Pelletier, Frédéri  02 Drummondville            29.01   1 
  3  6461 Brais, Victoria     03 Adrénaline               29.65   1 
  4  5848 Ouellet, Rosalie    02 Filoup                   30.09   1 
  5  6685 Faucher, Sara       03 Jakours                  30.90   2 
  6  6330 Meunier, Florence   04 Adrénaline               31.07   2 
  7  6212 Duff, Cassandra     03 Drummondville            31.54   3 
  8  6561 Landry, Camille     02 Lachine                  31.61   3 
  9  5130 Houle, Éléane       03 Sherbrooke               31.82   2 
 10  6725 Kouassi, Laurène    02 Baie-Comeau              32.21   3 
 
Épreuve 12  Garçons 200 m Juvénile
===================================================================
  Provincial: R 21.76  2002-11-30  Hank Palmer, SLS                            
    Nom                    Année Équipe                 Finales  H#
===================================================================
  1  5372 Laforte, Edward     02 C. A. Univ Laval         24.89   2 
  2  5538 Michaud, Anaël      02 Lanaudière-Olymp         24.92   1 
  3  5850 Plourde, William    02 Filoup                   25.72   1 
  4  6325 Beaudry, Loïc       03 Adrénaline               25.74   1 
  5  5832 Beaulieu, Adam      03 Filoup                   25.94   2 
  6  5123 Gagnon, Noa         03 Sherbrooke               26.56   2 
  7  6257 Massé, Emilio       02 Zénix Mauricie           27.90   2 
 
Épreuve 13  Filles 300 m Cadette
===================================================================
  Provincial: R 40.63  2015-02-14  Deondra Green, KMSL                         
    Nom                    Année Équipe                 Finales  H#
===================================================================
  1  5577 Ulysse, Maria Thér  04 Dynamique Laval          44.03   1 
  2  5569 Guérin, Daphnée     04 Dynamique Laval          44.63   2 
  3  6192 Teixeira Lussier,   04 Vaudreuil-Dorion         44.66   1 
  4  6565 Bélanger, Juliette  04 Jakours                  46.69   5 
  5  6302 Kirdeikis, Emily    04 Lachine                  47.19   1 
  6  6055 Bilombo, Yohana     05 Dynamique Laval          47.39   2 
  7  6560 Labelle, Alicia     05 Lachine                  47.90   2 
  8  5118 Elbaroudi, Rime     05 Sherbrooke               48.20   8 
  9  5646 Scott, Dakota       04 Dynamique Laval          48.36   6 
 10  6305 Mouveaux, Amelie    05 Lachine                  48.55   5 
 11  6465 Moreland, Kathryn   05 Adrénaline               48.99   8 
 12  6138 Arseneau, Gabriell  05 Lanaudière-Olymp         49.18   3 
 13  6298 Boutin, Alessia     05 Lachine                  49.80   3 
 14  6433 Boucher-Abelson, M  04 St-Jn Olympique          49.82   7 
 15  5447 Alarie, Sarah-Ève   04 Montagnards              50.10   3 
 16  5494 Boucher-Abelson, R  04 St-Jn Olympique          50.20   6 
 17  6273 Nault, Victoria     05 Vaudreuil-Dorion         50.68   4 
 18  5860 Girard, Juliette    04 Jakours                  50.96   6 
 19  5448 Grenier, Emy        04 Montagnards              51.23   8 
 20  6292 Messier, Anna-Jael  05 Coll. Assomption         51.49   7 
 21  5446 Alarie, Marianne    05 Montagnards              51.59   4 
 22  6329 Leduc, Ariane       05 Adrénaline               51.94   5 
 23  6286 Goupil, Laurelle    04 Coll. Assomption         52.68   4 
 24  6020 Noel, Julianne      04 Filoup                   52.93   6 
 25  6024 Soucy, Éllie-Jane   04 Filoup                   53.58   7 
 26  5919 Donati-Stoyanov, K  05 Lachine                  53.95   3 
 27  5453 Lemieux, Léa        04 Montagnards              55.27   4 
 
Épreuve 14  Garçons 300 m Cadette
===================================================================
  Provincial: R 35.77  2003-11-29  Jonathan Charest, ENER                      
    Nom                    Année Équipe                 Finales  H#
===================================================================
  1  5252 Bédard, Sébastien   04 Rive-Sud                 39.22   1 
  2  5837 Brodeur, Vincent    05 Filoup                   40.52   5 
  3  5148 Muraki Scalise, En  04 Sherbrooke               41.43   6 
  4  5006 Desroches, Arnaud   05 Drummondville            41.62   1 
  5  5859 Gagné, Jérôme       04 Jakours                  42.68   1 
  6  6013 Dumont, Mathis      04 Filoup                   43.07   4 
