Licensed to University of Sherbrooke  HY-TEK's Meet Manager 2015-01-11 06:10 PM
             VERT ET OR INVITATION 2015 - 2015-01-10 to 2015-01-11             
                           Université de Sherbrooke                            
                                    Results                                    
 
Event 1  Fille 60 m Benjamine
===================================================================
  Provincial: R  7.64  2008-02-16  Clémence Paiement, CADL                     
    Name                    Year Team                   Prelims  H#
===================================================================
Preliminaries
  1 Guérin, Audrey            02 Lanaudière-Olymp          8.64Q  1 
  2 Jacques, Audrey-Ann       02 Sherbrooke                8.89Q  2 
  3 Lavoie, Gabrielle         02 Zénix Mauricie            8.96Q  2 
  4 Reed Stewart, Jenna       02 Kilomaîtres               9.50Q  1 
  5 Martel, Vicky             02 Lanaudière-Olymp          9.31q  2 
  6 Miljours, Megane          02 Kilomaîtres               9.60q  1 
  7 Guérin, Daphnée           04 Lanaudière-Olymp          9.65q  2 
  8 St-Pierre, Justine        02 Énergie                   9.67q  1 
  9 Roy, Audrey-Jade          03 Sherbrooke                9.85   1 
 10 Rousseau, Laurence        02 Lanaudière-Olymp         10.15   2 
 
Event 1  Fille 60 m Benjamine
================================================================
  Provincial: R  7.64  2008-02-16  Clémence Paiement, CADL                     
    Name                    Year Team                    Finals 
================================================================
Finals
  1 Guérin, Audrey            02 Lanaudière-Olymp          8.80  
  2 Jacques, Audrey-Ann       02 Sherbrooke                8.85  
  3 Lavoie, Gabrielle         02 Zénix Mauricie            8.89  
  4 Martel, Vicky             02 Lanaudière-Olymp          9.16  
  5 Reed Stewart, Jenna       02 Kilomaîtres               9.50  
  6 Miljours, Megane          02 Kilomaîtres               9.51  
  7 St-Pierre, Justine        02 Énergie                   9.69  
  8 Guérin, Daphnée           04 Lanaudière-Olymp          9.97  
 
Event 2  Garçon 60 m Benjamine
===================================================================
  Provincial: R  7.36  1998-12-05  Hank Palmer, CSLS                           
    Name                    Year Team                   Prelims  H#
===================================================================
Preliminaries
  1 Mongali, Pierre           02 Les Tornades              8.25Q  2 
  2 Longin, Jeff              02 Les Tornades              8.53Q  1 
  3 Musto, Samuel             02 Dynamique Laval           8.54Q  2 
  4 Leblanc, Félix            03 Rive-Sud                  8.72Q  1 
  5 Désilets, Emanuel         03 Dynamique Laval           8.66q  2 
  6 Lalancette, Simon         02 Coll Assomption           8.75q  2 
  7 Lavoie, Malcolm           02 Sherbrooke                8.77q  2 
  8 Michaud, Anaël            02 Coll Assomption           9.07q  1 
  9 Gaudreau, Robin           02 Coll Assomption           9.15   2 
 10 Gagnon-Méthot, Samuel     02 C A Univ. Laval           9.16   1 
 11 Tanguay, Mathieu          02 Les Tornades              9.19   1 
 12 Desloges, Cédrick         03 Adrénaline                9.25   1 
 13 Lemieux, Simon            03 Drummondville             9.56   1 
 14 Morneau, Guillaume        02 Les Tornades              9.63   2 
 
Event 2  Garçon 60 m Benjamine
================================================================
  Provincial: R  7.36  1998-12-05  Hank Palmer, CSLS                           
    Name                    Year Team                    Finals 
================================================================
Finals
  1 Mongali, Pierre           02 Les Tornades              8.22  
  2 Longin, Jeff              02 Les Tornades              8.32  
  3 Musto, Samuel             02 Dynamique Laval           8.54  
  4 Leblanc, Félix            03 Rive-Sud                  8.78  
  5 Désilets, Emanuel         03 Dynamique Laval           8.86  
  6 Lavoie, Malcolm           02 Sherbrooke                8.89  
  7 Lalancette, Simon         02 Coll Assomption           8.91  
  8 Michaud, Anaël            02 Coll Assomption           8.99  
 
Event 3  Fille 60 m Cadette
===================================================================
  Provincial: R  7.64  2008-02-16  Clémence Paiement, CADL                     
    Name                    Year Team                   Prelims  H#
===================================================================
Preliminaries
  1 Green, Deondra            00 Kilomaîtres               7.88Q  1 
  2 Aholou, Tatiana           00 Dynamique Laval           7.91Q  2 
  3 Léger, Catherine          00 St-Laurent Sélec          7.97Q  3 
  4 Royce, Chloe              01 Rive-Sud                  8.36Q  4 
  5 Fortin-Bélanger, Axèle    00 Fil-Oup                   8.46q  4 
  6 Guilmette, Jade           01 Coll Assomption           8.64q  3 
  7 Robillard, Ève            00 Coll Assomption           8.68q  2 
  8 Lecompte, Annabelle       00 Kalenjins                 8.69q  4 
  9 Dostie, Marie-Jeanne      01 Sherbrooke                8.73   3 
 10 Paquin, Mégan             00 Sherbrooke                8.77   2 
 11 Tirera, Soufiana          01 Dynamique Laval           8.79   1 
 12 Dulude-Bellavance, Sarah  01 Kalenjins                 8.88   3 
 13 Leblanc, Victoria         01 Zénix Mauricie            8.92   1 
 14 Lussier, Naomie           00 Coll Sacré-Coeur          8.98   3 
 15 Lampron, Daphnée          01 Zénix Mauricie            9.08   2 
 16 Gougoux, Camille          01 Fil-Oup                   9.13   4 
 17 Excellent, Richesse       00 Coll Sacré-Coeur          9.18   1 
 18 Pelletier, Alexa          01 Vaudreuil-Dorion          9.20   3 
 19 Lazcano Fafard, Sofia     00 Dynamique Laval           9.29   1 
 20 Dion-Couture, Danaé       01 Adrénaline                9.35   3 
 21 Lemieux, Sabrina          01 Drummondville             9.44   1 
 22 Beaulieu, Laurence        01 Drummondville             9.50   1 
 23 Austin, Mégane            00 Énergie                   9.50   4 
 24 Labrecque, Daphnée        01 Kalenjins                 9.51   2 
 25 Boisvert, Emma            01 Coll Sacré-Coeur          9.74   4 
 26 Hamel-Gauthier, Juliette  00 Énergie                   9.75   4 
 27 Da'Sylva, Amélie          01 Les Tornades              9.82   2 
 28 Cortes, Valentina         01 Zénix Mauricie            9.85   2 
 29 Nadeau, Laurie            01 Coll Sacré-Coeur         10.53   4 
 30 Beaudoin, Sarah           00 Coll Sacré-Coeur         10.68   3 
 
Event 3  Fille 60 m Cadette
================================================================
  Provincial: R  7.64  2008-02-16  Clémence Paiement, CADL                     
    Name                    Year Team                    Finals 
================================================================
Finals
  1 Green, Deondra            00 Kilomaîtres               7.75  
  1 Aholou, Tatiana           00 Dynamique Laval           7.75  
  3 Léger, Catherine          00 St-Laurent Sélec          7.93  
  4 Royce, Chloe              01 Rive-Sud                  8.30  
  5 Fortin-Bélanger, Axèle    00 Fil-Oup                   8.51  
  6 Guilmette, Jade           01 Coll Assomption           8.60  
  7 Robillard, Ève            00 Coll Assomption           8.72  
  8 Lecompte, Annabelle       00 Kalenjins                 8.74  
 
Event 4  Garçon 60 m Cadette
===================================================================
  Provincial: R  6.82  1996-12-07  Sébastien Caron, HP                         
    Name                    Year Team                   Prelims  H#
===================================================================
Preliminaries
  1 Frigault, Jacob           01 A T P Athlétisme          7.79Q  2 
  2 Brenko, Jean-Nicolas      01 Rive-Sud                  7.84Q  1  7.831
  3 Kokis, William            00 Coll Assomption           7.84Q  2  7.838
  4 Léveillé-Sanchez, Ismaël  01 Sherbrooke                7.91Q  1 
  5 Percopo, Ricardo          00 Montreal Academy          7.86q  2 
  6 Asselin, Zackary          00 Montreal Academy          7.97q  1 
  7 Boily, Gabriel            00 Dynamique Laval           8.10q  1  8.092
  8 Buslayev, Vladimir        00 Lachine                   8.10q  2  8.096
  9 Généreux, Joakim          01 Kilomaîtres               8.10   1  8.096 8.100
 10 Pelletier, Gabriel        00 Sherbrooke                8.61   2 
 11 Mazerolle, Justin         01 Lanaudière-Olymp          8.68   1 
 12 Bouliane-Longchamps, Sam  01 Zénix Mauricie            8.74   2 
 13 Vaillancourt, Kilyan      00 Sherbrooke                8.81   1 
 14 Tremblay, Philippe        01 Dynamique Laval           8.96   2 
 15 Gaudreau, Albert          00 Coll Assomption           9.38   2 
 16 Archambault, Lucas        01 Dynamique Laval           9.48   1 
 
Event 4  Garçon 60 m Cadette
================================================================
  Provincial: R  6.82  1996-12-07  Sébastien Caron, HP                         
    Name                    Year Team                    Finals 
================================================================
Finals
  1 Brenko, Jean-Nicolas      01 Rive-Sud                  7.72  
  2 Frigault, Jacob           01 A T P Athlétisme          7.73  
  3 Kokis, William            00 Coll Assomption           7.81  
  4 Léveillé-Sanchez, Ismaël  01 Sherbrooke                7.87  
  5 Asselin, Zackary          00 Montreal Academy          7.89  
  6 Percopo, Ricardo          00 Montreal Academy          7.97  
  7 Buslayev, Vladimir        00 Lachine                   7.99  
  8 Boily, Gabriel            00 Dynamique Laval           8.05  
 
Event 5  Fille 60 m Juvénile
===================================================================
  Provincial: R  7.49  2012-02-18  Clémence Paiement, ATMTL                    
    Name                    Year Team                   Prelims  H#
===================================================================
Preliminaries
  1 Bykovskaia-Dominique, Ar  99 Athletica                 7.86Q  1 
  2 Gagnon, Daphné            98 Sherbrooke                8.23Q  2 
  3 Duchemin, Sharlene        99 Zénix Mauricie            8.43Q  3 
  4 Nelson, Mélodie           98 Lachine                   8.49Q  3 
  5 Chicoine, Laetitia        99 Sherbrooke                8.55Q  1 
  6 Rocheleau, Myriam         99 Coll Assomption           8.59Q  2 
  7 Bositampen, Jessica       99 Vaudreuil-Dorion          8.57q  1 
  8 Drouin-Engler, Rose-Mari  98 C A Univ. Laval           8.61q  1 
  9 Roberge, Jayce            98 C A Univ. Laval           8.81   2 
 10 Poitras-Legendre, Mathil  99 C A Univ. Laval           8.88   1 
 11 Longpré, Annie            98 Sherbrooke                8.90   2 
 12 Pilon, Melissa            99 Lanaudière-Olymp          9.04   2 
 13 Michaud, Sabrina          99 Fil-Oup                   9.07   3 
 14 Vaillancourt-Bourgau, Au  99 Sherbrooke                9.12   2 
 15 Ali, Sana                 98 St-Laurent Sélec          9.41   3 
 16 Dallaire, Laurence        99 Lanaudière-Olymp          9.59   1 
 17 El Asrouti, Oumaïma       99 Coll Sacré-Coeur         10.21   2 
 18 Lauzon, Yucca             98 Drummondville            10.24   3 
 19 Morissette, Emilie        99 Coll Assomption          12.57   1 
 
Event 5  Fille 60 m Juvénile
================================================================
  Provincial: R  7.49  2012-02-18  Clémence Paiement, ATMTL                    
    Name                    Year Team                    Finals 
================================================================
Finals
  1 Bykovskaia-Dominique, Ar  99 Athletica                 7.82  
  2 Nelson, Mélodie           98 Lachine                   8.26  
  3 Duchemin, Sharlene        99 Zénix Mauricie            8.33  
  4 Gagnon, Daphné            98 Sherbrooke                8.35  
  5 Bositampen, Jessica       99 Vaudreuil-Dorion          8.52  
  6 Rocheleau, Myriam         99 Coll Assomption           8.56  
  7 Chicoine, Laetitia        99 Sherbrooke                8.75  
 
Event 6  Garçon 60 m Juvénile
===================================================================
  Provincial: R  6.74  2002-01-19  Hank Palmer, SLS                            
    Name                    Year Team                   Prelims  H#
===================================================================
Preliminaries
  1 Kirouac, Jasmin           98 C A Univ. Laval           7.32Q  1 
  2 Chavannes, Benjamin       99 Dynamique Laval           7.50Q  3 
  3 Gagnon, William           99 Zénix Mauricie            7.50Q  2 
  4 Driver, Matthew           99 Lachine                   7.53Q  3 
  5 Hilout, Youssef           99 Lachine                   7.56Q  1 
  6 Bositampen, Rabbi         99 Vaudreuil-Dorion          7.58Q  2 
  7 Goudreau, Félix           98 Sherbrooke                7.55q  3 
  8 Côté, Frédérik            99 Adrénaline                7.60q  2 
  9 Pelland, Gabriel          98 Dynamique Laval           7.69   2 
 10 Rivard, Frédérik          98 Sherbrooke                7.82   3 
 11 Tieide, Ezéchiel          99 Lachine                   7.85   1 
 12 Leo, Tony                 99 Lachine                   8.01   3 
 13 Trudel, Félix             99 Coll Assomption           8.06   3 
 14 Tran, Victor              98 Dynamique Laval           8.10   1 
 15 Caron, Étienne            99 Coriaces                  8.15   1 
 16 Devergne, Adrien          99 C A Univ. Laval           8.19   1 
 17 Lafrance, Adam            99 Sherbrooke                8.24   2 
 18 Victor, Anthony           99 Dynamique Laval           8.29   3 
 19 Major, Jean-Nicholas      99 Rive-Sud                  8.44   2 
 20 Vigneault-Motta, Gabriel  98 Lachine                   8.58   2 
 21 Silvério, Tomé            99 Dynamique Laval           8.74   1 
 22 Gagnon, Vincent           99 Fil-Oup                   9.43   3 
 
Event 6  Garçon 60 m Juvénile
================================================================
  Provincial: R  6.74  2002-01-19  Hank Palmer, SLS                            
    Name                    Year Team                    Finals 
================================================================
Finals
  1 Kirouac, Jasmin           98 C A Univ. Laval           7.23  
  2 Gagnon, William           99 Zénix Mauricie            7.39  
  3 Driver, Matthew           99 Lachine                   7.46  
  4 Chavannes, Benjamin       99 Dynamique Laval           7.47  
  5 Hilout, Youssef           99 Lachine                   7.52  
  6 Côté, Frédérik            99 Adrénaline                7.55  
  7 Bositampen, Rabbi         99 Vaudreuil-Dorion          7.57  
  8 Goudreau, Félix           98 Sherbrooke                7.58  
 
Event 7  Femme 60 m Ouv-Uni
===================================================================
  Provincial: R  7.29  2014-01-24  Kimberly Hyacinthe, PLUS                    
    Name                    Year Team                   Prelims  H#
===================================================================
Preliminaries
  1 Béliveau, Émy             95 Rive-Sud                  7.79Q  1 
  2 Djoussou-Lorng, Frédériq  93 U. de Sherbrooke          7.86Q  2 
  3 Adjei, Zelda              91 Vainqueurs Plus           7.87Q  3 
  4 Parker, Ellen             94 McGill Univ.              8.05Q  3 
  5 Myre-Bourgault, Marianne  94 U. de Sherbrooke          8.13Q  2 
  6 Bonneau, Audrey           92 U. de Sherbrooke          8.17Q  1 
  7 Poisson, Julia            97 Zénix Mauricie            8.12q  3 
  8 Gélinas-Lafrenière, Amél  92 U. de Sherbrooke          8.39q  2 
  9 Joseph, Tatiana           95 McGill Univ.              8.44   3 
 10 Williams, Annabelle       93 McGill Univ.              8.45   1 
 11 Lavoie-Beaulieu, Camille  95 Drummondville             8.50   3 
 12 Ashby, Halle              96 McGill Univ.              8.53   2 
 13 Gosselin, Marylise        91 U. de Sherbrooke          8.62   1 
 14 Lortie, Camille           97 Sherbrooke                8.66   3 
 15 Granger, Marie-Félixe     93 U. de Sherbrooke          8.74   1 
 16 Gauthier-Dussureault, An  91 U. de Sherbrooke          8.80   2 
 17 Gibbs, Ann                97 C A Univ. Laval           8.93   1 
 18 Firmin, Tania-Kichlee     96 Dynamique Laval           9.05   3 
 19 Boudreau, Marie-Ève       80 St-Jn Olympiques          9.52   2 
 
Event 7  Femme 60 m Ouv-Uni
================================================================
  Provincial: R  7.29  2014-01-24  Kimberly Hyacinthe, PLUS                    
    Name                    Year Team                    Finals 
================================================================
Finals
  1 Béliveau, Émy             95 Rive-Sud                  7.79  
  2 Adjei, Zelda              91 Vainqueurs Plus           7.83  
  3 Parker, Ellen             94 McGill Univ.              7.90  
  4 Bonneau, Audrey           92 U. de Sherbrooke          8.14  
  5 Myre-Bourgault, Marianne  94 U. de Sherbrooke          8.17  
  6 Poisson, Julia            97 Zénix Mauricie            8.18  
 
Event 8  Homme 60 m Ouv-Uni
===================================================================
  Provincial: R  6.45  1993-01-15  Bruny Surin, VIDEO                          
    Name                    Year Team                   Prelims  H#
===================================================================
Preliminaries
  1 Allard, Dominic           90 U. Laval                  7.09Q  1 
  2 Sevigny, Sébastien        90 U. de Sherbrooke          7.15Q  2 
  3 Muteba, Lionnel           90 Montreal Academy          7.17Q  3 
  4 Faribault, Gabriel        92 U. Laval                  7.24Q  3 
  5 Téketé, Cheick Sidya      89 Zénix Mauricie            7.34Q  1 
  6 Valentin, Samuel          99 Enduromax                 7.42Q  2 
  7 Champagne, Cédric         94 U. de Sherbrooke          7.35q  3 
  8 Raji, Iyinoluwa (David)   94 McGill Univ.              7.43q  3 
  9 Cotnoir-Lacroix, Jean-Mi  90 U. de Sherbrooke          7.45   2 
 10 Aragon, Camille           96 McGill Univ.              7.46   2 
 11 Quirion, Mathieu          90 U. de Sherbrooke          7.47   1 
 12 Dupuy, Gabriel            94 Rive-Sud                  7.57   1 
 13 Fiset, Alexandre          90 Sherbrooke                7.65   1 
 14 Niemtsev, Mykola          97 Lachine                   7.65   2 
 15 Bédard-Boyer, Simon       97 Rive-Sud                  7.79   2 
 16 Ouellet, Maxime           94 Fil-Oup                   7.99   3 
 17 Celi, Leonardo            91 C A Univ. Laval           8.05   2 
 18 Prenoveau, Martin         89 McGill Olympique          8.07   1 
 19 Bénard, Guillaume         87 Énergie                   8.16   1 
 20 Lombardo, Eric            73 Indépendant               8.17   3 
 21 Tourville, Michel         75 St-Jn Olympiques          8.25   3 
 22 Berrios, Roberto          84 Montreal Academy          8.59   2 
 -- Provencher, William       94 U. de Sherbrooke            DQ   3  article 162.7
 
Event 8  Homme 60 m Ouv-Uni
================================================================
  Provincial: R  6.45  1993-01-15  Bruny Surin, VIDEO                          
    Name                    Year Team                    Finals 
================================================================
Finals
  1 Allard, Dominic           90 U. Laval                  6.92  
  2 Sevigny, Sébastien        90 U. de Sherbrooke          6.98  
  3 Muteba, Lionnel           90 Montreal Academy          7.04  
  4 Faribault, Gabriel        92 U. Laval                  7.24  
  5 Valentin, Samuel          99 Enduromax                 7.29  
  6 Raji, Iyinoluwa (David)   94 McGill Univ.              7.33  
  7 Champagne, Cédric         94 U. de Sherbrooke          7.35  
  8 Téketé, Cheick Sidya      89 Zénix Mauricie            7.65  
 
Event 9  Fille 150 m Benjamine
===================================================================
  Provincial: R 19.26  2007-03-03  Clémence Paiement, CADL                     
    Name                    Year Team                    Finals  H#
===================================================================
  1 Trudel, Meagan            02 Lanaudière-Olymp         21.95   1 
  2 Lavoie, Gabrielle         02 Zénix Mauricie           22.10   1 
  3 Soderbom, Éloise          02 Adrénaline               22.22   3 
  4 Martel, Vicky             02 Lanaudière-Olymp         22.83   4 
  5 Hladin, Shelly            03 Sherbrooke               23.33   2 
  6 Lévesque, Kamille         02 Zénix Mauricie           23.52   2 
  7 Perron, Laurence          03 Lanaudière-Olymp         23.63   2 
  8 Reid, Bryanna             02 Kilomaîtres              23.69   4 
  9 Miljours, Megane          02 Kilomaîtres              23.83   4 
 10 Reed Stewart, Jenna       02 Kilomaîtres              23.85   4 
 11 Roy, Audrey-Jade          03 Sherbrooke               23.97   3 
 12 Garceau, Laurie-Anne      02 Sherbrooke               24.64   2 
 13 Guérin, Daphnée           04 Lanaudière-Olymp         25.05   3 
 
Event 10  Garçon 150 m Benjamine
===================================================================
  Provincial: R 18.34  2005-12-10  Jason Charbonneau, SLS                      
    Name                    Year Team                    Finals  H#
===================================================================
  1 Longin, Jeff              02 Les Tornades             20.91   1 
  2 Musto, Samuel             02 Dynamique Laval          21.13   1 
  3 Leblanc, Félix            03 Rive-Sud                 21.41   1 
  4 Désilets, Emanuel         03 Dynamique Laval          21.67   1 
  5 Michaud, Anaël            02 Coll Assomption          22.07   2 
  6 Corriveau, Simon-Pierre   02 Adrénaline               22.22   3 
  7 Lalancette, Simon         02 Coll Assomption          22.23   4 
  8 Poulin, Charles           02 Zénix Mauricie           22.32   2 
  9 Gaudreau, Robin           02 Coll Assomption          22.62   3 
 10 Gagnon-Méthot, Samuel     02 C A Univ. Laval          22.86   4 
 11 Martel, Dave              02 Lanaudière-Olymp         22.92   5 
 12 Garneau, Olivier          02 C A Univ. Laval          23.51   3 
 13 Gagnon, Justin            03 Soulanges                23.53   2 
 14 Gagnon, Olivier           02 Soulanges                23.71   2 
 15 Desloges, Cédrick         03 Adrénaline               23.73   5 
 16 Beauregard, Samuel        04 Lanaudière-Olymp         24.02   4 
 17 Efstathakis, Alexander    02 Dynamique Laval          24.02   3 
 18 Fortin, Mathis            02 Adrénaline               24.94   5 
 
Event 11  Fille 300 m Cadette
===================================================================
  Provincial: R 40.80  2004-12-11  Kimberly Hyacinthe, SLS                     
    Name                    Year Team                    Finals  H#
===================================================================
  1 Léger, Catherine          00 St-Laurent Sélec         42.19   1 
  2 Green, Deondra            00 Kilomaîtres              42.37   1 
  3 Rochefort, Emilie         00 C A Univ. Laval          44.57   1 
  4 Royce, Chloe              01 Rive-Sud                 45.55   2 
  5 Larochelle, Clémence      01 Dynamique Laval          45.67   2 
  6 Martin, Nicola            00 Jakours                  46.41   1 
  7 Fortin, Mathilde          01 Rive-Sud                 47.51   3 
  8 Tirera, Soufiana          01 Dynamique Laval          47.69   2 
  9 Paquin, Mégan             00 Sherbrooke               47.92   4 
 10 Robillard, Ève            00 Coll Assomption          48.11   7 
 11 Dulude-Bellavance, Sarah  01 Kalenjins                48.30   5 
 12 Lachance, Maggy           00 Sherbrooke               48.48   3 
 13 Lecompte, Annabelle       00 Kalenjins                48.76   7 
 14 Desharnais, Vivianne      01 Adrénaline               48.98   5 
 15 Devalus, Eveanna          01 Montreal Academy         49.78   3 
 16 Gougoux, Camille          01 Fil-Oup                  50.08   5 
 17 Grandmont, Marie-Anne     00 Adrénaline               50.21   6 
 18 Lampron, Daphnée          01 Zénix Mauricie           50.75   2 
 19 Galipeau, Jade            00 Adrénaline               51.06   9 
 20 Bonenberg, Kylie          00 Rive-Sud                 51.19   3 
 21 Dufour, Catherine         01 Lanaudière-Olymp         51.34   6 
 22 Beaudoin, Emilie          01 Lanaudière-Olymp         51.40   5 
 23 Landry, Rosalie           01 Coll Assomption          51.51   8 
 24 Labrecque, Daphnée        01 Kalenjins                52.87   7 
 25 Guilmette, Jade           01 Coll Assomption          53.01   9 
 26 Bousmaha, Amira           00 Dynamique Laval          53.31   8 
 27 Dubois, Sarah-Michelle    01 Kalenjins                53.47   6 
 28 Boisvert, Emma            01 Coll Sacré-Coeur         53.54   9 
 29 Belzil, Delphine          01 Lanaudière-Olymp         53.69   4 
 30 Hamel-Gauthier, Juliette  00 Énergie                  54.28   4 
 31 Pelletier, Frédérique     02 Drummondville            54.83   8 
 32 Austin, Mégane            00 Énergie                  56.10   4 
 33 Roy, Maélie               01 Coll Sacré-Coeur         57.27   6 
 34 Nadeau, Laurie            01 Coll Sacré-Coeur       1:00.74   7 
 
Event 12  Garçon 300 m Cadette
===================================================================
  Provincial: R 35.77  2003-11-29  Jonathan Charest, ENER                      
    Name                    Year Team                    Finals  H#
===================================================================
  1 Vancol, Joshua-Adams      00 West Island TC           39.19   1 
  2 Simoneau, Gabriel         01 C A Univ. Laval          40.19   1 
  3 Thompson, Morgan          00 Rive-Sud                 40.38   2 
  4 Frigault, Jacob           01 A T P Athlétisme         40.83   2 
  5 Asselin, Zackary          00 Montreal Academy         40.88   1 
  6 Percopo, Ricardo          00 Montreal Academy         40.89   1 
  7 Léveillé-Sanchez, Ismaël  01 Sherbrooke               41.67   3 
  8 Brenko, Jean-Nicolas      01 Rive-Sud                 41.72   2 
  9 D'Amours, Philippe        00 C A Univ. Laval          42.49   3 
 10 Généreux, Joakim          01 Kilomaîtres              42.92   3 
 11 Mcdermott, Tristan        00 Adrénaline               43.19   5 
 12 Buslayev, Vladimir        00 Lachine                  44.41   2 
 13 Bouliane-Longchamps, Sam  01 Zénix Mauricie           45.31   4 
 14 Beaulieu, Dylan           01 Sherbrooke               45.61   3 
 15 Larochelle, Alex          01 Sherbrooke               47.79   4 
 16 Vaillancourt, Kilyan      00 Sherbrooke               49.63   4 
 17 Mazerolle, Justin         01 Lanaudière-Olymp         52.49   5 
 
Event 13  Fille 200 m Juvénile
===================================================================
  Provincial: R 24.28  2006-03-10  Kimberly Hyacinthe, SLS                     
    Name                    Year Team                    Finals  H#
===================================================================
  1 Bellemare-Ferland, Sarah  99 Jakours                  26.48   1 
  2 Léotar, Altinaï           99 Dynamique Laval          27.17   1 
  3 Nelson, Mélodie           98 Lachine                  27.99   1 
  4 Durand-Marandi, Sarah     98 Adrénaline               28.11   5 
  5 Fortier, Catherine        99 Kalenjins                28.49   3 
  6 Drouin-Engler, Rose-Mari  98 C A Univ. Laval          29.53   3 
  7 Poitras-Legendre, Mathil  99 C A Univ. Laval          29.61   2 
  8 Asselin, Charlotte        98 Coll Assomption          29.87   3 
  9 Rocheleau, Myriam         99 Coll Assomption          29.95   2 
 10 Lafrenière, Camille       99 Drummondville            29.95   5 
 11 Chapdelaine, Angie        98 Jakours                  30.07   4 
 12 Longpré, Annie            98 Sherbrooke               30.67   4 
 13 Chicoine, Laetitia        99 Sherbrooke               31.07   2 
 14 Devalus, Eveanna          01 Montreal Academy         31.13   2 
 15 Ali, Sana                 98 St-Laurent Sélec         32.49   4 
 16 Dallaire, Laurence        99 Lanaudière-Olymp         34.43   5 
 
Event 14  Garçon 200 m Juvénile
===================================================================
  Provincial: R 21.76  2002-11-30  Hank Palmer, SLS                            
    Name                    Year Team                    Finals  H#
===================================================================
  1 Fisher, Jordon            98 Rive-Sud                 24.18   1 
  2 Hilout, Youssef           99 Lachine                  24.48   1 
  3 Pelland, Gabriel          98 Dynamique Laval          24.48   3 
  4 Laforge, Vincent          98 Sherbrooke               24.73   1 
  5 Vallières, William        98 Coll Assomption          25.21   2 
  6 Micu, Andrew              99 West Island TC           25.27   2 
  7 Côté, Frédérik            99 Adrénaline               25.28   6 
  8 Touzin, Guillaume         99 Zénix Mauricie           25.38   3 
  9 Driver, Matthew           99 Lachine                  25.68   1 
 10 Tieide, Ezéchiel          99 Lachine                  25.71   2 
 11 Lebeeuw, Arno             98 Adrénaline               25.74   6 
 12 Tremblay, Jérémi          98 Sherbrooke               25.75   2 
 13 Blanchette, Frédéric      98 Zénix Mauricie           26.29   3 
 14 Devergne, Adrien          99 C A Univ. Laval          26.92   4 
 15 Lafrance, Adam            99 Sherbrooke               27.57   4 
 16 Powers, Robert            98 C A Univ. Laval          27.73   4 
 17 Giguère, Raphaël          98 C A Univ. Laval          27.87   5 
 18 Le Pors, Zachary          99 Lachine                  28.29   3 
 19 Couture, Cédrick          99 Sherbrooke               28.56   5 
 20 Silvério, Tomé            99 Dynamique Laval          28.98   6 
 21 Bélanger, Étienne         99 C A Univ. Laval          31.65   5 
 
Event 15  Femme 300 m Ouv-Uni
===================================================================
  Provincial: R 37.46  2014-01-25  Kimberly Hyacinthe, PLUS                    
    Name                    Year Team                    Finals  H#
===================================================================
  1 Bellemare-Ferland, Sarah  99 Jakours                  41.83   1 
  2 Jacques, Marie-Ève        91 U. de Sherbrooke         41.96   1 
  3 Lamontagne, Myriam        90 U. Laval                 43.06   2 
  4 Long, Audrey              97 Rive-Sud                 43.52   1 
  5 Lismer, Ariane            96 McGill Univ.             43.99   2 
  6 Poisson, Julia            97 Zénix Mauricie           44.17   1 
  7 Bergeron, Karyane         93 Inuk Chicoutimi          45.41   1 
  8 Williams, Annabelle       93 McGill Univ.             45.88   2 
  9 Vienneau, Naomi           94 McGill Univ.             46.09   2 
 10 Granger, Marie-Félixe     93 U. de Sherbrooke         46.44   3 
 11 Huszarik, Maike           95 McGill Univ.             46.55   3 
 12 Gosselin, Marylise        91 U. de Sherbrooke         47.45   4 
 13 Joseph, Tatiana           95 McGill Univ.             47.61   3 
 14 Kilmartin, Meaghan        97 Soulanges                48.50   3 
 15 Firmin, Tania-Kichlee     96 Dynamique Laval          49.49   4 
 16 Gibbs, Ann                97 C A Univ. Laval          50.08   4 
 17 Gaudreault, Joanie        99 Coureur Nordique         52.67   4 
 
Event 16  Homme 300 m Ouv-Uni
===================================================================
  Provincial: R 33.40  1999-03-12  Alexandre Marchand, SHER                    
    Name                    Year Team                    Finals  H#
===================================================================
  1 Tourigny-Plante, Alex     95 U. Laval                 35.45   1 
  2 Montalvo, Javier          94 McGill Univ.             36.14   1 
  3 Murray, Steven            93 McGill Univ.             36.34   1 
  4 McClelland, Ryan          96 McGill Univ.             36.80   2 
  5 Sirois, Pierre            92 U. Laval                 37.09   2 
  6 Niemtsev, Mykola          97 Lachine                  37.46   2 
  7 Kong, Tim                 94 McGill Univ.             37.99   1 
  8 Muteba, Lionnel           90 Montreal Academy         38.14   2 
  9 Gadoury, Bastien          93 Inuk Chicoutimi          38.32   1 
 10 Raji, Iyinoluwa (David)   94 McGill Univ.             38.56   3 
 11 Vautour, Jeffrey          95 McGill Univ.             38.64   3 
 12 Aubry, Stevenson          88 U. de Sherbrooke         39.20   2 
